О внесении изменения в постановление акимата Алматинской области от 28 декабря 2018 года № 622 "Об определении территорий для старательства по Алматинской области"
Акимат Алматинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 1. Внести в постановление акимата Алматинской области от 28 декабря 2018 года № 622 "Об определении территорий для старательства по Алматинской области" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5049) следующее изменение:
2 2. Государственному учреждению "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области" в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
1 1) государственную регистрацию настоящего постановления в Департаменте юстиции Алматинской области;
2 2) размещение настоящего постановления на интернет-ресурсе акимата Алматинской области после его официального опубликования.
3 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя акима области.
4 4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
| Аким Алматинской области | М. Султангазиев |
|---|---|
| "СОГЛАСОВАНО" | |
| Руководитель республиканского | |
| государственного учреждения | |
| "Департамент экологии | |
| по Алматинской области | |
| Комитета экологического | |
| регулирования и контроля | |
| Министерства экологии и | |
| природных ресурсов | |
| Республики Казахстан" | К. Байедилов |
| "СОГЛАСОВАНО" | |
| Руководитель республиканского | |
| государственного учреждения | |
| "Южно-Казахстанский | |
| межрегиональный департамент | |
| геологии Комитета геологии | |
| Министерства промышленности | |
| и строительства | |
| Республики Казахстан | |
| "Южказнедра" | А. Коротков |
| | Приложение к постановлению акимата Алматинской области от 27 ноября 2024 года № 355 |
|---|---|
Глава. Территории для старательства по Алматинской области
| № п/п | Наименование территории | Угловые точки | Координаты угловых точек | Площадь, (гектар) | Административно-территориальная единица | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Северная широта | Восточная долгота | | | | | |
| 1 | Участок Баянколь | 1 | 42º51'15" | 80º11'24,27" | 5 | Райымбекский район |
| 2 | 42º51'33,53" | 80º11'19,29" | | | | |
| 3 | 42º51'32,48" | 80º11'15,48" | | | | |
| 4 | 42º51'20,21" | 80º11'20,57" | | | | |
| 2 | Участок Нурлан | 1 | 80º6'52" | 42º24'47" | 4 | |
| 2 | 80º7'0" | 42º24'47" | | | | |
| 3 | 80º7'0" | 42º24'40" | | | | |
| 4 | 80º6'52" | 42º24'40" | | | | |
| 3 | Участок Санжар | 1 | 80º04'44,24" | 42º26'00,40" | 2,1 | |
| 2 | 80º04'54,28" | 42º26'00,40" | | | | |
| 3 | 80º04'44,24" | 42º26'03,08" | | | | |
| 4 | 80º04'54,24" | 42º26'03,13" | | | | |
| 4 | Участок Оспан-1 | 1 | 42º26'3,13" | 80º4'54,23" | 2,053 | |
| 2 | 42º26'3,21" | 80º5'4,90" | | | | |
| 3 | 42º26'0,48" | 80º5'4,94" | | | | |
| 4 | 42º26'0,40" | 80º4'54,27" | | | | |
| 5 | Участок Оспан-2 | 1 | 42º26'0,40" | 80º4'39,11" | 0,984 | |
| 2 | 42º26'3,10" | 80º4'39,07" | | | | |
| 3 | 42º26'3,07" | 80º4'44,28" | | | | |
| 4 | 42º26'0,38" | 80º4'44,24" | | | | |
| 6 | Участок Санжар-1 | 1 | 42º26'3,21" | 80º5'4,90" | 1,95 | |
| 2 | 42º26'3,24" | 80º5'15,08" | | | | |
| 3 | 42º26'0,51" | 80º5'15,12" | | | | |
| 4 | 42º26'0,51" | 80º5'4,93" | | | | |
| 7 | Участок Санжар-2 | 1 | 42º26'3,10" | 80º4'39,07" | 0,98 | |
| 2 | 42º26'0,40" | 80º4'39,11" | | | | |
| 3 | 42º26'0,40" | 80º4'33,91" | | | | |
| 4 | 42º26'3,08" | 80º4'33,95" | | | | |
| 5 | 42º24'39" | 80º06'36" | | | | |
| 6 | 42º24'39" | 80º06'43" | | | | |
| 8 | Участок Сывузов | 1 | 42º24'32" | 80º06'43" | 3,9918 | |
| 2 | 42º24'32" | 80º06'36" | | | | |
| 3 | 45º50'58,40" | 80º55'45,14" | | | | |
| 4 | 45º50'39,04" | 80º55'59,17" | | | | |
| 9 | Участок Суходджаев | 1 | 42º24'28" | 80º06'36" | 3,9461 | |
| 2 | 42º24'28" | 80º06'28" | | | | |
| 3 | 42º24'30" | 80º06'28" | | | | |
| 4 | 42º24'30" | 80º06'28" | | | | |
| 10 | Участок Ушуров | 1 | 42º24'24" | 80º06'28" | 3,3805 | |
| 2 | 42º24'24" | 80º06'20" | | | | |
| 3 | 42º24'43" | 80º06'43" | | | | |
| 4 | 42º24'43" | 80º06'52" | | | | |
| 11 | Участок Бабазов | 1 | 42º24'37" | 80º06'52" | 3,8014 | |
| 2 | 42º24'37" | 80º06'43" | | | | |
| 3 | 42º25'44" | 80º10'39" | | | | |
| 4 | 42º25'45" | 80º10'42" | | | | |
| 12 | Участок Байжанов | 1 | 42º25'40" | 80º10'45" | 2 | |
| 2 | 42º25'39" | 80º10'42" | | | | |
| 3 | 4550'55,01" | 81º28'4,73" | | | | |
| 4 | 45º50'53,51" | 81º28'8,18" | | | | |
| 13 | Участок Караколь | 1 | 42º34'24,68" | 79º55'51,76" | 4,987 | |
| 2 | 42º34'26,15" | 79º55'54,8" | | | | |
| 3 | 42º34'7,85" | 79º56'9,36" | | | | |
| 4 | 42º34'6,57" | 79º56'6,88" | | | | |
| 14 | Участок Кайрат | 1 | 42º25'23" | 80º5'34,4" | 5 | |
| 2 | 42º25'21" | 80º5'44" | | | | |
| 3 | 42º25'22,2" | 80º5'51,5" | | | | |
| 4 | 42º25'19,83" | 80º5'51,76" | | | | |
| 5 | 42º25'17,6" | 80º5'42" | | | | |
| 6 | 42º25'19,4" | 80º5'36,5" | | | | |
| 7 | 42º25'16" | 80º5'33,2" | | | | |
| 8 | 42º25'18,36" | 80º5'30,14" | | | | |
| 15 | Участок Жаркулак-1 | 1 | 42º24'8,36" | 80º8'35,97" | 3,0 | |
| 2 | 42º24'3,29" | 80º8'47,16" | | | | |
| 3 | 42º24'0,54" | 80º8'44,85" | | | | |
| 4 | 42º24'5,61" | 80º8'43,65" | | | | |
| 16 | Участок Жаркулак-2 | 1 | 42º24'41,02" | 80º8'13,03" | 3,0 | |
| 2 | 42º24'31,30" | 80º8'13,16" | | | | |
| 3 | 42º24'31,30" | 80º8'08,78" | | | | |
| 4 | 42º24'41,02" | 80º8'08,66" | | | | |
| 17 | Участок 1 | 1 | 42º25'25,65" | 80º5'23,24" | 4,0 | |
| 2 | 42º25'32,04" | 80º5'28,86" | | | | |
| 3 | 42º25'31,16" | 80º5'37,07" | | | | |
| 4 | 42º25'22,64" | 80º5'26,91" | | | | |
| 18 | Участок 2 | 1 | 42º25'20,83" | 80º5'25,21" | 3,2 | |
| 2 | 42º25'27,96" | 80º5'32,62" | | | | |
| 3 | 42º25'25,5" | 80º5'36,29" | | | | |
| 4 | 42º25'18,18" | 80º5'29,17" | | | | |
| 19 | Участок 3 | 1 | 42º25'16,77" | 80º5'21,13" | 4,0 | |
| 2 | 42º25'20,83" | 80º5'25,21" | | | | |
| 3 | 42º25'15,47" | 80º5'33,14" | | | | |
| 4 | 42º25'11,16" | 80º5'28,55" | | | | |
| 20 | Участок 4 | 1 | 42º25'11,16" | 80º5'28,55" | 4,0 | |
| 2 | 42º25'18,94" | 80º5'36,94" | | | | |
| 3 | 42º25'17,45" | 80º5'42,46" | | | | |
| 4 | 42º25'8,89" | 80º5'32,48" | | | | |
| 21 | Участок 5 | 1 | 42º25'8,89" | 80º5'32,48" | 4,8 | |
| 2 | 42º25'17,45" | 80º5'42,46" | | | | |
| 3 | 42º25'15,79" | 80º5'47,92" | | | | |
| 4 | 42º25'6,51" | 80º5'38,07" | | | | |
| 22 | Участок Баянколь-1 | 1 | 42º23'6,98446" | 80º9'50,686056" | 2,870 | |
| 2 | 42º23'10,2754" | 80º9'54,673812" | | | | |
| 3 | 42º23'6" | 80º9'59" | | | | |
| 4 | 42º23'0" | 80º9'59" | | | | |
| 23 | Участок Баянколь-2 | 1 | 42º24'21" | 80º8'2" | 4,407 | |
| 2 | 42º24'24" | 80º8'6" | | | | |
| 3 | 42º24'11" | 80º8'15" | | | | |
| 4 | 42º24'9" | 80º8'13" | | | | |
| 24 | Участок Баянколь-3 | 1 | 42º24'40,2198" | 80º7'55,79346" | 2,728 | |
| 2 | 42º24'40,1387" | 80º8'1,169556" | | | | |
| 3 | 42º24'28,4966" | 80º8'1,495648" | | | | |
| 4 | 42º24'27,0484" | 80º8'0,92796" | | | | |
| 25 | Участок Баянколь-5 | 1 | 42º23'49,046" | 80º8'48,516288" | 4,945 | |
| 2 | 42º23'52,9106" | 80º8'53,418012" | | | | |
| 3 | 42º23'46,0301" | 80º9'3,314016" | | | | |
| 4 | 42º23'42,2506" | 80º8'59,254008" | | | | |
| 26 | Участок 1 Ас | 1 | 43º15'20" | 80º23'00" | 0,5 | Уйгурский район |
| 2 | 43º15'20" | 80º23'02" | | | | |
| 3 | 43º15'15" | 80º23'01" | | | | |
| 4 | 43º15'15" | 80º23'00" | | | | |
| 27 | Участок 2 Ай | 1 | 43º15'11" | 80º22'58" | 0,4 | |
| 2 | 43º15'11" | 80º23'00" | | | | |
| 3 | 43º15'08" | 80º22'59" | | | | |
| 4 | 43º15'08" | 80º22'57" | | | | |
1 | № п/п | Наименование территории | Угловые точки | Координаты угловых точек | Площадь, (гектар) | Административно-территориальная единица | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Участок 3 Ер | 1 | 43º14'54" | 80º22'53" | 0,5 | |
| 2 | 43º14'55" | 80º22'55" | | | | |
| 3 | 43º14'49" | 80º22'54" | | | | |
| 4 | 43º14'49" | 80º22'53" | | | | |
| 29 | Мусаханов | 1 | 43º17'52" | 80º19'53" | 4,278 | |
| 2 | 43º18'09" | 80º20'00" | | | | |
| 3 | 43º18'08" | 80º20'04" | | | | |
| 4 | 43º17'52" | 80º19'56" | | | | |
| 30 | Адамбаев | 1 | 43º19'6,6" | 80º21'27,5" | 0,59 | |
| 2 | 43º19'8,2" | 80º21'27,5" | | | | |
| 3 | 43º19'9,7" | 80º21'33,1" | | | | |
| 4 | 43º19'8,5" | 80º21'33,6" | | | | |
Примечание:
º – градус;
' – минута;
" – секунда.
Текст приводится по официальному источнику опубликования. Юридическая сила сохраняется за первоисточником, при расхождении приоритет имеет официальная публикация.