Macro.Digest Macro.Legal Macrovision
База НПА› Решение, Нормы (Нормативы)› Об утверждении норм образования и накопления коммунальных отходов по …
Действующий Решение, Нормы (Нормативы) Редакция от 07.04.2023

Об утверждении норм образования и накопления коммунальных отходов по городу Шахтинску, поселкам Долинка, Новодолинский, Шахан

Принят 07.04.2023 Редакций 1 Минюст 6381-09 Орган Маслихат г. Шахтинска

В соответствии с подпунктом 2) пункта 3 статьи 365 Экологического кодекса Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан, Шахтинский городской маслихат РЕШИЛ:

1 1. Утвердить прилагаемые нормы образования и накопления коммунальных отходов по городу Шахтинску, поселкам Долинка, Новодолинский, Шахан согласно приложениям 1 , 2 к настоящему решению.

2 2. Признать утратившим силу следующие решения Шахтинского городского маслихата:

1 1) от 28 сентября 2017 года № 1434/16 "Об утверждении норм образования и накопления коммунальных отходов по городу Шахтинску, в том числе по поселкам Долинка, Новодолинский, Шахан" (зарегистрировано в Реестре государственных нормативных правовых актов № 4382);

2 2) от 26 декабря 2019 года № 1684/37 "О внесении изменений в решение XVI сессии Шахтинского городского маслихата от 28 сентября 2017 года № 1434/16 "Об утверждении норм образования и накопления коммунальных отходов по городу Шахтинску, в том числе по поселкам Долинка, Новодолинский, Шахан" (зарегистрировано в Реестре государственных нормативных правовых актов № 5621).

3 3. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Председатель Шахтинского городского маслихата | Ж. Мамерханова |
|---|---|

| | Приложение 1 к решению Шахтинского городского маслихата от 7 апреля 2023 года № 239/2 |
|---|---|

Глава. Нормы образования и накопления коммунальных отходов по городу Шахтинску

| № | Объект накопления коммунальных отходов | Расчетная единица | Норма 1 м 3 на 1 расчетную единицу |
|---|---|---|---|
| 1 | Благоустроенные домовладения | 1 житель | 2,4 |
| 2 | Неблагоустроенные домовладения | 1 житель | 2,6 |
| 3 | Общежития, интернаты, детские дома, дома престарелых и другие подобные объекты | 1 место | 0,39 |
| 4 | Гостиницы, санатории, дома отдыха | 1 место | 3,39 |
| 5 | Детские сады, ясли и другие дошкольные учреждения | 1 место | 0,36 |
| 6 | Учреждения, организации, офисы, конторы, банки, отделения связи | 1 сотрудник | 2,38 |
| 7 | Поликлиники, медицинские центры | 1 посещение | 0,21 |
| 8 | Больницы, прочие лечебно-профилактические учреждения | 1 койко-место | 2,93 |
| 9 | Школы и другие учебные заведения | 1 учащийся | 0,17 |
| 10 | Рестораны, кафе, прочие увеселительные заведения и учреждения общественного питания | 1 посадочное место | 2,4 |
| 11 | Театры, кинотеатры, концертные залы, ночные клубы, казино, залы игровых автоматов, интернет –кафе, компьютерные клубы | 1 посадочное место | 0,68 |
| 12 | Музеи, выставки | 1 м 2 общей площади | 0,09 |
| 13 | Стадионы, спортивные площадки | 1 место по проекту | 0,13 |
| 14 | Спортивные, танцевальные и игровые залы | 1 м 2 общей площади | 0,02 |
| 15 | Промышленно-товарные магазины, супермаркеты | 1 м 2 торговой площади | 0,52 |
| 16 | Продовольственные магазины | 1 м 2 торговой площади | 1,55 |
| 17 | Торговля с машин | 1 м 2 торгового места | 0,32 |
| 18 | Рынки, торговые павильоны, киоски, лотки | 1 м 2 торговой площади | 0,22 |
| 19 | Оптовые базы, склады промышленных, продовольственных товаров | 1 м 2 общей площади | 0,05 |
| 20 | Дома быта: обслуживание населения | 1 м 2 общей площади | 0,96 |
| 21 | Вокзалы, автовокзалы, аэропорты | 1 м 2 общей площади | 0,16 |
| 22 | Пляжи, уличные сметы с дорог | 1 м 2 общей площади | 0,03 |
| 23 | Аптеки | 1 м 2 торговой площади | 0,17 |
| 24 | Автостоянки, автомойки, АЗС | 1 машино-место | 7,21 |
| 25 | Автомастерские | 1 работник | 8,17 |
| 26 | Гаражные кооперативы, гаражи, паркинги | на 1 гараж | 0,3 |
| 27 | Парикмахерские, косметические салоны | 1 рабочее место | 1,63 |
| 28 | Прачечные, химчистки, ремонт бытовой техники, швейные ателье | 1 м 2 общей площади | 0,1 |
| 29 | Мастерские ювелирные, по ремонту обуви, часов | 1 м 2 общей площади | 3,26 |
| 30 | Мелкий ремонт и услуги (изготовление ключей) | 1 рабочее место | 0,37 |
| 31 | Бани, сауны | 1 м 2 общей площади | 0,4 |
| 32 | Юридические, организующие массовые мероприятия, парковые отходы | 1000 участников | 0,65 |
| 33 | Садоводческие кооперативы | 1 участок | 3 |

| | Приложение 2 к решению Шахтинского городского маслихата от 7 апреля 2023 года № 239/2 |
|---|---|

Глава. Нормы образования и накопления коммунальных отходов по поселкам Долинка, Новодолинский, Шахан

| № | Объект накопления коммунальных отходов | Расчетная единица | Норма 1 м 3 на 1 расчетную единицу |
|---|---|---|---|
| 1 | Благоустроенные домовладения | 1 житель | 2,4 |
| 2 | Неблагоустроенные домовладения | 1 житель | 2,6 |
| 3 | Общежития, интернаты, детские дома, дома престарелых и другие подобные объекты | 1 место | 1,8 |
| 4 | Гостиницы, санатории, дома отдыха | 1 место | 3,39 |
| 5 | Детские сады, ясли и другие дошкольные учреждения | 1 место | 0,23 |
| 6 | Учреждения, организации, офисы, конторы, банки, отделения связи | 1 сотрудник | 1,37 |
| 7 | Поликлиники, медицинские центры | 1 посещение | 1,99 |
| 8 | Больницы, прочие лечебно-профилактические учреждения | 1 койко-место | 0,16 |
| 9 | Школы и другие учебные заведения | 1 учащийся | 0,07 |
| 10 | Рестораны, кафе, прочие увеселительные заведения и учреждения общественного питания | 1 посадочное место | 1,09 |
| 11 | Театры, кинотеатры, концертные залы, ночные клубы, казино, залы игровых автоматов, интернет-кафе, компьютерные клубы | 1 посадочное место | 0,68 |
| 12 | Музеи, выставки | 1 м 2 общей площади | 0,09 |
| 13 | Стадионы, спортивные площадки | 1 место по проекту | 0,36 |
| 14 | Спортивные, танцевальные и игровые залы | 1 м 2 общей площади | 0,02 |
| 15 | Промышленно-товарные магазины, супермаркеты | 1 м 2 торговой площади | 0,65 |
| 16 | Продовольственные магазины | 1 м 2 торговой площади | 1,55 |
| 17 | Торговля с машин | 1 м 2 торгового места | 0,32 |
| 18 | Рынки, торговые павильоны, киоски, лотки | 1 м 2 торговой площади | 0,22 |
| 19 | Оптовые базы, склады промышленных, продовольственных товаров | 1 м 2 общей площади | 0,05 |
| 20 | Дома быта: обслуживание населения | 1 м 2 общей площади | 0,96 |
| 21 | Вокзалы, автовокзалы, аэропорты | 1 м 2 общей площади | 0,19 |
| 22 | Пляжи, уличные сметы с дорог | 1 м 2 общей площади | 0,03 |
| 23 | Аптеки | 1 м 2 торговой площади | 0,1 |
| 24 | Автостоянки, автомойки, АЗС | 1 машино-место | 3,54 |
| 25 | Автомастерские | 1 работник | 8,17 |
| 26 | Гаражные кооперативы, гаражи, паркинги | на 1 гараж | 0,3 |
| 27 | Парикмахерские, косметические салоны | 1 рабочее место | 1,63 |
| 28 | Прачечные, химчистки, ремонт бытовой техники, швейные ателье | 1 м 2 общей площади | 0,1 |
| 29 | Мастерские ювелирные, по ремонту обуви, часов | 1 м 2 общей площади | 3,26 |
| 30 | Мелкий ремонт и услуги (изготовление ключей) | 1 рабочее место | 0,37 |
| 31 | Бани, сауны | 1 м 2 общей площади | 0,4 |
| 32 | Юридические, организующие массовые мероприятия на территории города, парковые отходы | 1000 участников | 0,65 |
| 33 | Садоводческие кооперативы | 1 участок | 3 |

Текст приводится по официальному источнику опубликования. Юридическая сила сохраняется за первоисточником, при расхождении приоритет имеет официальная публикация.