Macro.Digest Macro.Legal Macrovision
База НПА› Постановление› О внесении изменения в постановление акимата Жамбылской области от 14…
Действующий Постановление Редакция от 07.08.2023

О внесении изменения в постановление акимата Жамбылской области от 14 февраля 2023 года № 15 "Об утверждении объемов субсидий по направлениям субсидирования развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства на 2023 год"

Принят 07.08.2023 Редакций 1 Минюст 5070 Орган Акимат Жамбылской области

Акимат Жамбылской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 1. Внести в постановление акимата Жамбылской области от 14 февраля 2023 года № 15 "Об утверждении объемов субсидий по направлениям субсидирования развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства на 2023 год" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4982 ) следующее изменение:

2 2. Коммунальному государственному учреждению "Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области" в установленном законодательством порядке обеспечить:

1 1) государственную регистрацию настоящего постановления в органах юстиции;

2 2) размещение настоящего постановления на интернет-ресурсе акимата Жамбылской области.

3 3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на курирующего заместителя акима Жамбылской области.

4 4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Аким Жамбылской области | Н. Нуржигитов |
|---|---|

"СОГЛАСОВАНО"

Министерство сельского хозяйства

Республики Казахстан

| | Приложение к постановлению акимата Жамбылской области от 7 августа 2023 года № 143 |
|---|---|

| | Приложение к постановлению акимата Жамбылской области от 14 февраля 2023 года № 15 |
|---|---|

Глава. Объемы субсидий по направлениям субсидирования развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства на 2023 год

| № | Направления субсидирования | Единица измерения | Нормативы субсидии на 1 единицу, тенге | Объем субсидий | Сумма субсидий, тысяч тенге |
|---|---|---|---|---|---|
| Мясное и мясо-молочное скотоводство | | | | | |
| 1. | Ведение селекционной и племенной работы: | | | | |
| 1.1 | Племенное маточное поголовье крупного рогатого скота | Голова/случной сезон | 15 000 | 16 000 | 240 000 |
| 1.2 | Товарное маточное поголовье крупного рогатого скота | Голова/случной сезон | 10 000 | 57 000 | 570 000 |
| 2. | Содержание племенного быка-производителя мясных и мясо-молочных пород, используемых для воспроизводства стада | Голова/случной сезон | 100 000 | 1 500 | 150 000 |
| 3. | Приобретение отечественного племенного быка-производителя мясных и мясо-молочных пород | Приобретенная голова | 150 000 | 1 613 | 241 950 |
| 4. | Приобретение племенного маточного поголовья крупного рогатого скота: | | | | |
| 4.1 | Отечественный | Приобретенная голова | 150 000 | 365 | 54 750 |
| 5. | Удешевление стоимости крупного рогатого скота мужской особи, (в том числе племенные мужские особи молочных или молочно-мясных пород), реализованного или перемещенного на откорм в откормочные площадки или на мясоперерабатывающие предприятия с убойной мощностью 50 голов в сутки | Килограмм живого веса | 200 | 513 055 | 102 611 |
| Молочное и молочно-мясное скотоводство | | | | | |
| 6. | Приобретение племенного маточного поголовья крупного рогатого скота: | | | | |
| 6.1 | Отечественный | Приобретенная голова | 200 000 | 100 | 20 000 |
| 7. | Удешевление стоимости производства молока: | | | | |
| 7.1 | Хозяйства с фуражным поголовьем коров от 600 голов | Реализованный или переработанный килограмм | 45 | 1 333 200 | 59 994 |
| 7.2 | Хозяйства с фуражным поголовьем коров от 50 голов | Реализованный или переработанный килограмм | 20 | 12 500 000 | 250 000 |
| 7.3 | Сельскохозяйственный кооператив | Реализованный или переработанный килограмм | 20 | 14 000 000 | 280 000 |
| 8. | Субсидирование племенных и дистрибьютерных центров за услуги по искусственному осеменению маточного поголовья крупного рогатого скота молочного и молочно-мясного направления в крестьянских (фермерских) хозяйствах и сельскохозяйственных кооперативах | Осемененная голова в текущем году | 5 000 | 6 000 | 30 000 |
| Мясное птицеводство | | | | | |
| 9. | Удешевление стоимости производства мяса птицы: | | | | |
| 9.1 | Фактическое производство от 5 000 тонн | Реализованный килограмм | 60 | 4 250 000 | 255 000 |
| 9.2 | Фактическое производство от 500 тонн | Реализованный килограмм | 50 | 1 200 000 | 60 000 |
| Овцеводство | | | | | |
| 10. | Ведение селекционной и племенной работы: | | | | |
| 10.1 | Племенное маточное поголовье овец | Голова/случной сезон | 4 000 | 25 000 | 100 000 |
| 10.2 | Товарное маточное поголовье овец | Голова/случной сезон | 2 500 | 50 000 | 125 000 |
| 11. | Приобретение отечественных племенных овец | Приобретенная голова | 15 000 | 3 000 | 45 000 |
| 12. | Удешевление стоимости мелкого рогатого скота мужской особи, реализованного на откорм в откормочные площадки или на мясоперерабатывающие предприятия с убойной мощностью 300 голов в сутки | Реализованная голова | 3 000 | 20 000 | 60 000 |
| За счет бюджетных средств из местного бюджета | | | | | |
| 13. | Ведение селекционной и племенной работы с пчелосемьями | Пчелиная семья/сезон | 5 000 | 10 000 | 50 000 |
| 14. | Удешевление стоимости производства и переработки кобыльего молока | Килограмм | 60 | 833 200 | 49 992 |
| Итого: | 2 744 297 | | | | |
| Объемы субсидий по заявкам поступившим в резерв (лист ожидания) 2022 года по направлениям субсидирования на развитие племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства | | | | | |
| Мясное и мясо-молочное скотоводство | | | | | |
| 15. | Ведение селекционной и племенной работы: | | | | |
| 15.1 | Племенное маточное поголовье крупного рогатого скота | Голова/случной сезон | 15 000 | 837 | 12 555 |
| 15.2 | Товарное маточное поголовье крупного рогатого скота | Голова/случной сезон | 10 000 | 844 | 8 440 |
| 16. | Содержание племенного быка-производителя мясных и мясо-молочных пород, используемых для воспроизводства стада | Голова/случной сезон | 100 000 | 900 | 90 000 |
| 17. | Приобретение племенного быка-производителя мясных и мясо-молочных пород | Приобретенная голова | 150 000 | 924 | 138 600 |
| 18. | Приобретение племенного маточного поголовья крупного рогатого скота: | | | | |
| 18.1 | Отечественный | Приобретенная голова | 150 000 | 1 417 | 212 550 |
| 19. | Удешевление стоимости крупного рогатого скота мужской особи, (в том числе племенные мужские особи молочных или молочно-мясных пород), реализованного или перемещенного на откорм в откормочные площадки или на мясоперерабатывающие предприятия с убойной мощностью 50 голов в сутки | Килограмм, живого веса | 200 | 1 732 765 | 346 553 |
| Молочное и молочно-мясное скотоводство | | | | | |
| 20. | Приобретение племенного маточного поголовья крупного рогатого скота: | | | | |
| 20.1 | Отечественный | Приобретенная голова | 200 000 | 36 | 7 200 |
| 21. | Удешевление стоимости производства молока: | | | | |
| 21.1 | Хозяйства с фуражным поголовьем коров от 50 голов | Реализованный или переработанный килограмм | 20 | 206 900 | 4 138 |
| 21.2 | Сельскохозяйственный кооператив | Реализованный или переработанный килограмм | 20 | 496 350 | 9 927 |
| 22. | Субсидирование племенных и дистрибьютерных центров за услуги по искусственному осеменению маточного поголовья крупного рогатого скота молочного и молочно-мясного направления в крестьянских (фермерских) хозяйствах и сельскохозяйственных кооперативах | Осемененная голова в текущем году | 5 000 | 1 136 | 5 680 |
| Мясное птицеводство | | | | | |
| 23. | Удешевление стоимости производства мяса птицы: | | | | |
| 23.1 | Фактическое производство от 5 000 тонн | Реализованный килограмм | 60 | 550 200 | 33 012 |

1 | № | Направления субсидирования | Единица измерения | Нормативы субсидии на 1 единицу, тенге | Объем субсидий | Сумма субсидий, тысяч тенге |
|---|---|---|---|---|---|
| Овцеводство | | | | | |
| 24. | Ведение селекционной и племенной работы: | | | | |
| 24.1 | Племенное маточное поголовье овец | Голова/случной сезон | 4 000 | 36 575 | 146 300 |
| 24.2 | Товарное маточное поголовье овец | Голова/случной сезон | 2 500 | 80 444 | 201 110 |
| 25. | Приобретение отечественных племенных овец | Приобретенная голова | 15 000 | 81 869 | 1 228 035 |
| 26. | Содержание племенного барана-производителя, используемого для воспроизводства товарной отары | Голова/случной сезон | 10 000 | 12 273 | 122 730 |
| 27. | Удешевление стоимости мелкого рогатого скота мужской особи, реализованного на откорм в откормочные площадки или на мясоперерабатывающие предприятия с убойной мощностью 300 голов в сутки | Реализованная голова | 3 000 | 6 355 | 19 065 |
| За счет бюджетных средств из местного бюджета | | | | | |
| 28. | Ведение селекционной и племенной работы с пчелосемьями | Пчелиная семья/сезон | 5 000 | 2 762 | 13 810 |
| 29. | Удешевление стоимости производства и переработки кобыльего молока | Килограмм | 60 | 202 050 | 12 123 |
| Итого: | 2 611 828 | | | | |
| Всего: | 5 356 125 | | | | |

Текст приводится по официальному источнику опубликования. Юридическая сила сохраняется за первоисточником, при расхождении приоритет имеет официальная публикация.