О внесении изменений в постановление акимата от 30 декабря 2019 года № 551 "Об утверждении государственного образовательного заказа на подготовку кадров с техническим и профессиональным, послесредним образованием в организациях образования на 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 учебные годы"
Акимат Костанайской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 1. Внести в постановление акимата Костанайской области "Об утверждении государственного образовательного заказа на подготовку кадров с техническим и профессиональным, послесредним образованием в организациях образования на 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 учебные годы" от 30 декабря 2019 года № 551 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8865) следующие изменения:
заголовок к указанному постановлению изложить в новой редакции:
"Об утверждении государственного образовательного заказа на подготовку кадров с техническим и профессиональным, послесредним образованием в организациях образования на 2020-2021, 2021-2022 учебные годы";
подпункт 3) пункта 1 исключить;
2 2. Государственному учреждению "Управление образования акимата Костанайской области" в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
1 1) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2 2) размещение настоящего постановления на интернет-ресурсе акимата Костанайской области после его официального опубликования.
3 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя акима Костанайской области.
4 4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
| Аким Костанайской области | А. Мухамбетов |
|---|---|
| | Приложение |
|---|---|
| | к постановлению акимата |
| | от 8 сентября 2021 года |
| | № 425 |
| | Приложение 2 |
| | к постановлению акимата |
| | от 30 декабря 2019 года |
| | № 551 |
Глава. Государственный образовательный заказ на подготовку кадров с техническим и профессиональным, послесредним образованием на 2021-2022 учебный год, финансируемый из местного бюджета
| № п/п | Наименование специальностей | Государственный образовательный заказ | Средние расходы на 1 обучающегося за учебный год (в тысячах тенге) | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 год | 2022 год | | | |
| 1 | 01120100 Дошкольное воспитание и обучение | 215 | 132,8 | 271,2 |
| 2 | 01140100 Педагогика и методика начального обучения | 305 | 132,8 | 271,2 |
| 3 | 01140500 Физическая культура и спорт | 100 | 132,8 | 271,2 |
| 4 | 01140600 Педагогика и методика преподавания языка и литературы основного среднего образования | 25 | 132,8 | 271,2 |
| 5 | 01140800 Профессиональное обучение (по отраслям) | 100 | 134,7 | 275,3 |
| 6 | 02120100 Дизайн интерьера* | 30 | 145,4 | 297,7 |
| 7 | 02150100 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | 35 | 385,8 | 782,1 |
| 8 | 02150200 Теория музыки | 2 | 398,4 | 808,7 |
| 9 | 02150300 Вокальное искусство* | 2 | 398,4 | 808,7 |
| 10 | 02150400 Хоровое дирижирование | 8 | 398,4 | 808,7 |
| 11 | 02151000 Народное художественное творчество (по видам) | 100 | 398,4 | 808,7 |
| 12 | 03220100 Библиотечное дело | 25 | 132,8 | 271,2 |
| 13 | 03220200 Документационное обеспечение управления и архивоведение | 25 | 134,7 | 275,3 |
| 14 | 04110100 Учет и аудит* | 125 | 142,4 | 290,8 |
| 15 | 04130200 Логистика (по отраслям) | 25 | 134,7 | 275,3 |
| 16 | 04140100 Маркетинг (по отраслям) | 100 | 134,7 | 275,3 |
| 17 | 04130100 Менеджмент (по отраслям и областям применения) | 25 | 134,7 | 275,3 |
| 18 | 06120100 Вычислительная техника и информационные сети (по видам)* | 50 | 142,4 | 290,8 |
| 19 | 06130100 Программное обеспечение (по видам)* | 150 | 134,7 | 275,3 |
| 20 | 07130100 Электрооборудование (по видам и отраслям) | 50 | 153,1 | 313,3 |
| 21 | 07130200 Электроснабжение (по отраслям) | 125 | 153,1 | 313,3 |
| 22 | 07130400 Теплотехническое оборудование и системы теплоснабжения (по видам) | 25 | 145,4 | 297,7 |
| 23 | 07130700 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация электромеханического оборудования (по видам и отраслям) | 175 | 145,4 | 297,7 |
| 24 | 07140100 Автоматизация и управление технологическими процессами (по профилю) | 50 | 134,7 | 275,3 |
| 25 | 07140500 Цифровая техника (по видам) | 50 | 134,7 | 275,3 |
| 26 | 07140700 Автоматика, телемеханика и управление движением на железнодорожном транспорте | 25 | 134,7 | 275,3 |
| 27 | 07150100 Технология машиностроения (по видам) | 75 | 145,4 | 297,7 |
| 28 | 07150300 Токарное дело (по видам)* | 25 | 145,4 | 297,7 |
| 29 | 07150500 Сварочное дело (по видам)* | 125 | 153,1 | 313,3 |
| 30 | 07150700 Грузоподъемные машины и транспортеры | 25 | 145,4 | 297,7 |
| 31 | 07151100 Эксплуатация и техническое обслуживание машин и оборудования (по отраслям промышленности)* | 25 | 145,4 | 297,7 |
| 32 | 07151300 Металлургия черных металлов | 25 | 145,4 | 297,7 |
| 33 | 07160500 Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание тягового подвижного состава железных дорог | 50 | 145,4 | 297,7 |
| 34 | 07161300 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта* | 170 | 145,4 | 297,7 |
| 35 | 07161600 Механизация сельского хозяйства* | 175 | 142,4 | 290,8 |
| 36 | 07210100 Производство мяса и мясных продуктов* | 25 | 145,4 | 297,7 |
| 37 | 07210200 Производство молока и молочной продукции* | 25 | 145,4 | 297,7 |
| 38 | 07210300 Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство* | 75 | 145,4 | 297,7 |
| 39 | 07211200 Элеваторное, мукомольное, крупяное и комбикормовое производство | 25 | 145,4 | 297,7 |
| 40 | 07230100 Швейное производство и моделирование одежды* | 53 | 193,5 | 395,8 |
| 41 | 07240200 Маркшейдерское дело | 25 | 145,4 | 297,7 |
| 42 | 07240300 Открытая разработка месторождений полезных ископаемых | 75 | 145,4 | 297,7 |
| 43 | 07240500 Обогащение полезных ископаемых (рудообогащение) | 25 | 145,4 | 297,7 |
| 44 | 07240600 Строительство подземных сооружений | 25 | 145,4 | 297,7 |
| 45 | 07310100 Архитектура | 25 | 145,4 | 297,7 |
| 46 | 07310200 Геодезия и картография | 25 | 145,4 | 297,7 |
| 47 | 07310300 Землеустройство | 25 | 134,7 | 275,3 |
| 48 | 07320100 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений* | 237 | 177,2 | 362,3 |
| 49 | 07320700 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 50 | 145,4 | 297,7 |
| 50 | 07321100 Монтаж и эксплуатация инженерных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства* | 20 | 145,4 | 297,7 |
| 51 | 07321200 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | 50 | 145,4 | 297,7 |
| 52 | 07880100 Стандартизация, метрология и сертификация (по отраслям) | 25 | 132,8 | 271,2 |
| 53 | 08110100 Агрономия* | 75 | 142,4 | 290,8 |
| 54 | 08110500 Зоотехния* | 50 | 142,4 | 290,8 |
| 55 | 08210100 Лесное хозяйство* | 25 | 134,7 | 275,3 |
| 56 | 08410100 Ветеринария* | 50 | 142,4 | 290,8 |
| 57 | 09120100 Лечебное дело | 125 | 586,5 | 685,8 |
| 58 | 09130100 Сестринское дело | 300 | 586,5 | 685,8 |
| 59 | 09130200 Акушерское дело | 25 | 586,5 | 685,8 |
| 60 | 09140100 Лабораторная диагностика | 25 | 586,5 | 685,8 |
| 61 | 09160100 Фармация | 25 | 586,5 | 685,8 |
| 62 | 09230100 Социальная работа | 50 | 134,7 | 275,3 |
| 63 | 10120100 Парикмахерское искусство* | 75 | 145,4 | 297,7 |
| 64 | 10120200 Эстетическая косметология | 25 | 145,4 | 297,7 |
| 65 | 10130100 Гостиничный бизнес* | 25 | 134,7 | 275,3 |
| 66 | 10130300 Организация питания* | 275 | 153,1 | 313,3 |
| 67 | 10410200 Организация перевозок и управление движением на железнодорожном транспорте | 75 | 145,4 | 297,7 |
| 68 | 10410300 Организация перевозок и управление движением на автомобильном транспорте | 25 | 145,4 | 297,7 |
Примечание:
* специальность, по которой возможна подготовка кадров из числа граждан с особыми образовательными потребностями.
Текст приводится по официальному источнику опубликования. Юридическая сила сохраняется за первоисточником, при расхождении приоритет имеет официальная публикация.