Macro.Digest Macro.Legal Macrovision
База НПА› Постановление› О внесении изменения в постановление акимата Карагандинской области о…
Действующий Постановление Редакция от 24.12.2020

О внесении изменения в постановление акимата Карагандинской области от 12 марта 2020 года № 15/01 "Об утверждении объемов бюджетных субсидий по направлениям субсидирования на развитие племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства на 2020 год"

Принят 24.12.2020 Редакций 1 Минюст 21924 Орган Акимат Карагандинской области

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 15 марта 2019 года №108 "Об утверждении Правил субсидирования развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 18404) акимат Карагандинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 1. Внести в постановление акимата Карагандинской области от 12 марта 2020 года № 15/01 "Об утверждении объемов бюджетных субсидий по направлениям субсидирования на развитие племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства на 2020 год" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5747, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 16 марта 2020 года) следующее изменение:

2 2. Государственному учреждению "Управление сельского хозяйства Карагандинской области" в установленном законодательством порядке принять меры, вытекающие из настоящего постановления.

3 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя акима области.

4 4. Постановление "О внесении изменения в постановление акимата Карагандинской области от 12 марта 2020 года № 15/01 "Об утверждении объемов бюджетных субсидий по направлениям субсидирования на развитие племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства на 2020 год" вводится в действие после дня его первого официального опубликования.

| Аким Карагандинской области | Ж. Қасымбек |
|---|---|

СОГЛАСОВАНО:

| Министерство сельского хозяйства |
|---|
| Республики Казахстан |
| ________________ |

"____" __________ 2020 года

| | Приложение к постановлению акимата Карагандинской области от 24 декабря 2020 года № 85/04 |
|---|---|
| | Приложение к постановлению акимата Карагандинской области от 12 марта 2020 года № 15/01 |

Глава. Объемы бюджетных субсидий по направлениям субсидирования на развитие племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства на 2020 года

| № п/п | Направления субсидирования | Единица измерения | Субсидируемый объем | Сумма субсидий, тысяч тенге |
|---|---|---|---|---|
| Мясное и мясо-молочное скотоводство | | | | |
| 1. | Ведение селекционной и племенной работы: | | | |
| 1.1 | Товарное маточное поголовье крупного рогатого скота | голова/ случной сезон | 109 141 | 1 091 410 |
| 1.2 | Племенное маточное поголовье крупного рогатого скота | 25 109 | 376 640 | |
| 2. | Содержание племенного быка-производителя мясных и мясо-молочных пород, используемых для воспроизводства стада | голова/ случной сезон | 3 334 | 333 400 |
| 3. | Приобретение отечественного племенного быка-производителя мясных и мясо-молочных пород | приобретенная голова | 2 932 | 439 800 |
| 4. | Приобретение племенного маточного поголовья крупного рогатого скота: | приобретенная голова | | |
| 4.1 | Отечественный | 3 145 | 471 750 | |
| 4.2 | Импортированный из стран Содружества независимых государств, Украины | 731 | 164 365 | |
| 4.3 | Импортированный из Австралии, стран Северной и Южной Америки, стран Европы | 39 | 11 700 | |
| 5. | Приобретение импортированного маточного поголовья крупного рогатого скота, соответствующее породному происхождению | 675 | 101 250 | |
| 6. | Удешевление стоимости бычков, реализованных или перемещҰнных на откорм в откормочные площадки вместимостью не менее 1000 голов единовременно или на мясоперерабатывающие предприятия с убойной мощностью 50 голов в сутки | килограмм живого веса | 3 566 800 | 713 360 |
| 7. | Удешевление стоимости заготовки говядины мясоперерабатывающими предприятиями, занимающимися забоем и первичной переработкой мяса крупного рогатого скота | килограмм произведенной говядины | | |
| Всего сумма | | 3 703 675 | | |
| Молочное и молочно-мясное скотоводство | | | | |
| 1. | Приобретение семени племенного быка молочных и молочно-мясных пород | | | |
| 1.1 | Однополое | приобретенная доза | | |
| 1.2 | Двуполое | | | |
| 2. | Приобретение племенного маточного поголовья крупного рогатого скота: | приобретенная голова | | |
| 2.1 | отечественный | 363 | 72 650 | |
| 2.2 | импортированный из стран Содружества Независимых Государств, Украины | 39 | 8 775 | |
| 2.3 | Импортированный из Австралии, стран Северной и Южной Америки, стран Европы | | | |
| 3. | Удешевление стоимости производства молока: | | | |
| 3.1 | Хозяйства с фуражным поголовьем коров от 600 голов | реализованный или переработанный килограмм | | |
| 3.2 | Хозяйства с фуражным поголовьем коров от 400 голов | 2 749 667 | 82 490 | |
| 3.3 | Хозяйства с фуражным поголовьем коров от 50 голов | 3 262 150 | 65 243 | |
| 3.4 | Сельскохозяйственный кооператив | 1 249 200 | 24 984 | |
| 4. | Удешевление стоимости приобретения эмбрионов крупного рогатого скота | штука | | |
| 5. | Субсидирование услуги по искусственному осеменению маточного поголовья крупного рогатого скота молочного и молочно-мясного направления в крестьянских (фермерских) хозяйствах и сельскохозяйственных кооперативах | осемененная голова в текущем году | 1 464 | 7 320 |
| Всего сумма | | 261 462 | | |
| Мясное птицеводство | | | | |
| 1. | Приобретение племенного суточного молодняка родительской/прародительской формы | приобретенная голова | 68 797 | 41 278 |
| 2. | Удешевление стоимости производства мяса птицы | | | |
| 2.1 | фактическое производство от 15 000 тонн | реализованный килограмм | | |
| 2.2 | фактическое производство от 10 000 тонн | | | |
| 2.3 | фактическое производство от 5 000 тонн | 7 288 933 | 437 336 | |
| 2.4 | фактическое производство от 500 тонн | | | |
| 3. | Удешевление стоимости производства мяса индейки | | | |
| 4. | Удешевление стоимости производства мяса водоплавающей птицы | | | |
| Всего сумма | | 478 614 | | |
| Яичное птицеводство | | | | |
| 1. | Приобретение суточного молодняка финальной формы яичного направления, полученного от племенной птицы | приобретенная голова | 488 617 | 29 317 |
| 2. | Удешевление стоимости производства пищевого яйца (действует до 1 января 2022 года) | | | |
| 2.1 | фактическое производство от 200 миллионов штук | реализованная штука | 271 038 000 | 406 557 |
| 2.2 | фактическое производство от 150 миллионов штук | 118 232 308 | 153 702 | |
| 2.3 | фактическое производство от 100 миллионов штук | 131 686 667 | 158 024 | |
| 2.4 | фактическое производство от 50 миллионов штук | | | |
| 2.5 | фактическое производство от 20 миллионов штук | | | |
| Всего сумма | 747 600 | | | |
| Свиноводство | | | | |
| 1. | Приобретение племенных свиней | приобретенная голова | | |
| 2. | Ведение селекционной и племенной работы с маточным и ремонтным поголовьем свиней | голова/ случной сезон | 5 090 | 203 600 |
| Всего сумма | | 203 600 | | |
| Овцеводство | | | | |
| 1. | Ведение селекционной и племенной работы | | | |
| 1.1 | Племенное маточное поголовье овец | голова/случной сезон | 27 323 | 109 292 |
| 1.2 | Товарное маточное поголовье овец | 74 059 | 185 147 | |
| 2. | Приобретение отечественных племенных овец | приобретенная голова | 2 500 | 37 498 |
| 2.1 | Приобретение импортированных племенных маточных овец | | | |
| 2.2 | Приобретение импортированных племенных баранов-производителей | | | |
| 3. | Содержание племенного барана-производителя, используемого для воспроизводства товарной отары | голова/случной сезон | | |
| 4. | Удешевление стоимости баранчиков, реализованных на откорм в откормочные площадки вместимостью не менее 5000 голов единовременно или на мясоперерабатывающие предприятия с убойной мощностью 300 голов в сутки | реализованная голова | | |
| 5. | Удешевление стоимости приобретения эмбрионов овец | штука | | |
| 6. | Субсидирование услуги по искусственному осеменению маточного поголовья овец в хозяйствах и сельскохозяйственных кооперативах | осемененная голова/случной сезон | | |
| Всего сумма | | 331 937 | | |
| Коневодство | | | | |

1 | № п/п | Направления субсидирования | Единица измерения | Субсидируемый объем | Сумма субсидий, тысяч тенге |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Приобретение племенных жеребцов-производителей продуктивного направления | приобретенная голова | 116 | 11 600 |
| Всего сумма | | 11 600 | | |
| ИТОГО | | 5 738 488 | | |

Текст приводится по официальному источнику опубликования. Юридическая сила сохраняется за первоисточником, при расхождении приоритет имеет официальная публикация.