Об утверждении государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение, размера родительской платы на 2018 год по Майскому району
В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", подпунктом 8-1) пункта 4 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "Об образовании", акимат Майского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 1. Утвердить государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание и обучение, размер родительской платы на 2018 год по Майскому району согласно приложению к настоящему постановлению.
2 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима района по социальным вопросам Кусаинову М. К.
3 3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
| Аким района | А. Кантарбаев |
|---|---|
| | Приложение к постановлению акимата Майского района от 23 ноября 2018 года № 252/11 |
|---|---|
Глава. Размер государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение, размер родительской платы на 2018 год по Майскому району
| № | Наименование организаций дошкольного воспитания и обучения | Количество воспитанников организаций дошкольного воспитания и обучения | Средняя стоимость расходов на одного воспитанника в месяц не менее (в тенге) | Размер родительской платы в дошкольных организациях в месяц (в тенге) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Государственное казенное коммунальное предприятие "Ясли сад Ақбота" аппарата акима Коктубекского сельского округа, акимата Майского района | 70 (местный бюджет) | 32288 | от 1 до 3 лет – 6400; от 3 до 7 лет – 6800 |
| 2. | Государственное казенное коммунальное предприятие "Ясли сад Қарлығаш" аппарата акима Кентубекского сельского округа, акимата Майского района | 50 (местный бюджет) | 43408 | от 1 до 3 лет – 7000; от 3 до 7 лет – 7400 |
| 3. | Государственное казенное коммунальное предприятие "Ясли сад Балбөбек" аппарата акима Каратерекского сельского округа, акимата Майского района | 70 (местный бюджет) | 26660 | от 1 до 3 лет – 6000; от 3 до 7 лет – 6800 |
| 4. | Государственное казенное коммунальное предприятие "Ясли сад Айгөлек" аппарата акима Коктубекского сельского округа, акимата Майского района | 70 (местный бюджет) | 32676 | от 1 до 3 лет – 6400; от 3 до 7 лет – 6800 |
| 5. | Государственное казенное коммунальное предприятие "Детский сад Балдәурен" акимата Майского района | 45 (местный бюджет) | 49920 | от 2 до 7 лет – 6800 |
| 6. | Государственное казенное коммунальное предприятие "Ясли сад Әйгерім" аппарата акима Сатинского сельского округа, акимата Майского района | 20 (местный бюджет) | 56492 | от 1 до 3 лет – 6800; от 3 до 7 лет – 7300 |
| 7. | Государственное казенное коммунальное предприятие "Ясли сад Балдырған" аппарата акима Майского сельского округа, акимата Майского района | 50 (местный бюджет) | 33842 | от 1 до 3 лет – 6600; от 3 до 7 лет – 7000 |
| 8. | Государственное учреждение "Акжарская средняя общеобразовательная школа" (мини-центр) | 37 (местный бюджет) | 14635 | от 1 до 7 лет – 7500 |
| 9. | Государственное учреждение "Майтубекская средняя общеобразовательная школа" (мини-центр) | 23 (местный бюджет) | 13127 | от 2 до 7 лет – 7000 |
| 10. | Государственное учреждение "Казахстанская основная школа" (мини-центр) | 18 (местный бюджет) | 17278 | от 1 до 7 лет – 7000 |
| 11. | Государственное учреждение "Казанская средняя общеобразовательная школа" (мини-центр) | 32 (местный бюджет) | 15813 | от 1 до 7 лет – 6500 |
| 12. | Государственное учреждение "Малайсаринская средняя общеобразовательная школа" (мини-центр) | 39 (местный бюджет) | 7551 | от 1 до 3 лет – 6000; от 3 до 7 лет – 6800 |
| 13. | Государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа-лицей имени Амангельды Иманова" (мини-центр) | 40 (местный бюджет) | 14369 | от 1 до 3 лет – 3000; от 3 до 7 лет – 7000 |
| 14. | Государственное учреждение "Сатинская средняя общеобразовательная школа" (мини-центр) | 9 (местный бюджет) | 21917 | от 1 до 7 лет – 6500 |
| 15. | Государственное учреждение "Акшиманская основная средняя школа" (мини-центр) | 25 (местный бюджет) | 10080 | от 1 до 7 лет – 7500 |
Текст приводится по официальному источнику опубликования. Юридическая сила сохраняется за первоисточником, при расхождении приоритет имеет официальная публикация.