Macro.Digest Macro.Legal Macrovision
База НПА› Постановление› Об определении территории для старательства по Жамбылской области
Действующий Постановление Редакция от 15.09.2025

Об определении территории для старательства по Жамбылской области

Принят 24.12.2018 Редакций 1 Минюст 4067 Орган Акимат Жамбылской области

Примечание РЦПИ. В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Кодексом Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года "О недрах и недропользовании" акимат Жамбылской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 1. Определить территории для старательства по Жамбылской области согласно приложению к настоящему постановлению.

2 2. Коммунальному государственному учреждению "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области" в установленном законодательством порядке обеспечить:

1 1) государственную регистрацию настоящего постановления в органах юстиции;

2 2) размещение настоящего постановления на интернет-ресурсе акимата Жамбылской области;

3 3) принятие иных мер, вытекающих из настоящего постановления.

3 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя акима области.

4 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Аким области | А. Мырзахметов |
|---|---|

" СОГЛАСОВАНО "

Руководитель Южно-Казахстанского

межрегионального департамента геологии

и недропользования Комитета геологии

и недропользования Министерства по

инвестициям и развитию Республики

Казахстан "Южказнедра" в городе Алматы

__________________ А. Ижанов

"____" ______________2018 года

" СОГЛАСОВАНО "

Руководитель Департамента экологии

по Жамбылской области Комитета

экологического регулирования и

контроля Министерства

энергетики Республики Казахстан

__________________ К. Мадибек

"____" ______________2018 года

| | Приложение к постановлению акимата Жамбылской области от "___" декабря 2018 года №__ |
|---|---|

Глава. Территории для старательства по Жамбылской области

Сноска. Приложение с изменениями, внесенными постановлением акимата Жамбылской области от 15.09.2025

| | Наименование территории | Номер участка | Угловые точки | Координаты угловых точек | Площадь, (гектар) | Местонахождение | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Восточная долгота | Северная широта | | | | | | | | | | |
| 1. | Каскабулак | 1 | 1 | 70 | 19 | 30 | 43 | 9 | 17 | 5 | Таласский район |
| 2 | 70 | 19 | 42 | 43 | 9 | 16 | | | | | |
| 3 | 70 | 19 | 43 | 43 | 9 | 10 | | | | | |
| 4 | 70 | 19 | 32 | 43 | 9 | 10 | | | | | |
| 2 | 1 | 70 | 19 | 42 | 43 | 9 | 16 | 2 | | | |
| 2 | 70 | 19 | 46,2 | 43 | 9 | 18,5 | | | | | |
| 3 | 70 | 19 | 47,1 | 43 | 9 | 9,7 | | | | | |
| 4 | 70 | 19 | 43 | 43 | 9 | 10 | | | | | |
| 3 | 1 | 70 | 19 | 30,4 | 43 | 9 | 19,7 | 3 | | | |
| 2 | 70 | 19 | 46,2 | 43 | 9 | 18,5 | | | | | |
| 3 | 70 | 19 | 42 | 43 | 9 | 16 | | | | | |
| 4 | 70 | 19 | 30,5 | 43 | 9 | 16,6 | | | | | |
| 4 | 1 | 70 | 19 | 25 | 43 | 9 | 19,9 | 3 | | | |
| 2 | 70 | 19 | 30,4 | 43 | 9 | 19,6 | | | | | |
| 3 | 70 | 19 | 30,4 | 43 | 9 | 16,5 | | | | | |
| 4 | 70 | 19 | 31,9 | 43 | 9 | 10 | | | | | |
| 5 | 70 | 19 | 29,1 | 43 | 9 | 9,7 | | | | | |
| 2. | Жидебайсай | 1 | 1 | 70 | 44 | 55,71 | 42 | 44 | 47 | 4 | Жуалынский район |
| 2 | 70 | 45 | 55,79 | 42 | 44 | 52,97 | | | | | |
| 3 | 70 | 45 | 5,01 | 42 | 44 | 53 | | | | | |
| 4 | 70 | 44 | 5,01 | 42 | 44 | 47 | | | | | |
| 2 | 1 | 70 | 45 | 5,01 | 42 | 44 | 53 | 5 | | | |
| 2 | 70 | 44 | 55,79 | 42 | 44 | 52,97 | | | | | |
| 3 | 70 | 44 | 55,8 | 42 | 44 | 1,01 | | | | | |
| 4 | 70 | 45 | 5,01 | 42 | 44 | 1,01 | | | | | |
| 3 | 1 | 70 | 45 | 14 | 42 | 44 | 47 | 4 | | | |
| 2 | 70 | 45 | 15,04 | 42 | 44 | 47,06 | | | | | |
| 3 | 70 | 45 | 5,01 | 42 | 44 | 53 | | | | | |
| 4 | 70 | 44 | 5,01 | 42 | 44 | 53 | | | | | |
| 4 | 1 | 70 | 45 | 5,04 | 42 | 44 | 40 | 5 | | | |
| 2 | 70 | 44 | 55,79 | 42 | 44 | 40 | | | | | |
| 3 | 70 | 44 | 55,79 | 42 | 44 | 47,06 | | | | | |
| 4 | 70 | 45 | 5,04 | 42 | 44 | 47,06 | | | | | |
| 3. | Мерке | 1 | 1 | 73 | 27 | 34,524 | 42 | 43 | 31,337 | 2 | Меркенский район |
| | | | 2 | 73 | 27 | 41,937 | 42 | 43 | 27,895 | | |
| | | | 3 | 73 | 27 | 39,574 | 42 | 43 | 24,968 | | |
| | | | 4 | 73 | 27 | 32,223 | 42 | 43 | 28,573 | | |
| 4. | Жанатурмыс | 1 | 1 | 72 | 58 | 44,98 | 42 | 36 | 40,64 | 4,8 | Т. Рыскуловский район |
| | | 2 | 72 | 58 | 42,42 | 42 | 36 | 37,83 | 2 | 72 | |
| | | 3 | 72 | 59 | 1,32 | 42 | 36 | 29,08 | 3 | 72 | |
| | | 4 | 72 | 59 | 3,76 | 42 | 36 | 31,33 | 4 | 72 | |
| 5. | Участок № 1 | 1 | 1 | 72 | 52 | 31,31 | 44 | 57 | 07,90 | 1,22 | Мойынкумский район |
| 2 | 72 | 52 | 37,96 | 44 | 57 | 06,72 | | | | | |
| 3 | 72 | 52 | 37,05 | 44 | 57 | 04,19 | | | | | |
| 4 | 72 | 52 | 30,31 | 44 | 57 | 05,37 | | | | | |
| 6. | Участок № 3 | 1 | 1 | 72 | 18 | 58,01 | 45 | 19 | 27,71 | 4,94 | Мойынкумский район |
| 2 | 72 | 19 | 17,65 | 45 | 19 | 20,13 | | | | | |
| 3 | 72 | 19 | 15,38 | 45 | 19 | 17,28 | | | | | |
| 4 | 72 | 18 | 55,74 | 45 | 19 | 24,84 | | | | | |
| 7. | Участок № 6 | 1 | 1 | 72 | 55 | 04,28 | 44 | 56 | 35,65 | 3,98 | Мойынкумский район |
| 2 | 72 | 55 | 19,17 | 44 | 56 | 40,36 | | | | | |
| 3 | 72 | 55 | 21,25 | 44 | 56 | 37,12 | | | | | |
| 4 | 72 | 55 | 06,48 | 44 | 56 | 32,33 | | | | | |
| 8. | Участок № 1 | 1 | 1 | 70 | 31 | 16,08 | 43 | 10 | 21,45 | 4,62 | Таласский район |
| 2 | 70 | 31 | 13,92 | 43 | 10 | 32,73 | | | | | |
| 3 | 70 | 31 | 20,32 | 43 | 10 | 31,98 | | | | | |
| 4 | 70 | 31 | 22,52 | 43 | 10 | 22,81 | | | | | |
| 9. | Участок № 2 | 1 | 1 | 70 | 31 | 19,97 | 43 | 10 | 33,15 | 4,95 | Таласский район |
| 2 | 70 | 31 | 10,66 | 43 | 10 | 33,35 | | | | | |
| 3 | 70 | 31 | 9,25 | 43 | 10 | 41,82 | | | | | |
| 4 | 70 | 31 | 19,95 | 43 | 10 | 39,08 | | | | | |
| 10. | Участок № 3 | 1 | 1 | 70 | 02 | 43,5186 | 43 | 16 | 18,9754 | 0,46 | Таласский район |
| 2 | 70 | 02 | 41,4546 | 43 | 16 | 19,8771 | | | | | |
| 3 | 70 | 02 | 43,2983 | 43 | 16 | 22,2235 | | | | | |
| 4 | 70 | 02 | 45,4492 | 43 | 16 | 21,5077 | | | | | |
| 11. | Участок № 4 | 1 | 1 | 70 | 02 | 41,2024 | 43 | 16 | 16,6713 | 0,48 | Таласский район |
| 2 | 70 | 02 | 39,1390 | 43 | 16 | 17,6563 | | | | | |
| 3 | 70 | 02 | 41,4546 | 43 | 16 | 19,8771 | | | | | |
| 4 | 70 | 02 | 43,5186 | 43 | 16 | 18,9754 | | | | | |
| 12. | Участок южный | 1 | 1 | 72 | 30 | 51,21 | 45 | 9 | 28,22 | 4,55 | Мойынкумский район |
| 2 | 72 | 30 | 54,21 | 45 | 9 | 32,23 | | | | | |
| 3 | 72 | 31 | 7,70 | 45 | 9 | 27,08 | | | | | |
| 4 | 72 | 31 | 4,87 | 45 | 9 | 23,29 | | | | | |
| 13. | Участок Мойынкум | 1 | 1 | 72 | 19 | 18,0 | 44 | 38 | 54,61 | 4,4428 | Мойынкумский район |
| 2 | 72 | 19 | 32,2 | 44 | 38 | 49,4 | | | | | |
| 3 | 72 | 19 | 30,2 | 44 | 38 | 46,3 | | | | | |
| 4 | 72 | 19 | 11,8 | 44 | 38 | 52,6 | | | | | |
| 14. | Участок Южный-2 | 1 | 1 | 72 | 30 | 54,21 | 45 | 9 | 32,33 | 5,0 | Мойынкумский район |
| 2 | 72 | 30 | 56,23 | 45 | 9 | 35,5 | | | | | |
| 3 | 72 | 31 | 1,62 | 45 | 9 | 31,03 | | | | | |
| 4 | 72 | 31 | 15,21 | 45 | 9 | 28,23 | | | | | |
| 5 | 72 | 31 | 10,30 | 45 | 9 | 21,47 | | | | | |
| 6 | 72 | 31 | 4,87 | 45 | 9 | 23,29 | | | | | |
| 7 | 72 | 31 | 7,7 | 45 | 9 | 27,08 | | | | | |
| 15. | Участок Талас | 1 | 1 | 70 | 03 | 35,83 | 43 | 10 | 36,84 | 4,735 | Таласский район |
| 2 | 70 | 03 | 30,62 | 43 | 10 | 41,68 | | | | | |
| 3 | 70 | 03 | 39,34 | 43 | 10 | 46,67 | | | | | |
| 4 | 70 | 03 | 44,65 | 43 | 10 | 42,27 | | | | | |
| 16. | Участок Карашев | 1 | 1 | 74 | 31 | 20,863 | 43 | 21 | 33,009 | 4,74 | Кордайский район |
| 2 | 74 | 31 | 23,97 | 43 | 21 | 33,214 | | | | | |
| 3 | 74 | 31 | 29,544 | 43 | 21 | 34,583 | | | | | |
| 4 | 74 | 31 | 36,556 | 43 | 21 | 34,035 | | | | | |

1 | | Наименование территории | Номер участка | Угловые точки | Координаты угловых точек | Площадь, (гектар) | Местонахождение | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 74 | 31 | 36,995 | 43 | 21 | 31,769 | | | | | |
| 6 | 74 | 31 | 36,782 | 43 | 21 | 31,44 | | | | | |
| 7 | 74 | 31 | 21,536 | 43 | 21 | 27,783 | | | | | |
| 17. | Участок Манап | 1 | 1 | 72 | 54 | 23 | 44 | 56 | 53 | 2,167 | Мойынкумский район |
| 2 | 72 | 54 | 27 | 44 | 56 | 55 | | | | | |
| 3 | 72 | 54 | 23 | 44 | 57 | 1 | | | | | |
| 4 | 72 | 54 | 19 | 44 | 56 | 59 | | | | | |
| 18. | Участок Южный-3 | 1 | 1 | 72 | 30 | 54,21 | 45 | 9 | 32,23 | 4,4495 | Мойынкумский район |
| 2 | 72 | 30 | 56,23 | 45 | 9 | 35,50 | | | | | |
| 3 | 72 | 31 | 1,62 | 45 | 9 | 31,03 | | | | | |
| 4 | 72 | 31 | 15,21 | 45 | 9 | 28,23 | | | | | |
| 5 | 72 | 31 | 10,26 | 45 | 9 | 23,20 | | | | | |
| 6 | 72 | 31 | 5,61 | 45 | 9 | 24,59 | | | | | |
| 7 | 72 | 31 | 7,70 | 45 | 9 | 27,08 | | | | | |
| 8 | 72 | 30 | 54,21 | 45 | 9 | 32,23 | | | | | |
| 19. | Участок Южный-4 | 1 | 1 | 72 | 30 | 47,63 | 45 | 9 | 24,40 | 2,8276 | Мойынкумский район |
| 2 | 72 | 31 | 3,04 | 45 | 9 | 19,62 | | | | | |
| 3 | 72 | 30 | 59,61 | 45 | 9 | 19,30 | | | | | |
| 4 | 72 | 30 | 42,97 | 45 | 9 | 21,17 | | | | | |
| 5 | 72 | 30 | 47,63 | 45 | 9 | 24,40 | | | | | |
| 20. | Участок Мадияр | 1 | 1 | 73 | 3 | 55,28 | 44 | 56 | 4,28 | 4,484 | Мойынкумский район |
| 2 | 73 | 4 | 4,08 | 44 | 55 | 58,03 | | | | | |
| 3 | 73 | 3 | 59,09 | 44 | 55 | 55,00 | | | | | |
| 4 | 73 | 3 | 48,99 | 44 | 56 | 0,03 | | | | | |
| 21. | Участок Мадияр-1 | 1 | 1 | 73 | 1 | 52,71 | 44 | 56 | 39,9 | 4,644 | Мойынкумский район |
| 2 | 73 | 1 | 56,13 | 44 | 56 | 42,83 | | | | | |
| 3 | 73 | 2 | 10,32 | 44 | 56 | 36,68 | | | | | |
| 4 | 73 | 2 | 7,24 | 44 | 56 | 33,01 | | | | | |
| 22. | Участок Мадияр-2 | 1 | 1 | 73 | 3 | 43,89 | 44 | 55 | 56,22 | 3,9048 | Мойынкумский район |
| 2 | 73 | 3 | 48,57 | 44 | 56 | 0,11 | | | | | |
| 3 | 73 | 3 | 58,04 | 44 | 55 | 54,61 | | | | | |
| 4 | 73 | 3 | 53,68 | 44 | 55 | 51,38 | | | | | |
| 23. | Участок Мадияр-3 | 1 | 1 | 73 | 1 | 53,06 | 44 | 57 | 3,69 | 4,1946 | Мойынкумский район |
| 2 | 73 | 2 | 6,51 | 44 | 57 | 1,21 | | | | | |
| 3 | 73 | 2 | 3,29 | 44 | 56 | 56,57 | | | | | |
| 4 | 73 | 1 | 50,79 | 44 | 57 | 0,04 | | | | | |
| 24. | Участок Талас-1 | 1 | 1 | 70 | 12 | 36,5 | 43 | 11 | 40,7 | 2,987 | Таласский район |
| 2 | 70 | 12 | 25,8 | 43 | 11 | 43,6 | | | | | |
| 3 | 70 | 12 | 23,7 | 43 | 11 | 38,9 | | | | | |
| 4 | 70 | 12 | 33,6 | 43 | 11 | 38 | | | | | |
| 25. | Участок Алтынтас | 1 | 1 | 73 | 1 | 54,8 | 44 | 57 | 22,7 | 4,95 | Мойынкумский район |
| 2 | 73 | 1 | 55,9 | 44 | 57 | 18,8 | | | | | |
| 3 | 73 | 1 | 41,9 | 44 | 57 | 15,1 | | | | | |
| 4 | 73 | 1 | 42,6 | 44 | 57 | 22,3 | | | | | |
| 26. | Участок Есен-1 | 1 | 1 | 70 | 14 | 1,012 | 43 | 14 | 34,147 | 4,009 | Таласский район |
| 2 | 70 | 14 | 10,776 | 43 | 14 | 37,688 | | | | | |
| 3 | 70 | 14 | 10,723 | 43 | 14 | 45,774 | | | | | |
| 4 | 70 | 14 | 2,901 | 43 | 14 | 40,116 | | | | | |
| 27. | Участок Есен-2 | 1 | 1 | 70 | 16 | 8,238 | 43 | 14 | 44,353 | 4,143 | Таласский район |
| 2 | 70 | 16 | 18,277 | 43 | 14 | 41,487 | | | | | |
| 3 | 70 | 16 | 35,494 | 43 | 14 | 51,199 | | | | | |
| 4 | 70 | 16 | 17,315 | 43 | 14 | 45,611 | | | | | |
| 28. | Участок Талас-2 | 1 | 1 | 70 | 02 | 15,22 | 43 | 16 | 10,45 | 3,87 | Таласский район |
| 2 | 70 | 02 | 36,93 | 43 | 16 | 17,95 | | | | | |
| 3 | 70 | 02 | 37,15 | 43 | 16 | 14,11 | | | | | |
| 4 | 70 | 02 | 17,11 | 43 | 16 | 09,57 | | | | | |

Текст приводится по официальному источнику опубликования. Юридическая сила сохраняется за первоисточником, при расхождении приоритет имеет официальная публикация.