Macro.Digest Macro.Legal Macrovision
База НПА› Приказ› Об утверждении цен на товары (работы, услуги), предоставляемые Академ…
Действующий Приказ Редакция от 01.07.2024

Об утверждении цен на товары (работы, услуги), предоставляемые Академией правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан на платной основе

Принят 12.12.2018 Редакций 1 Минюст 17930 Орган Генеральная прокуратура Республики Казахстан

В соответствии с пунктом 4 статьи 63 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "Об образовании" ПРИКАЗЫВАЮ:

1 1. Утвердить прилагаемые цены на товары (работы, услуги), предоставляемые Академией правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан на платной основе.

2 2. Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1 1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2 2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа направление его копии на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" Министерства юстиции Республики Казахстан для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3 3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Генеральной прокуратуры Республики Казахстан;

3 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего заместителя Генерального Прокурора Республики Казахстан.

4 4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Генеральный Прокурор Республики Казахстан | К. Кожамжаров |
|---|---|

| | Утверждены приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан 12 декабря 2018 года № 136 |
|---|---|

Глава. Цены на товары (работы, услуги), предоставляемые Академией правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан на платной основе

Сноска. Цены - в редакции приказа Генерального Прокурора РК от 01.07.2024

Глава 1. Разработка, реализация дополнительных образовательных программ (профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации, подготовка к вступительным экзаменам), в том числе для иностранцев

| № | Наименование товаров (работ, услуг) | Единица измерения (количество/человек) | Цена за единицу измерения (в тенге), до |
|---|---|---|---|
| 1. | Курсы изучения иностранного языка (английского), на 1 человека | академический час/от 1 до 100 человек | 2500 |
| академический час/от 100 до 500 человек | 1500 | | |
| академический час/500 человек и более | 1000 | | |
| 2. | Курсы изучения казахского языка, на 1 человека | академический час/от 1 до 100 человек | 2500 |
| академический час/от 100 до 500 человек | 1500 | | |
| академический час/ 500 человек и более | 1000 | | |
| 3. | Курсы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации, в том числе для иностранцев, а также подготовка к вступительным экзаменам, на 1 человека | академический час/от 1 до 100 человек | 2500 |
| академический час/от 100 до 500 человек | 1500 | | |
| академический час/500 человек и более | 1000 | | |
| 4. | Организация и проведение симуляционного тренинга | человек/мероприятие | 20 000 |

Глава 2. Проведение научных исследований и опытно-конструкторских работ

| № | Наименование товаров (работ, услуг) | Единица измерения | Цена (в тенге), до |
|---|---|---|---|
| 5. | Научно-исследовательские работы в рамках грантового финансирования | человек/час | В соответствии с решением ННС* |
| 6. | Научно-исследовательские работы в рамках программно-целевого финансирования | человек/час | В соответствии с решением ННС и ВНТК** |
| 7. | Исследования в правовой сфере | человек/час | В соответствии с решением НМС*** |
| 8. | Проведение опытно-конструкторских работ | человек/час | В соответствии с решением НМС*** |

Глава 3. Разработка и (или) реализация учебно-методической, издательской и полиграфической продукции

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Единица измерения | Цена за единицу измерения (в тенге) до |
|---|---|---|---|
| 9. | 1 книга в мягком переплете форматом А4, до 100 страниц | штука | 3 000 |
| 10. | 1 книга в мягком переплете форматом А4, от 101 до 120 страниц | штука | 4 000 |
| 11. | 1 книга в мягком переплете форматом А4, от 121 до 140 страниц | штука | 5 000 |
| 12. | 1 книга в мягком переплете форматом А4, от 141 до 160 страниц | штука | 6 000 |
| 13. | 1 книга в мягком переплете форматом А4, от 161 до 180 страниц | штука | 7 000 |
| 14. | 1 книга в мягком переплете форматом А4, от 181 до 200 страниц | штука | 8 000 |
| 15. | 1 книга в мягком переплете форматом А4, от 201 до 220 страниц | штука | 9 000 |
| 16. | 1 книга в мягком переплете форматом А4, от 221 до 240 страниц | штука | 10 000 |
| 17. | 1 книга в мягком переплете форматом А4, от 241 до 260 страниц | штука | 11 000 |
| 18. | 1 книга в мягком переплете форматом А4, от 261 до 280 страниц | штука | 12 000 |
| 19. | 1 книга в мягком переплете форматом А4, от 281 до 300 страниц | штука | 13 000 |
| 20. | 1 книга в мягком переплете форматом А4, от 301 до 320 страниц | штука | 14 000 |
| 21. | 1 книга в мягком переплете форматом А4, от 321 до 340 страниц | штука | 15 000 |
| 22. | 1 книга в мягком переплете форматом А4, от 341 до 360 страниц | штука | 16 000 |
| 23. | 1 книга в мягком переплете форматом А4, от 361 до 380 страниц | штука | 17 000 |
| 24. | 1 книга в мягком переплете форматом А4, от 381 до 400 страниц | штука | 18 000 |
| 25. | 1 книга в мягком переплете форматом А4, от 401 до 420 страниц | штука | 19 000 |
| 26. | 1 книга в мягком переплете форматом А4, от 421 до 440 страниц | штука | 20 000 |
| 27. | 1 книга в мягком переплете форматом А4, от 441 до 460 страниц | штука | 21 000 |
| 28. | 1 книга в мягком переплете форматом А4, от 461 до 480 страниц | штука | 22 000 |
| 29. | 1 книга в мягком переплете форматом А4, от 481 до 500 страниц | штука | 23 000 |
| 30. | 1 книга в мягком переплете форматом А5, до 100 страниц | штука | 2 000 |
| 31. | 1 книга в мягком переплете форматом А5, от 101 до 120 страниц | штука | 2 500 |
| 32. | 1 книга в мягком переплете форматом А5, от 121 до 140 страниц | штука | 3 000 |
| 33. | 1 книга в мягком переплете форматом А5, от 141 до 160 страниц | штука | 3 500 |
| 34. | 1 книга в мягком переплете форматом А5, от 161 до 180 страниц | штука | 4 000 |
| 35. | 1 книга в мягком переплете форматом А5, от 181 до 200 страниц | штука | 4 500 |
| 36. | 1 книга в мягком переплете форматом А5, от 201 до 220 страниц | штука | 5 000 |
| 37. | 1 книга в мягком переплете форматом А5, от 221 до 240 страниц | штука | 5 500 |
| 38. | 1 книга в мягком переплете форматом А5, от 241 до 260 страниц | штука | 6 000 |
| 39. | 1 книга в мягком переплете форматом А5, от 261 до 280 страниц | штука | 6 500 |
| 40. | 1 книга в мягком переплете форматом А5, от 281 до 300 страниц | штука | 7 000 |
| 41. | 1 книга в мягком переплете форматом А5, от 301 до 320 страниц | штука | 7 500 |
| 42. | 1 книга в мягком переплете форматом А5, от 321 до 340 страниц | штука | 8 000 |
| 43. | 1 книга в мягком переплете форматом А5, от 341 до 360 страниц | штука | 8 500 |
| 44. | 1 книга в мягком переплете форматом А5, от 361 до 380 страниц | штука | 9 000 |
| 45. | 1 книга в мягком переплете форматом А5, от 381 до 400 страниц | штука | 9 500 |
| 46. | 1 книга в мягком переплете форматом А5, от 401 до 420 страниц | штука | 10 000 |
| 47. | 1 книга в мягком переплете форматом А5, от 421 до 440 страниц | штука | 10 500 |
| 48. | 1 книга в мягком переплете форматом А5, от 441 до 460 страниц | штука | 11 000 |
| 49. | 1 книга в мягком переплете форматом А5, от 461 до 480 страниц | штука | 11 500 |
| 50. | 1 книга в мягком переплете форматом А5, от 481 до 500 страниц | штука | 12 000 |
| 51. | 1 журнал форматом А4, до 60 страниц | штука | 1500 |
| 52. | 1 журнал форматом А4, от 61 до 100 страниц | штука | 2 000 |
| 53. | 1 журнал форматом А5, до 50 страниц | штука | 1 000 |
| 54. | 1 журнал форматом А5, от 51 до 70 страниц | штука | 1 800 |
| 55. | 1 журнал форматом А5, от 71 до 100 страниц | штука | 2 500 |
| 56. | 1 учебно-методическое пособие в мягком переплете формата А5, до 50 страниц | штука | 1 500 |
| 57. | 1 учебно-методическое пособие в мягком переплете формата А5, от 51 до 70 страниц | штука | 2 500 |
| 58. | 1 учебно-методическое пособие в мягком переплете формата А5, от 71 до 100 страниц | штука | 3 500 |
| 59. | 1 книга в твердом переплете форматом А4, до 100 страниц | штука | 4500 |
| 60. | 1 книга в твердом переплете форматом А4, от 101 до 120 страниц | штука | 5500 |
| 61. | 1 книга в твердом переплете форматом А4, от 121 до 140 страниц | штука | 6500 |
| 62. | 1 книга в твердом переплете форматом А4, от 141 до 160 страниц | штука | 7500 |
| 63. | 1 книга в твердом переплете форматом А4, от 161 до 180 страниц | штука | 8500 |
| 64. | 1 книга в твердом переплете форматом А4, от 181 до 200 страниц | штука | 9500 |
| 65. | 1 книга в твердом переплете форматом А4, от 201 до 220 страниц | штука | 10500 |
| 66. | 1 книга в твердом переплете форматом А4, от 221 до 240 страниц | штука | 11500 |
| 67. | 1 книга в твердом переплете форматом А4, от 241 до 260 страниц | штука | 12500 |
| 68. | 1 книга в твердом переплете форматом А4, от 261 до 280 страниц | штука | 13500 |
| 69. | 1 книга в твердом переплете форматом А4, от 281 до 300 страниц | штука | 14500 |
| 70. | 1 книга в твердом переплете форматом А4, от 301 до 320 страниц | штука | 15500 |
| 71. | 1 книга в твердом переплете форматом А4, от 321 до 340 страниц | штука | 16500 |
| 72. | 1 книга в твердом переплете форматом А4, от 341 до 360 страниц | штука | 17500 |
| 73. | 1 книга в твердом переплете форматом А4, от 361 до 380 страниц | штука | 18500 |
| 74. | 1 книга в твердом переплете форматом А4, от 381 до 400 страниц | штука | 19500 |
| 75. | 1 книга в твердом переплете форматом А4, от 401 до 420 страниц | штука | 20500 |

1 | № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Единица измерения | Цена за единицу измерения (в тенге) до |
|---|---|---|---|
| 76. | 1 книга в твердом переплете форматом А4, от 421 до 440 страниц | штука | 21500 |
| 77. | 1 книга в твердом переплете форматом А4, от 441 до 460 страниц | штука | 22500 |
| 78. | 1 книга в твердом переплете форматом А4, от 461 до 480 страниц | штука | 23500 |
| 79. | 1 книга в твердом переплете форматом А4, от 481 до 500 страниц | штука | 24500 |
| 80. | 1 книга в твердом переплете форматом А5, до 100 страниц | штука | 2750 |
| 81. | 1 книга в твердом переплете форматом А5, от 101 до 120 страниц | штука | 3250 |
| 82. | 1 книга в твердом переплете форматом А5, от 121 до 140 страниц | штука | 3750 |
| 83. | 1 книга в твердом переплете форматом А5, от 141 до 160 страниц | штука | 4250 |
| 84. | 1 книга в твердом переплете форматом А5, от 161 до 180 страниц | штука | 4750 |
| 85. | 1 книга в твердом переплете форматом А5, от 181 до 200 страниц | штука | 5250 |
| 86. | 1 книга в твердом переплете форматом А5, от 201 до 220 страниц | штука | 5750 |
| 87. | 1 книга в твердом переплете форматом А5, от 221 до 240 страниц | штука | 6250 |
| 88. | 1 книга в твердом переплете форматом А5, от 241 до 260 страниц | штука | 6750 |
| 89. | 1 книга в твердом переплете форматом А5, от 261 до 280 страниц | штука | 7250 |
| 90. | 1 книга в твердом переплете форматом А5, от 281 до 300 страниц | штука | 7750 |
| 91. | 1 книга в твердом переплете форматом А5, от 301 до 320 страниц | штука | 8250 |
| 92. | 1 книга в твердом переплете форматом А5, от 321 до 340 страниц | штука | 8750 |
| 93. | 1 книга в твердом переплете форматом А5, от 341 до 360 страниц | штука | 9250 |
| 94. | 1 книга в твердом переплете форматом А5, от 361 до 380 страниц | штука | 9750 |
| 95. | 1 книга в твердом переплете форматом А5, от 381 до 400 страниц | штука | 10250 |
| 96. | 1 книга в твердом переплете форматом А5, от 401 до 420 страниц | штука | 10750 |
| 97. | 1 книга в твердом переплете форматом А5, от 421 до 440 страниц | штука | 11250 |
| 98. | 1 книга в твердом переплете форматом А5, от 441 до 460 страниц | штука | 11750 |
| 99. | 1 книга в твердом переплете форматом А5, от 461 до 480 страниц | штука | 12250 |
| 100. | 1 книга в твердом переплете форматом А5, от 481 до 500 страниц | штука | 12750 |
| 101. | 1 учебно-методическое пособие в твердом переплете формата А5, до 50 страниц | штука | 2250 |
| 102. | 1 учебно-методическое пособие в твердом переплете формата А5, от 51 до 70 страниц | штука | 3250 |
| 103. | 1 учебно-методическое пособие в твердом переплете формата А5, от 71 до 100 страниц | штука | 4250 |
| 104. | 1 журнал размером 218*270, бумага мелованная глянцевая в термопереплете, 40 страниц | штука | 2200 |
| 105. | 1 журнал размером 218*270, бумага мелованная глянцевая в мягком термопереплете до 120 страниц | штука | 5000 |

Глава 4. Реализация программ послевузовского образования сверх требований государственных общеобразовательных стандартов, в том числе сдача пререквизитов и постреквизитов, защита диссертации докторантов других гражданских высших учебных заведений на платной основе, а также для иностранцев

| № | Наименование товаров (работ, услуг) | Единица измерения | Цена за единицу измерения (в тенге) до. |
|---|---|---|---|
| 106. | Магистратура (профильная) | академический год | 825 217 |
| 107. | Магистратура (научно-педагогическая) | академический год | 825 217 |
| 108. | Докторантура (научно-педагогическая), без учета зарубежной стажировки | академический год | 825 217 |
| 109. | Сдача пререквизитов и постреквизитов, защита диссертации докторантов других гражданских высших учебных заведений | академический час | 2500 |

Глава 5. Реализация материалов выставок, семинаров, конференций, совещаний, форумов, симпозиумов, курсов, тренингов, круглых столов, а также организация, проведение указанных мероприятий (в том числе онлайн проведения) либо участие в таких мероприятиях в качестве лектора

| № | Наименование товаров (работ, услуг) | Единица измерения | Цена за единицу измерения (в тенге) до. |
|---|---|---|---|
| 110. | Материалы выставок, семинаров, конференций, совещаний, форумов, симпозиумов, курсов, тренингов, круглых столов. | материал/мероприятие | 2500 |
| 111. | Организация, проведение выставок, семинаров, конференций, совещаний, форумов, симпозиумов, тренингов, круглых столов либо участие в таких мероприятиях в качестве лектора. | человек/мероприятие | 2500 |

Примечание:

1 1. ННС* – Национальный научный совет, в соответствии с пунктом 5 статьи 19 Закона Республики Казахстан "О науке" ННС принимает решение о грантовом и программно-целевом финансировании.

2 2. ВНТК** – Высшая научно-техническая комиссия при Правительстве Республики Казахстан, в соответствии с пунктом 3 статьи 18 и пунктом 1 статьи 27 Закона Республики Казахстан "О науке" ВНТК принимает решение о программно-целевом финансировании (в том числе вне конкурсных процедур).

3 3. НМС*** – Научно-методический совет, коллегиальный консультативно-совещательный орган Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан. Утверждает приоритетные темы научных проектов.

4 4. Товары (работы, услуги), указанные в главе 3 изготавливаются и выполняются на стандартных листах, плотностью 80 грамм на м 2 .

Текст приводится по официальному источнику опубликования. Юридическая сила сохраняется за первоисточником, при расхождении приоритет имеет официальная публикация.