Macro.Digest Macro.Legal Macrovision
База НПА› Решение› О внесении изменений в решение маслихата от 21 декабря 2016 года № 63…
Действующий Решение Редакция от 27.02.2017

О внесении изменений в решение маслихата от 21 декабря 2016 года № 63 "О районном бюджете Камыстинского района на 2017-2019 годы"

Принят 27.02.2017 Редакций 1 Минюст 6913 Орган Маслихат Камыстинского района

| Председатель сессии | П. Князев |
|---|---|
| Секретарь Камыстинского | |
| районного маслихата | С. Кстаубаева |

| | Приложение 1 к решению маслихата от 27 февраля 2017 года № 72 |
|---|---|
| | Приложение 1 к решению маслихата от 21 декабря 2016 года № 63 |

Глава. Бюджет Камыстинского района на 2017 год

| Категория | Сумма, тысяч тенге | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Класс | | | | |
| | | Подкласс | | | |
| | | | | Наименование | |
| | | | | I. Доходы | 2357720,0 |
| 1 | | | | Налоговые поступления | 753074,0 |
| | 01 | | | Подоходный налог | 191620,0 |
| | | 2 | | Индивидуальный подоходный налог | 191620,0 |
| | 03 | | | Социальный налог | 104020,0 |
| | | 1 | | Социальный налог | 104020,0 |
| | 04 | | | Налоги на собственность | 385672,0 |
| | | 1 | | Налоги на имущество | 356488,0 |
| | | 3 | | Земельный налог | 2711,0 |
| | | 4 | | Налог на транспортные средства | 24229,0 |
| | | 5 | | Единый земельный налог | 2244,0 |
| | 05 | | | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 70201,0 |
| | | 2 | | Акцизы | 763,0 |
| | | 3 | | Поступления за использование природных и других ресурсов | 62700,0 |
| | | 4 | | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 6738,0 |
| | 08 | | | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 1561,0 |
| | | 1 | | Государственная пошлина | 1561,0 |
| 2 | | | | Неналоговые поступления | 8074,0 |
| | 01 | | | Доходы от государственной собственности | 1172,0 |
| | | 5 | | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1165,0 |
| | | 7 | | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 7,0 |
| | 02 | | | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 19,0 |
| | | 1 | | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 19,0 |
| | 04 | | | Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 209,0 |
| | | 1 | | Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 209,0 |
| | 06 | | | Прочие неналоговые поступления | 6674,0 |
| | | 1 | | Прочие неналоговые поступления | 6674,0 |
| 3 | | | | Поступления от продажи основного капитала | 1312,0 |
| | 03 | | | Продажа земли и нематериальных активов | 1312,0 |
| | | 1 | | Продажа земли | 1312,0 |
| 4 | | | | Поступления трансфертов | 1595260,0 |
| | 02 | | | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 1595260,0 |
| | | 2 | | Трансферты из областного бюджета | 1595260,0 |

| Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Функциональная подгруппа | | | | |
| | | Администратор бюджетных программ | | | |
| | | | Программа | | |
| | | | | Наименование | |
| | | | | II. Затраты | 2467680,8 |
| 01 | | | | Государственные услуги общего характера | 359905,0 |
| | 1 | | | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 309945,0 |
| | | 112 | | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 19716,0 |
| | | | 001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 15726,0 |
| | | | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 3990,0 |
| | | 122 | | Аппарат акима района (города областного значения) | 110557,0 |
| | | | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 82254,0 |
| | | | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 28303,0 |
| | | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 179672,0 |
| | | | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 160045,0 |
| | | | 022 | Капитальные расходы государственного органа | 19627,0 |
| | 2 | | | Финансовая деятельность | 18011,0 |
| | | 452 | | Отдел финансов района (города областного значения) | 18011,0 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 17173,0 |
| | | | 003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 471,0 |
| | | | 010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 367,0 |
| | 5 | | | Планирование и статистическая деятельность | 20219,0 |
| | | 453 | | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 20219,0 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 17192,0 |
| | | | 004 | Капитальные расходы государственного органа | 3027,0 |
| | 9 | | | Прочие государственные услуги общего характера | 11730,0 |
| | | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 11730,0 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 11730,0 |
| 02 | | | | Оборона | 3864,9 |
| | 1 | | | Военные нужды | 1994,0 |
| | | 122 | | Аппарат акима района (города областного значения) | 1994,0 |
| | | | 005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 1994,0 |
| | 2 | | | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 1870,9 |
| | | 122 | | Аппарат акима района (города областного значения) | 1870,9 |
| | | | 006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 1636,9 |
| | | | 007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 234,0 |
| 03 | | | | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 1110,0 |
| | 9 | | | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 1110,0 |
| | | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1110,0 |
| | | | 021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 1110,0 |
| 04 | | | | Образование | 1233843,0 |
| | 1 | | | Дошкольное воспитание и обучение | 119538,0 |
| | | 464 | | Отдел образования района (города областного значения) | 119538,0 |
| | | | 009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 91730,0 |
| | | | 040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 27808,0 |
| | 2 | | | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1052182,0 |
| | | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1743,0 |
| | | | 005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности | 1743,0 |
| | | 464 | | Отдел образования района (города областного значения) | 1013189,0 |
| | | | 003 | Общеобразовательное обучение | 987698,0 |
| | | | 006 | Дополнительное образование для детей | 25491,0 |
| | | 465 | | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 37250,0 |
| | | | 017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 37250,0 |
| | 9 | | | Прочие услуги в области образования | 62123,0 |
| | | 464 | | Отдел образования района (города областного значения) | 62123,0 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 12403,0 |
| | | | 005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 18994,0 |
| | | | 007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 2476,0 |
| | | | 015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 14301,0 |
| | | | 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 13949,0 |
| 06 | | | | Социальная помощь и социальное обеспечение | 125946,0 |
| | 1 | | | Социальное обеспечение | 24373,0 |

1 | Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 451 | | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 21709,0 |
| | | | 005 | Государственная адресная социальная помощь | 4493,0 |
| | | | 016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 14962,0 |
| | | | 025 | Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту "Өрлеу" | 2254,0 |
| | | 464 | | Отдел образования района (города областного значения) | 2664,0 |
| | | | 030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 2664,0 |
| | 2 | | | Социальная помощь | 80997,0 |
| | | 451 | | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 80997,0 |
| | | | 002 | Программа занятости | 39487,0 |
| | | | 006 | Оказание жилищной помощи | 2000,0 |
| | | | 007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 15618,0 |
| | | | 010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 245,0 |
| | | | 014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 6549,0 |
| | | | 017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 855,0 |
| | | | 023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 16243,0 |
| | 9 | | | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 20576,0 |
| | | 451 | | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 20576,0 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 17773,0 |
| | | | 011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 657,0 |
| | | | 050 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 2146,0 |
| 07 | | | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 303846,7 |
| | 1 | | | Жилищное хозяйство | 17264,0 |
| | | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 5934,0 |
| | | | 003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 934,0 |
| | | | 004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 5000,0 |
| | | 464 | | Отдел образования района (города областного значения) | 11330,0 |
| | | | 026 | Ремонт объектов городов и сельских населенных пунктов в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 11330,0 |
| | 2 | | | Коммунальное хозяйство | 228678,0 |
| | | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1032,0 |
| | | | 014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 1032,0 |
| | | 466 | | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 227646,0 |
| | | | 005 | Развитие коммунального хозяйства | 1700,0 |
| | | | 058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 225946,0 |
| | 3 | | | Благоустройство населенных пунктов | 57904,7 |
| | | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 57904,7 |
| | | | 008 | Освещение улиц населенных пунктов | 16328,0 |
| | | | 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1824,0 |
| | | | 010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 169,0 |
| | | | 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 39583,7 |
| 08 | | | | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 167491,0 |
| | 1 | | | Деятельность в области культуры | 49037,0 |
| | | 455 | | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 49037,0 |
| | | | 003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 49037,0 |
| | 2 | | | Спорт | 34818,0 |
| | | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1940,0 |
| | | | 028 | Реализация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 1940,0 |
| | | 465 | | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 32878,0 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 7700,0 |
| | | ## | 005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 17295,0 |
| | | ## | 006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 772,0 |
| | | ## | 007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 7111,0 |
| | 3 | | | Информационное пространство | 60386,0 |
| | | 455 | | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 53109,0 |
| | | 455 | 006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 36694,0 |
| | | 455 | 007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 16415,0 |
| | | 456 | | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 7277,0 |
| | | 456 | 002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 7277,0 |
| | 9 | | | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 23250,0 |
| | | 455 | | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 6753,0 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 6753,0 |
| | | 456 | | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 16497,0 |

2 | Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 9999,0 |
| | | | 003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 6498,0 |
| 09 | | | | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 17558,0 |
| | 1 | | | Топливо и энергетика | 17558,0 |
| | | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 17558,0 |
| | | | 019 | Развитие теплоэнергетической системы | 17558,0 |
| 10 | | | | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 79946,0 |
| | 1 | | | Сельское хозяйство | 65504,0 |
| | | 462 | | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 17683,0 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 17683,0 |
| | | 473 | | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 47821,0 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 13070,0 |
| | | | 007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 1203,0 |
| | | | 009 | Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных | 1212,0 |
| | | | 011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 31836,0 |
| | | | 047 | Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных человека | 500,0 |
| | 6 | | | Земельные отношения | 7906,0 |
| | | 463 | | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 7906,0 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 7906,0 |
| | 9 | | | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 6536,0 |
| | | 453 | | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 6536,0 |
| | | | 099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 6536,0 |
| 11 | | | | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 9804,0 |
| | 2 | | | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 9804,0 |
| | | 466 | | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 9804,0 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) | 9673,0 |
| | | | 015 | Капитальные расходы государственного органа | 131,0 |
| 12 | | | | Транспорт и коммуникации | 53772,0 |
| | 1 | | | Автомобильный транспорт | 53772,0 |
| | | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 23986,0 |
| | | | 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 23986,0 |
| | | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 29786,0 |
| | | | 023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 29786,0 |
| 13 | | | | Прочие | 28392,0 |
| | 3 | | | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 7752,0 |
| | | 469 | | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 7752,0 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 7752,0 |
| | 9 | | | Прочие | 20640,0 |
| | | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 14097,0 |
| | | | 040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 14097,0 |
| | | 452 | | Отдел финансов района (города областного значения) | 6543,0 |
| | | | 012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 6543,0 |
| 15 | | | | Трансферты | 82202,2 |
| | 1 | | | Трансферты | 82202,2 |
| | | 452 | | Отдел финансов района (города областного значения) | 82202,2 |
| | | | 006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 35774,3 |
| | | | 051 | Трансферты органам местного самоуправления | 42974,0 |
| | | | 054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 3453,9 |
| | | | | III. Чистое бюджетное кредитование | 3598,0 |
| | | | | Бюджетные кредиты | 13614,0 |
| 10 | | | | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 13614,0 |
| | 9 | | | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 13614,0 |
| | | 453 | | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 13614,0 |
| | | | 006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 13614,0 |
| 5 | | | | Погашение бюджетных кредитов | 10016,0 |
| | 1 | | | Погашение бюджетных кредитов | 10016,0 |
| | | 1 | | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 10016,0 |
| | | | | IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 |

3 | Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | V. Дефицит (Профицит) бюджета | -113558,0 |
| | | | | VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 113558,0 |
| 7 | | | | Поступления займов | 13614,0 |
| | 1 | | | Внутренние государственные займы | 13614,0 |
| | | 2 | | Договоры займа | 13614,0 |
| 16 | | | | Погашение займов | 10016,0 |
| | 1 | | | Погашение займов | 10016,0 |
| | | 452 | | Отдел финансов района (города областного значения) | 10016,0 |
| | | | 008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 10016,0 |
| 8 | | | | Используемые остатки бюджетных средств | 109960,8 |
| | 1 | | | Остатки бюджетных средств | 109960,8 |

| | Приложение 2 к решению маслихата от 27 февраля 2017 года № 72 |
|---|---|
| | Приложение 5 к решению маслихата от 21 декабря 2016 года № 63 |

Глава. Перечень бюджетных программ акиматов сельских округов и сел

| Функциональная группа | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Функциональная подгруппа | | | |
| | | Администратор бюджетных программ | | |
| | | | Программа | |
| | | | | Наименование |
| | | | | Свердловский сельский округ |
| 01 | | | | Государственные услуги общего характера |
| | 1 | | | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
| | | 123 | | Аппарат акима района в город, города районного значения, поселка села, сельского округа |
| | | | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
| | | | 022 | Капитальные расходы государственного органа |
| 04 | | | | Образование |
| | 2 | | | Начальное, основное среднее, общее среднее образование |
| | | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
| | | | 005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности |
| 07 | | | | Жилищно-коммунальное хозяйство |
| | 2 | | | Коммунальное хозяйство |
| | | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
| | | | 014 | Организация водоснабжения населенных пунктов |
| | 3 | | | Благоустройство населенных пунктов |
| | | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
| | | | 008 | Освещение улиц населенных пунктов |
| | | | 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов |
| | | | 010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных |
| | | | 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
| 12 | | | | Транспорт и коммуникации |
| | 1 | | | Автомобильный транспорт |
| | | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
| | | | 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах |
| 13 | | | | Прочие |
| | 9 | | | Прочие |
| | | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
| | | | 040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года |
| | | | | Село Алтынсарино |
| 01 | | | | Государственные услуги общего характера |
| | 1 | | | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
| | | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
| | | | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
| | | | | Село Дружба |
| 01 | | | | Государственные услуги общего характера |
| | 1 | | | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
| | | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
| | | | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
| 07 | | | | Жилищно-коммунальное хозяйство |
| | 3 | | | Благоустройство населенных пунктов |
| | | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
| | | | 008 | Освещение улиц населенных пунктов |
| | | | | Жайылминский сельский округ |
| 01 | | | | Государственные услуги общего характера |
| | 1 | | | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
| | | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
| | | | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
| 04 | | | | Образование |
| | 2 | | | Начальное, основное среднее, общее среднее образование |
| | | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
| | | | 005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности |
| 07 | | | | Жилищно-коммунальное хозяйство |
| | 2 | | | Коммунальное хозяйство |
| | | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
| | | | 014 | Организация водоснабжения населенных пунктов |
| | 3 | | | Благоустройство населенных пунктов |
| | | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
| | | | 008 | Освещение улиц населенных пунктов |
| | | | 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
| 12 | | | | Транспорт и коммуникации |
| | 1 | | | Автомобильный транспорт |
| | | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
| | | | 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах |
| | | | | Село Аралколь |
| 01 | | | | Государственные услуги общего характера |
| | 1 | | | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
| | | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
| | | | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
| | | | 022 | Капитальные расходы государственного органа |
| 07 | | | | Жилищно-коммунальное хозяйство |
| | 3 | | | Благоустройство населенных пунктов |
| | | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
| | | | 008 | Освещение улиц населенных пунктов |
| 12 | | | | Транспорт и коммуникации |

1 | Функциональная группа | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | | | Автомобильный транспорт |
| | | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
| | | | 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах |
| | | | | Село Талдыколь |
| 01 | | | | Государственные услуги общего характера |
| | 1 | | | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
| | | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
| | | | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
| | | | 022 | Капитальные расходы государственного органа |
| 07 | | | | Жилищно-коммунальное хозяйство |
| | 3 | | | Благоустройство населенных пунктов |
| | | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
| | | | 008 | Освещение улиц населенных пунктов |
| | | | | село Бестобе |
| 01 | | | | Государственные услуги общего характера |
| | 1 | | | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
| | | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
| | | | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
| 07 | | | | Жилищно-коммунальное хозяйство |
| | 3 | | | Благоустройство населенных пунктов |
| | | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
| | | | 008 | Освещение улиц населенных пунктов |
| | | | | Село Ливановка |
| 01 | | | | Государственные услуги общего характера |
| | 1 | | | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
| | | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского, округа |
| | | | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
| 07 | | | | Жилищно-коммунальное хозяйство |
| | 3 | | | Благоустройство населенных пунктов |
| | | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
| | | | 008 | Освещение улиц населенных пунктов |
| 12 | | | | Транспорт и коммуникации |
| | 1 | | | Автомобильный транспорт |
| | | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
| | | | 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах |
| | | | | Богдановский сельский округ |
| 01 | | | | Государственные услуги общего характера |
| | 1 | | | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
| | | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
| | | | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
| 04 | | | | Образование |
| | 2 | | | Начальное, основное среднее, общее среднее образование |
| | | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
| | | | 005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности |
| 07 | | | | Жилищно-коммунальное хозяйство |
| | 3 | | | Благоустройство населенных пунктов |
| | | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
| | | | 008 | Освещение улиц населенных пунктов |
| 12 | | | | Транспорт и коммуникации |
| | 1 | | | Автомобильный транспорт |
| | | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
| | | | 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах |
| | | | | село Свободное |
| 01 | | | | Государственные услуги общего характера |
| | 1 | | | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
| | | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
| | | | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
| | | | 022 | Капитальные расходы государственного органа |
| 04 | | | | Образование |
| | 2 | | | Начальное, основное среднее, общее среднее образование |
| | | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
| | | | 005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности |
| 07 | | | | Жилищно-коммунальное хозяйство |
| | 3 | | | Благоустройство населенных пунктов |
| | | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
