О внесении изменений и дополнений в решение маслихата от 21 декабря 2016 года № 69 "О бюджете Денисовского района на 2017-2019 годы"
| Председатель очередной пятой сессии районного маслихата | В. Захарчук |
|---|---|
| Секретарь Денисовского районного маслихата | А. Мурзабаев |
| | Приложение 1 к решению маслихата от 22 февраля 2017 года № 94 |
|---|---|
| | Приложение 1 к решению маслихата от 21 декабря 2016 года № 69 |
Глава. Бюджет Денисовского района на 2017 год
| Категория | Сумма, тысяч тенге | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Класс | | | | |
| | Подкласс | | | | |
| | | Наименование | | | |
| | | | Доходы | 3114571,2 | |
| 1 | | | Налоговые поступления | 757870,0 | |
| 1 | 1 | | Подоходный налог | 303626,0 | |
| 1 | 1 | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 303626,0 | |
| 1 | 3 | | Социальный налог | 173500,0 | |
| 1 | 3 | 1 | Социальный налог | 173500,0 | |
| 1 | 4 | | Налоги на собственность | 208639,0 | |
| 1 | 4 | 1 | Налоги на имущество | 151113,0 | |
| 1 | 4 | 3 | Земельный налог | 12026,0 | |
| 1 | 4 | 4 | Налог на транспортные средства | 40000,0 | |
| 1 | 4 | 5 | Единый земельный налог | 5500,0 | |
| 1 | 5 | | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 67105,0 | |
| 1 | 5 | 2 | Акцизы | 2074,0 | |
| 1 | 5 | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 53031,0 | |
| 1 | 5 | 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 12000,0 | |
| 1 | 8 | | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 5000,0 | |
| 1 | 8 | 1 | Государственная пошлина | 5000,0 | |
| 2 | | | Неналоговые поступления | 2846,0 | |
| 2 | 1 | | Доходы от государственной собственности | 846,0 | |
| 2 | 1 | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 846,0 | |
| 2 | 6 | | Прочие неналоговые поступления | 2000,0 | |
| 2 | 6 | 1 | Прочие неналоговые поступления | 2000,0 | |
| 3 | | | Поступления от продажи основного капитала | 6000,0 | |
| 3 | 1 | | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1000,0 | |
| 3 | 1 | 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1000,0 | |
| 3 | 3 | | Продажа земли и нематериальных активов | 5000,0 | |
| 3 | 3 | 1 | Продажа земли | 2000,0 | |
| 3 | 3 | 2 | Продажа нематериальных активов | 3000,0 | |
| 4 | | | Поступления трансфертов | 2347855,2 | |
| 4 | 2 | | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 2347855,2 | |
| 4 | 2 | 2 | Трансферты из областного бюджета | 2347855,2 | |
| Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | | | | |
| | Функциональная подгруппа | | | | |
| | Администратор бюджетных программ | | | | |
| | Бюджетная программа | | | | |
| | | | | Затраты | 3246557,7 |
| 01 | | | | Государственные услуги общего характера | 354283,5 |
| | 1 | | | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 305339,5 |
| | | 112 | | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 15237,0 |
| | | | 001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 15237,0 |
| | | 122 | | Аппарат акима района (города областного значения) | 129844,5 |
| | | | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 93135,5 |
| | | | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 36709,0 |
| | | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 160258,0 |
| | | | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 147258,0 |
| | | | 022 | Капитальные расходы государственного органа | 13000,0 |
| | 2 | | | Финансовая деятельность | 2269,0 |
| | | 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 2269,0 |
| | | | 003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 722,0 |
| | | | 010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1547,0 |
| | 9 | | | Прочие государственные услуги общего характера | 46675,0 |
| | | 454 | | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 15276,0 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 15276,0 |
| | | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 10636,0 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 10636,0 |
| | | 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 20763,0 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 20113,0 |
| | | | 015 | Капитальные расходы государственного органа | 650,0 |
| 02 | | | | Оборона | 5280,5 |
| | 1 | | | Военные нужды | 4852,5 |
| | | 122 | | Аппарат акима района (города областного значения) | 4852,5 |
| | | | 005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 4852,5 |
| | 2 | | | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 428,0 |
| | | 122 | | Аппарат акима района (города областного значения) | 428,0 |
| | | | 006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 214,0 |
| | | | 007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 214,0 |
| 04 | | | | Образование | 1544477,5 |
| | 1 | | | Дошкольное воспитание и обучение | 141547,0 |
| | | 464 | | Отдел образования района (города областного значения) | 141547,0 |
| | | | 009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 74899,0 |
1 | Категория | Сумма, тысяч тенге | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 66648,0 |
| | 2 | | | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1354472,0 |
| | | 464 | | Отдел образования района (города областного значения) | 1315262,0 |
| | | | 003 | Общеобразовательное обучение | 1279037,0 |
| | | | 006 | Дополнительное образование для детей | 36225,0 |
| | | 465 | | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 39210,0 |
| | | | 017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 39210,0 |
| | 9 | | | Прочие услуги в области образования | 48458,5 |
| | | 464 | | Отдел образования района (города областного значения) | 48458,5 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 10152,0 |
| | | | 005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 25785,5 |
| | | | 015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 12521,0 |
| 06 | | | | Социальная помощь и социальное обеспечение | 142730,0 |
| | 1 | | | Социальное обеспечение | 21453,0 |
| | | 451 | | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 18612,0 |
| | | | 005 | Государственная адресная социальная помощь | 1200,0 |
| | | | 016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 14525,0 |
| | | | 025 | Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту "Өрлеу" | 2887,0 |
| | | 464 | | Отдел образования района (города областного значения) | 2841,0 |
| | | | 030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 2841,0 |
| | 2 | | | Социальная помощь | 94128,0 |
| | | 451 | | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 94128,0 |
| | | | 002 | Программа занятости | 32845,0 |
| | | | 006 | Оказание жилищной помощи | 1575,0 |
| | | | 007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 13673,0 |
| | | | 010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 600,0 |
| | | | 014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 26899,0 |
| | | | 017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 2782,0 |
| | | | 023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 15754,0 |
| | 9 | | | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 27149,0 |
| | | 451 | | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 27149,0 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 20798,0 |
| | | | 011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 320,0 |
| | | | 050 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 6031,0 |
| 07 | | | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 486837,9 |
| | 1 | | | Жилищное хозяйство | 241,0 |
| | | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 241,0 |
| | | | 005 | Снос аварийного и ветхого жилья | 241,0 |
| | 2 | | | Коммунальное хозяйство | 423125,0 |
| | | 466 | | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 423125,0 |
| | | | 058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 423125,0 |
| | 3 | | | Благоустройство населенных пунктов | 63471,9 |
| | | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 63471,9 |
| | | | 016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 562,0 |
| | | | 018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 62909,9 |
| 08 | | | | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 268463,6 |
| | 1 | | | Деятельность в области культуры | 64518,0 |
| | | 455 | | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 64518,0 |
| | | | 003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 64518,0 |
| | 2 | | | Спорт | 118675,6 |
| | | 465 | | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 118675,6 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 6217,0 |
| | | | 005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 12196,0 |
| | | | 006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 973,0 |
| | | | 007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 4046,0 |
| | | | 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 95243,6 |
| | 3 | | | Информационное пространство | 53694,0 |
| | | 455 | | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 51546,0 |
| | | | 006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 44738,0 |
| | | | 007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 6808,0 |
| | | 456 | | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 2148,0 |
| | | | 002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 2148,0 |
2 | Категория | Сумма, тысяч тенге | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 | | | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 31576,0 |
| | | 455 | | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 18246,0 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 9113,0 |
| | | | 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 9133,0 |
| | | 456 | | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 13330,0 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 8343,0 |
| | | | 003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 4987,0 |
| 09 | | | | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 13933,0 |
| | 1 | | | Топливо и энергетика | 13933,0 |
| | | 466 | | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 13933,0 |
| | | | 009 | Развитие теплоэнергетической системы | 13933,0 |
| 10 | | | | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 92905,0 |
| | 1 | | | Сельское хозяйство | 74370,0 |
| | | 473 | | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 74370,0 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 14307,0 |
| | | | 007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 1229,0 |
| | | | 009 | Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных | 1521,0 |
| | | | 011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 57313,0 |
| | 6 | | | Земельные отношения | 7961,0 |
| | | 463 | | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 7961,0 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 7961,0 |
| | 9 | | | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 10574,0 |
| | | 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 10574,0 |
| | | | 099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 10574,0 |
| 11 | | | | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 17400,0 |
| | 2 | | | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 17400,0 |
| | | 466 | | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 17400,0 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) | 14741,0 |
| | | | 015 | Капитальные расходы государственного органа | 2659,0 |
| 12 | | | | Транспорт и коммуникации | 279202,2 |
| | 1 | | | Автомобильный транспорт | 279202,2 |
| | | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 279202,2 |
| | | | 023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 279202,2 |
| 13 | | | | Прочие | 2000,0 |
| | 9 | | | Прочие | 2000,0 |
| | | 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 2000,0 |
| | | | 012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 2000,0 |
| 15 | | | | Трансферты | 39044,5 |
| | 1 | | | Трансферты | 39044,5 |
| | | 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 39044,5 |
| | | | 006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 7238,2 |
| | | | 051 | Трансферты органам местного самоуправления | 31803,0 |
| | | | 054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 3,3 |
| III | | | | Чистое бюджетное кредитование | 15088,0 |
| | | | | Бюджетные кредиты | 30631,0 |
| 10 | | | | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 30631,0 |
| | 9 | | | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 30631,0 |
| | | 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 30631,0 |
| | | | 018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 30631,0 |
| Категория | Сумма, тысяч тенге | | | | |
| | Класс | | | | |
| | Подкласс | | | | |
| | | Наименование | | | |
| 5 | | | | Погашение бюджетных кредитов | 15543,0 |
| | 1 | | | Погашение бюджетных кредитов | 15543,0 |
| | | 1 | | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 15543,0 |
| | | | 13 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета физическим лицам | 15543,0 |
| V | | | | Дефицит (профицит) бюджета | -147074,5 |
| VI | | | | Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 147074,5 |
| | Приложение 2 к решению маслихата от 22 февраля 2017 года № 94 |
|---|---|
| | Приложение 3 к решению маслихата от 21 декабря 2016 года № 69 |
Глава. Бюджет Денисовского района на 2019 год
| Категория | Сумма, тысяч тенге | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Класс | | | | |
| | Подкласс | | | | |
| | Наименование | | | | |
| | | | Доходы | 4490717,4 | |
| 1 | | | Налоговые поступления | 814459,0 | |
| 1 | 1 | | Подоходный налог | 315095,0 | |
| 1 | 1 | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 315095,0 | |
| 1 | 3 | | Социальный налог | 177940,0 | |
| 1 | 3 | 1 | Социальный налог | 177940,0 | |
| 1 | 4 | | Налоги на собственность | 238870,0 | |
| 1 | 4 | 1 | Налоги на имущество | 173008,0 | |
| 1 | 4 | 3 | Земельный налог | 13769,0 | |
| 1 | 4 | 4 | Налог на транспортные средства | 45796,0 | |
| 1 | 4 | 5 | Единый земельный налог | 6297,0 | |
| 1 | 5 | | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 76829,0 | |
| 1 | 5 | 2 | Акцизы | 2375,0 | |
| 1 | 5 | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 60715,0 | |
| 1 | 5 | 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 13739,0 | |
| 1 | 8 | | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 5725,0 | |
| 1 | 8 | 1 | Государственная пошлина | 5725,0 | |
| 2 | | | Неналоговые поступления | 3190,0 | |
| 2 | 1 | | Доходы от государственной собственности | 900,0 | |
| 2 | 1 | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 900,0 | |
| 2 | 6 | | Прочие неналоговые поступления | 2290,0 | |
| 2 | 6 | 1 | Прочие неналоговые поступления | 2290,0 | |
| 3 | | | Поступления от продажи основного капитала | 7147,6 | |
| 3 | 1 | | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1000,0 | |
| 3 | 1 | 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1000,0 | |
| 3 | 3 | | Продажа земли и нематериальных активов | 6147,6 | |
| 3 | 3 | 1 | Продажа земли | 3147,6 | |
| 3 | 3 | 2 | Продажа нематериальных активов | 3000,0 | |
| 4 | | | Поступления трансфертов | 3665920,8 | |
| 4 | 2 | | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 3665920,8 | |
| 4 | 2 | 2 | Трансферты из областного бюджета | 3665920,8 | |
| Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | | | | |
| | Функциональная подгруппа | | | | |
| | Администратор бюджетных программ | | | | |
| | Бюджетная программа | | | | |
| | | | | Затраты | 4490717,4 |
| 01 | | | | Государственные услуги общего характера | 338562,0 |
| | 1 | | | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 285021,0 |
| | | 112 | | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 16545,0 |
| | | | 001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 16545,0 |
| | | 122 | | Аппарат акима района (города областного значения) | 110267,0 |
| | | | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 100999,0 |
| | | | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 9268,0 |
| | | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 158209,0 |
| | | | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 158209,0 |
| | 2 | | | Финансовая деятельность | 2526,0 |
| | | 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 2526,0 |
| | | | 003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 804,0 |
| | | | 010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1722,0 |
| | 9 | | | Прочие государственные услуги общего характера | 51015,0 |
| | | 454 | | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 16632,0 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 16632,0 |
| | | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 11716,0 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 11716,0 |
| | | 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 22667,0 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 22667,0 |
| 02 | | | | Оборона | 4708,0 |
| | 1 | | | Военные нужды | 4230,0 |
| | | 122 | | Аппарат акима района (города областного значения) | 4230,0 |
| | | | 005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 4230,0 |
| | 2 | | | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 478,0 |
| | | 122 | | Аппарат акима района (города областного значения) | 478,0 |
| | | | 006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 239,0 |
| | | | 007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 239,0 |
| 04 | | | | Образование | 1631933,0 |
| | 1 | | | Дошкольное воспитание и обучение | 127111,0 |
| | | 464 | | Отдел образования района (города областного значения) | 127111,0 |
| | | | 009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 80480,0 |
| | | | 040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 46631,0 |
1 | Категория | Сумма, тысяч тенге | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | | | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1457846,0 |
| | | 464 | | Отдел образования района (города областного значения) | 1415605,0 |
| | | | 003 | Общеобразовательное обучение | 1378536,0 |
| | | | 006 | Дополнительное образование для детей | 37069,0 |
| | | 465 | | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 42241,0 |
| | | | 017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 42241,0 |
| | 9 | | | Прочие услуги в области образования | 46976,0 |
| | | 464 | | Отдел образования района (города областного значения) | 46976,0 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 13740,0 |
| | | | 005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 19300,0 |
| | | | 015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 13936,0 |
| 06 | | | | Социальная помощь и социальное обеспечение | 134278,0 |
| | 1 | | | Социальное обеспечение | 20846,0 |
| | | 451 | | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 17725,0 |
| | | | 005 | Государственная адресная социальная помощь | 1336,0 |
| | | | 016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 16166,0 |
| | | | 025 | Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту "Өрлеу" | 223,0 |
| | | 464 | | Отдел образования района (города областного значения) | 3121,0 |
| | | | 030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 3121,0 |
| | 2 | | | Социальная помощь | 90405,0 |
| | | 451 | | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 90405,0 |
| | | | 002 | Программа занятости | 6373,0 |
| | | | 006 | Оказание жилищной помощи | 1753,0 |
| | | | 007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 15218,0 |
| | | | 010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 668,0 |
| | | | 014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 45372,0 |
| | | | 017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 3096,0 |
| | | | 023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 17925,0 |
| | 9 | | | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 23027,0 |
| | | 451 | | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 23027,0 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 22671,0 |
| | | | 011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 356,0 |
| 07 | | | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1944596,4 |
| | 1 | | | Жилищное хозяйство | 268,0 |
| | | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 268,0 |
| | | | 005 | Снос аварийного и ветхого жилья | 268,0 |
| | 2 | | | Коммунальное хозяйство | 1943702,4 |
| | | 466 | | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 1943702,4 |
| | | | 058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 1943702,4 |
| | 3 | | | Благоустройство населенных пунктов | 626,0 |
| | | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 626,0 |
| | | | 016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 626,0 |
| 08 | | | | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 150640,0 |
| | 1 | | | Деятельность в области культуры | 43553,0 |
| | | 455 | | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 43553,0 |
| | | | 003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 43553,0 |
| | 2 | | | Спорт | 25404,0 |
| | | 465 | | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 25404,0 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 6766,0 |
| | | | 005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 13052,0 |
| | | | 006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 1083,0 |
| | | | 007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 4503,0 |
| | 3 | | | Информационное пространство | 58594,0 |
| | | 455 | | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 56203,0 |
| | | | 006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 48779,0 |
| | | | 007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 7424,0 |
| | | 456 | | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 2391,0 |
| | | | 002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 2391,0 |
| | 9 | | | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 23089,0 |
| | | 455 | | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 9862,0 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 9862,0 |
| | | 456 | | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 13227,0 |
2 | Категория | Сумма, тысяч тенге | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 8509,0 |
| | | | 003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 4718,0 |
| 10 | | | | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 103559,0 |
| | 1 | | | Сельское хозяйство | 83150,0 |
| | | 473 | | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 83150,0 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 14972,0 |
| | | | 007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 1368,0 |
| | | | 009 | Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных | 1521,0 |
| | | | 011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 65289,0 |
| | 6 | | | Земельные отношения | 8640,0 |
| | | 463 | | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 8640,0 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 8640,0 |
| | 9 | | | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 11769,0 |
| | | 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 11769,0 |
| | | | 099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 11769,0 |
| 11 | | | | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 13569,0 |
| | 2 | | | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 13569,0 |
| | | 466 | | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 13569,0 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) | 13569,0 |
| 12 | | | | Транспорт и коммуникации | 130614,0 |
| | 1 | | | Автомобильный транспорт | 130614,0 |
| | | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 130614,0 |
| | | | 023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 130614,0 |
