Macro.Digest Macro.Legal Macrovision
База НПА› Постановление› Об утверждении государственного образовательного заказа на дошкольное…
Действующий Постановление Редакция от 21.11.2018

Об утверждении государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение, размера родительской платы на 2018 год

Принят 15.12.2017 Редакций 1 Минюст 7422 Орган Акимат г. Костанай

В соответствии с подпунктом 8-1) пункта 4 статьи 6, пункта 6 статьи 62 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "Об образовании", акимат города Костаная ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 1. Утвердить государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание и обучение, размер родительской платы в дошкольных организациях образования города Костаная на 2018 год, согласно приложению , к настоящему постановлению.

2 2. Государственному учреждению "Отдел образования акимата города Костаная" в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1 1) государственную регистрацию настоящего постановления в территориальном органе юстиции;

2 2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего постановления акимата направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3 3) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания, распространяемых на территории города Костаная;

4 4) размещение настоящего постановления на интернет - ресурсе акимата города Костаная после его официального опубликования.

3 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города Костаная по социальным вопросам.

4 4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Аким города Костанай | Б. Жакупов |
|---|---|

| | Приложение к постановлению акимата города Костаная от 15 декабря 2017 года № 3675 |
|---|---|

Глава. Государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание и обучение, размер родительской платы в дошкольных организациях образования города Костаная на 2018 год

Сноска. Приложение – в редакции постановления акимата города Костаная Костанайской области от 21.11.2018

| № п/п | Административно-территориальное расположение организаций дошкольного воспитания и обучения | Наименование организации дошкольного воспитания и обучения | Государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание и обучение | Размер родительской платы в дошкольных организациях образования в месяц (тенге) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество воспитанников организаций дошкольного воспитания и обучения | Средняя стоимость расходов на одного воспитанника в месяц (тенге) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | город Костанай | Товарищество с ограниченной ответственностью "Детский сад "Бобек-Костанай" | 370 | 26536,3 | до 3-х лет - 10648 от 3 лет - 12870 |
| 2 | город Костанай | Общественное объединение "Родители и дети средней школы № 22 города Костаная" | 25 | 26536,3 | до 3-х лет - 10648 от 3 лет - 12870 |
| 3 | город Костанай | Товарищество с ограниченной ответственностью "Детское дошкольное учреждение Ақ Желкен" | 275 | 26536,3 | до 3-х лет - 10648 от 3 лет - 12870 |
| 4 | город Костанай | Товарищество с ограниченной ответственностью "УроМед" | 187 | 26536,3 | до 3-х лет - 10648 от 3 лет - 12870 |
| 5 | город Костанай | Частное учреждение "Жастык" | 275 | 26536,3 | до 3-х лет - 10648 от 3 лет - 12870 |
| 6 | город Костанай | Общественное объединение "Союз родителей-медицинских работников" | 198 | 26536,3 | до 3-х лет - 10648 от 3 лет - 12870 |
| 7 | город Костанай | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақбулақ-Монтессори" | 170 | 26536,3 | до 3-х лет - 10648 от 3 лет - 12870 |
| 8 | город Костанай | Учреждение "Школа-сад гимназия города Костаная" | 225 | 26536,3 | до 3-х лет - 10648 от 3 лет - 12870 |
| 9 | город Костанай | Производственный кооператив "Большевичка" | 100 | 26536,3 | до 3-х лет - 10648 от 3 лет - 12870 |
| 10 | город Костанай | Товарищество с ограниченной ответственностью "Айгерим-Ай" | 265 | 26536,3 | до 3-х лет - 10648 от 3 лет - 12870 |
| 11 | город Костанай | Товарищество с ограниченной ответственностью "Аяна 2011" | 90 | 26536,3 | до 3-х лет - 10648 от 3 лет - 12870 |
| 12 | город Костанай | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ясли-сад АБВГДейка" | 90 | 26536,3 | до 3-х лет - 10648 от 3 лет - 12870 |
| 13 | город Костанай | Товарищество с ограниченной ответственностью "Детский сад "Антошка" | 225 | 26536,3 | до 3-х лет - 10648 от 3 лет - 12870 |
| 14 | город Костанай | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақ ерке и К" | 170 | 26536,3 | до 3-х лет - 10648 от 3 лет - 12870 |
| 15 | город Костанай | Товарищество с ограниченной ответственностью "АГРОФИРМА "ИРИНА И К" | 75 | 26536,3 | до 3-х лет - 10648 от 3 лет - 12870 |
| 16 | город Костанай | Товарищество с ограниченной ответственностью "Алина плюс" | 175 | 26536,3 | до 3-х лет - 10648 от 3 лет - 12870 |
| 17 | город Костанай | Учреждение детский сад "Бөбек" города Костаная | 170 | 26536,3 | до 3-х лет - 10648 от 3 лет - 12870 |
| 18 | город Костанай | Товарищество с ограниченной ответственностью "Aniretake 2010" | 450 | 26536,3 | до 3-х лет - 10648 от 3 лет - 12870 |
| 19 | город Костанай | Частное учреждение "Ofsted" | 680 | 26541,0 | до 3-х лет - 10648 от 3 лет - 12870 |
| 20 | город Костанай | Частное учреждение "Үндестік" | 390 | 26536,3 | до 3-х лет - 10648 от 3 лет - 12870 |
| 21 | город Костанай | Товарищество с ограниченной ответственностью "Солнышко" Детский сад" | 100 | 26536,3 | до 3-х лет - 10648 от 3 лет - 12870 |
| 22 | город Костанай | Товарищество с ограниченной ответственностью "ДИВныйОтдых" | 90 | 26536,3 | до 3-х лет - 10648 от 3 лет - 12870 |
| 23 | город Костанай | Товарищество с ограниченной ответственностью "Мини-центр развития и обучения детей "Школа для малышей Елены Тереховой" | 50 | 26536,3 | до 3-х лет - 10648 от 3 лет - 12870 |
| 24 | город Костанай | "Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОО "Непоседа"" | 60 | 26536,3 | до 3-х лет - 10648 от 3 лет - 12870 |
| 25 | город Костанай | Товарищество с ограниченной ответственностью "Детский сад "Ардан" | 50 | 26536,3 | до 3-х лет - 10648 от 3 лет - 12870 |
| 26 | город Костанай | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 1 акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная" | 80 | 38922,0 | до 3-х лет - 10648 от 3 лет - 12870 |
| 27 | город Костанай | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 2 акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная" | 280 | 26620,5 | до 3-х лет - 10648 от 3 лет - 12870 |
| 28 | город Костанай | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 3 акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная" | 215 | 23133,3 | до 3-х лет - 10648 от 3 лет - 12870 |
| 29 | город Костанай | Государственное коммунальное казенное предприятие "Детский-сад № 4 акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная" | 260 | 26035,5 | до 3-х лет - 10648 от 3 лет - 12870 |
| 30 | город Костанай | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 5 акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная" | 110 | 26535,6 | до 3-х лет - 10648 от 3 лет - 12870 |
| 31 | город Костанай | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 6 акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная" | 280 | 22899,1 | до 3-х лет - 10648 от 3 лет - 12870 |
| 32 | город Костанай | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 7 акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная" | 325 | 24034,6 | до 3-х лет - 10648 от 3 лет - 12870 |
| 33 | город Костанай | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 8 акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная" | 300 | 24175,0 | до 3-х лет - 10648 от 3 лет - 12870 |
| 34 | город Костанай | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 9 акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная" | 270 | 26526,9 | до 3-х лет - 10648 от 3 лет - 12870 |

1 | № п/п | Административно-территориальное расположение организаций дошкольного воспитания и обучения | Наименование организации дошкольного воспитания и обучения | Государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание и обучение | Размер родительской платы в дошкольных организациях образования в месяц (тенге) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | город Костанай | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 11 акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная" | 320 | 24828,4 | до 3-х лет - 10648 от 3 лет - 12870 |
| 36 | город Костанай | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 12 акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная" | 150 | 26964,4 | до 3-х лет - 10648 от 3 лет - 12870 |
| 37 | город Костанай | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 13 акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная" | 155 | 25760,8 | до 3-х лет - 10648 от 3 лет - 12870 |
| 38 | город Костанай | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 14 акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная" | 280 | 24979,8 | до 3-х лет - 10648 от 3 лет - 12870 |
| 39 | город Костанай | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 15 акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная" | 300 | 27300,3 | до 3-х лет - 10648 от 3 лет - 12870 |
| 40 | город Костанай | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 16 акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная" | 360 | 25323,8 | до 3-х лет - 10648 от 3 лет - 12870 |
| 41 | город Костанай | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 17 отдела образования акимата города Костаная" | 280 | 26104,8 | до 3-х лет - 10648 от 3 лет - 12870 |
| 42 | город Костанай | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 18 отдела образования акимата города Костаная" | 90 | 26267,6 | до 3-х лет - 10648 от 3 лет - 12870 |
| 43 | город Костанай | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 27 акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная" | 310 | 26474,2 | до 3-х лет - 10648 от 3 лет - 12870 |
| 44 | город Костанай | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 40 акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная" | 265 | 25353,1 | до 3-х лет - 10648 от 3 лет - 12870 |
| 45 | город Костанай | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 44 акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная" | 260 | 28291,7 | до 3-х лет - 10648 от 3 лет - 12870 |
| 46 | город Костанай | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 51 акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная" | 280 | 27045,0 | до 3-х лет - 10648 от 3 лет - 12870 |
| 47 | город Костанай | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 54 акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная" | 280 | 32662,5 | до 3-х лет - 10648 от 3 лет - 12870 |
| 48 | город Костанай | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 61 акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная" | 300 | 25618,4 | до 3-х лет - 10648 от 3 лет - 12870 |
| 49 | город Костанай | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 69 акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная" | 95 | 51429,8 | до 3-х лет - 10648 от 3 лет - 12870 |
| 50 | город Костанай | Дошкольный мини-центр с неполным днем пребывания при государственном учреждении "Средняя школа № 15 отдела образования акимата города Костаная" | 30 | 7077,0 | |
| 51 | город Костанай | Дошкольный мини-центр с полным днем пребывания при государственном учреждении "Средняя школа № 15 отдела образования акимата города Костаная" | 25 | 24359,0 | |
| 52 | город Костанай | Дошкольный мини-центр с неполным днем пребывания при государственном учреждении "Средняя школа № 30 отдела образования акимата города Костаная" | 16 | 7077,0 | |
| 53 | город Костанай | Дошкольный мини-центр с неполным днем пребывания при государственном учреждении "Средняя школа № 115 отдела образования акимата города Костаная" | 15 | 7077,0 | |
| 54 | город Костанай | Дошкольный мини-центр с неполным днем пребывания при государственном учреждении Государственное учреждение "Средняя школа № 122 отдела образования акимата города Костаная" | 20 | 7077,0 | |
| 55 | город Костанай | Дошкольный мини-центр с неполным днем пребывания при государственном учреждении "Основная общеобразовательная школа № 13 отдела образования акимата города Костаная" | 19 | 7077,0 | |
| 56 | город Костанай | Дошкольный мини-центр с неполным днем пребывания при государственном учреждении "Основная общеобразовательная школа № 25 отдела образования акимата города Костаная" | 10 | 7077,0 | |
| 57 | город Костанай | Дошкольный мини-центр с неполным днем пребывания при государственном учреждении "Чапаевская основная школа отдела образования акимата города Костаная" | 13 | 7077,0 | |

Текст приводится по официальному источнику опубликования. Юридическая сила сохраняется за первоисточником, при расхождении приоритет имеет официальная публикация.