О внесении изменений в решение Кордайского районного маслихата от 25 декабря 2015 года №49-3 "О районном бюджете на 2016-2018 годы"
| Председатель сессии | Секретарь |
|---|---|
| районного маслихата | районного маслихата |
| Р. Нурсипатов | Б. Алимбет |
| | Приложение 1 к решению Кордайского районного маслихата от 4 марта 2016 года № 53-2 |
|---|---|
| | Приложение 1 к решению Кордайского районного маслихата от 25 декабря 2015 года № 49-3 |
Глава. Районный бюджет на 2016 год
| Категория | Сумма (тысяч тенге) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Класс | | | |
| | | Подкласс | | |
| | | | Наименование | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 1. ДОХОДЫ | 10306671 |
| 1 | | | НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1121583 |
| | 01 | | Подоходный налог | 271090 |
| | | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 271090 |
| | 03 | | Социальный налог | 201000 |
| | | 1 | Социальный налог | 201000 |
| | 04 | | Налоги на собственность | 556248 |
| | | 1 | Налоги на имущество | 335633 |
| | | 3 | Земельный налог | 15615 |
| | | 4 | Налог на транспортные средства | 200800 |
| | | 5 | Единый земельный налог | 4200 |
| | 05 | | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 68345 |
| | | 2 | Акцизы | 23000 |
| | | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 11200 |
| | | 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 30900 |
| | | 5 | Налог на игорный бизнес | 3245 |
| | 07 | | Прочие налоги | 5700 |
| | | 1 | Прочие налоги | 5700 |
| | 08 | | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 19200 |
| | | 1 | Государственная пошлина | 19200 |
| 2 | | | НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 21500 |
| | 01 | | Доходы от государственной собственности | 3000 |
| | | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 3000 |
| | 04 | | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 4500 |
| | | 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 4500 |
| | 06 | | Прочие неналоговые поступления | 14000 |
| | | 1 | Прочие неналоговые поступления | 14000 |
| 3 | | | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 29800 |
| | 01 | | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 5000 |
| | | 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 5000 |
| | 03 | | Продажа земли и нематериальных активов | 24800 |
| | | 1 | Продажа земли | 24000 |
| | | 2 | Продажа нематериальных активов | 800 |
| 4 | | | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 9133788 |
| | 02 | | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 9133788 |
| | | 2 | Трансферты из областного бюджета | 9133788 |
| Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | | | |
|---|---|---|---|---|
| Администратор бюджетных программ | | | | |
| Программа | | | | |
| Наименование | | | | |
| 1 | | | 2 | 3 |
| | | | 2. ЗАТРАТЫ | 11197424 |
| 01 | | | Государственные услуги общего характера | 564735 |
| | 112 | | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 21507 |
| | | 001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 20994 |
| | | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 513 |
| | 122 | | Аппарат акима района (города областного значения) | 113155 |
| | | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 105123 |
| | | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 8032 |
| | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 347728 |
| | | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 347158 |
| | | 022 | Капитальные расходы государственного органа | 570 |
| | 452 | | Отдел финансов района (города областного значения) | 29620 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 26851 |
| | | 003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 2669 |
| | | 010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 100 |
| | 453 | | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 23804 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 23804 |
| | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 20226 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 15226 |
| | | 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 5000 |
| | 494 | | Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения) | 8695 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 8695 |
| 02 | | | Оборона | 7062 |
| | 122 | | Аппарат акима района (города областного значения) | 4418 |
| | | 005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 4418 |
| | 122 | | Аппарат акима района (города областного значения) | 2644 |
| | | 007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 2644 |
| 03 | | | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 15563 |
| | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 15563 |
| | | 021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 15563 |
| 04 | | | Образование | 8425833 |
| | 464 | | Отдел образования района (города областного значения) | 1141378 |
| | | 009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 352396 |
| | | 040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 788982 |
| | 466 | | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 510337 |
| | | 037 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения | 510337 |
| | 464 | | Отдел образования района (города областного значения) | 6437800 |
| | | 003 | Общеобразовательное обучение | 6187098 |
| | | 006 | Дополнительное образование для детей | 250702 |
| | 465 | | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 84284 |
| | | 017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 84284 |
| | 466 | | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 11733 |
| | | 021 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 11733 |
| | 464 | | Отдел образования района (города областного значения) | 240301 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 18397 |
| | | 004 | Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения) | 13300 |
| | | 005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 138710 |
| | | 007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 321 |
| | | 015 | Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 43828 |
| | | 022 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 1595 |
| | | 029 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 15312 |
| | | 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 8838 |
| 06 | | | Социальная помощь и социальное обеспечение | 474931 |
| | 451 | | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 148176 |
| | | 005 | Государственная адресная социальная помощь | 3254 |
1 | Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 116000 |
| | | 025 | Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу | 28922 |
| | 464 | | Отдел образования района (города областного значения) | 1380 |
| | | 030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 1380 |
| | 451 | | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 283838 |
| | | 002 | Программа занятости | 98347 |
| | | 004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 35406 |
| | | 006 | Оказание жилищной помощи | 1500 |
| | | 007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 26510 |
| | | 010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 9161 |
| | | 014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 67570 |
| | | 017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 43992 |
| | | 023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 1352 |
| | 451 | | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 38684 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 35984 |
| | | 011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 2700 |
| | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2853 |
| | | 050 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012-2018 годы | 2853 |
| 07 | | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 438175 |
| | 455 | | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 22404 |
| | | 024 | Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 | 22404 |
| | 464 | | Отдел образования района (города областного значения) | 363655 |
| | | 026 | Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 | 363655 |
| | 466 | | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 6722 |
| | | 004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 6722 |
| | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1650 |
| | | 014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 1650 |
| | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 43130 |
| | | 012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 43130 |
| | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 614 |
| | | 016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 614 |
| 08 | | | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 358230 |
| | 455 | | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 183637 |
| | | 003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 175042 |
| | | 009 | Обеспечение сохранности историко - культурного наследия и доступа к ним | 8595 |
| | 466 | | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 3360 |
| | | 011 | Развитие объектов культуры | 3360 |
| | 465 | | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 20915 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 7899 |
| | | 006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 4300 |
| | | 007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 8716 |
| | 455 | | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 57716 |
| | | 006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 56620 |
| | | 007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 1096 |
| | 456 | | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 23340 |
| | | 002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 23340 |
| | 455 | | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 15791 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 9976 |
| | | 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 5815 |
| | 456 | | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 53471 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 18991 |
| | | 003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 34480 |
| 10 | | | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 238826 |
| | 462 | | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 56999 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 18433 |
| | | 099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 38566 |
2 | Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 473 | | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 55903 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 20215 |
| | | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 627 |
| | | 005 | Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) | 1688 |
| | | 006 | Организация санитарного убоя больных животных | 11224 |
| | | 007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 2977 |
| | | 008 | Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 11466 |
| | | 009 | Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных | 1306 |
| | | 010 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 6400 |
| | 463 | | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 15924 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 12644 |
| | | 003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 3280 |
| | 473 | | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 110000 |
| | | 011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 110000 |
| 11 | | | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 30415 |
| | 466 | | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 30415 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) | 16415 |
| | | 013 | Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов | 14000 |
| 12 | | | Транспорт и коммуникации | 239636 |
| | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 25296 |
| | | 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 25296 |
| | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 214340 |
| | | 023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 214340 |
| 13 | | | Прочие | 134112 |
| | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 125112 |
| | | 040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" | 125112 |
| | 452 | | Отдел финансов района (города областного значения) | 9000 |
| | | 012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 9000 |
| 15 | | | Трансферты | 269906 |
| | 452 | | Отдел финансов района (города областного значения) | 269906 |
| | | 006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 33 |
| | | 051 | Трансферты органам местного самоуправления | 269873 |
| | | | 3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 35155 |
| | | | Бюджетные кредиты | 47723 |
| 10 | | | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 47723 |
| | 462 | | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 47723 |
| | | 008 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 47723 |
| Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | | |
|---|---|---|---|---|
| Класс | | | | |
| Подкласс | | | | |
| 1 | | | 2 | 3 |
| 5 | | | Погашение бюджетных кредитов | 12568 |
| | 01 | | Погашение бюджетных кредитов | 12568 |
| | | 1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 12568 |
| Функциональная группа Администратор бюджетных программ Программа Наименование | Сумма, тысяч тенге | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2 | 3 |
| | | | 4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 |
| | | | Приобретение финансовых активов | 0 |
| 13 | | | Прочие | 0 |
| Функциональная группа Администратор бюджетных программ Программа Наименование | Сумма, тысяч тенге | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2 | 3 |
| | | | 5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -35155 |
| | | | 6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 35155 |
| Категория Наименование | Сумма, тысяч тенге | | | |
|---|---|---|---|---|
| Класс | | | | |
| Подкласс | | | | |
| 1 | | | 2 | 3 |
| 7 | | | Поступления займов | 47723 |
| | 01 | | Внутренние государственные займы | 47723 |
| | | 2 | Договоры займа | 47723 |
| Функциональная группа Администратор бюджетных программ Программа Наименование | Сумма, тысяч тенге | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2 | 3 |
| 16 | | | Погашение займов | 12568 |
| | 452 | | Отдел финансов района (города областного значения) | 12568 |
| | | 008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 12568 |
| 08 | | | Используемые остатки бюджетных средств | 890753 |
| | Приложение 2 к решению Кордайского районного маслихата от 4 марта 2016 года № 53-2 |
|---|---|
| | Приложение 5 к решению Кордайского районного маслихата от 25 декабря 2015 года № 49-3 |
Глава. Перечень объема средств, выделенных из районного бюджета на 2016-2018 годы по программам в разрезе сельских округов
| Наименование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | Наименование программ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 "Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа" | 022 "Капитальные расходы государственных органов" | | | | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |
| Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Алгинского сельского округа" | 13054 | 10473 | 10634 | | | |
| Коммунальное государственное учреждение " Аппарат акима Аухаттинского сельского округа" | 21145 | 17496 | 17496 | | | |
| Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Беткайнарского сельского округа" | 15599 | 12553 | 12679 | | | |
| Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Жамбылского сельского округа" | 20091 | 17068 | 17098 | | | |
| Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Какпатасского сельского округа" | 16325 | 11774 | 11827 | | | |
| Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Каракемерского сельского округа" | 16284 | 13739 | 13769 | | | |
| Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Карасайского сельского округа" | 16763 | 13906 | 13906 | | | |
| Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Карасуского сельского округа" | 18534 | 14070 | 14070 | | | |
| Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Касыкского сельского округа" | 15401 | 13021 | 13050 | | | |
| Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Кененского сельского округа" | 15140 | 12049 | 12049 | | | |
| Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Кордайского сельского округа" | 31757 | 24819 | 24819 | | | |
| Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Масанчинского сельского округа" | 22876 | 18490 | 18528 | | | |
| Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ногайбайского сельского округа" | 13590 | 11670 | 11670 | | | |
| Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Отарского сельского округа" | 22671 | 17496 | 17496 | | | |
| Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Сарыбулакского сельского округа" | 20605 | 16305 | 16305 | | | |
| Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Сортобинского сельского округа" | 24691 | 30492 | 30492 | | | |
| Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Степновского сельского округа" | 16313 | 12306 | 12394 | | | |
| Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Сулуторского сельского округа" | 12743 | 10971 | 10996 | | | |
| Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Улкен-Сулуторского сельского округа" | 13576 | 12286 | 12913 | 570 | | |
| Всего: | 347158 | 290984 | 292191 | 570 | | |
| Наименование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | Наименование программ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040 "Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" | 013 "Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах" | 014 "Организация водоснабжения населенных пунктов" | | | | | | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |
| Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Алгинского сельского округа" | 3531 | 1100 | 1100 | | | | | | |
| Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Аухаттинского сельского округа" | 6854 | 6854 | 6854 | | | | | | |
| Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Беткайнарского сельского округа" | 4800 | 5000 | 5000 | | | | | | |
| Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Жамбылского сельского округа" | 6730 | 6730 | 6730 | | | | | | |
| Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Какпатасского сельского округа" | 3153 | 3153 | 3153 | | | | | | |
| Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Каракемерского сельского округа" | 3195 | 3195 | 3195 | | | | | | |
| Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Карасайского сельского округа" | 3855 | 3855 | 3855 | | | | | | |
| Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Карасуского сельского округа" | 4603 | 4603 | 4603 | | | | | | |
| Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Касыкского сельского округа" | 3539 | 3505 | 3505 | 25296 | | | | | |
| Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Кененского сельского округа" | 2145 | 2145 | 2145 | | | | | | |
| Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Кордайского сельского округа" | 31015 | 31015 | 31015 | | | | | | |
| Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Масанчинского сельского округа" | 14500 | 14500 | 14500 | | | | 1650 | | |
| Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ногайбайского сельского округа" | 2044 | 2600 | 2600 | | | | | | |
| Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Отарского сельского округа" | 10061 | 10064 | 10064 | | | | | | |
| Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Сарыбулакского сельского округа" | 5770 | 5000 | 5000 | | | | | | |
| Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Сортобинского сельского округа" | 13109 | 14958 | 14958 | | | | | | |
| Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Степновского сельского округа" | 4135 | 4135 | 4135 | | | | | | |
| Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Сулуторского сельского округа" | 1000 | 1300 | 1300 | | | | | | |
| Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Улкен-Сулуторского сельского округа" | 1073 | 1400 | 1400 | | | | | | |
| Всего: | 125112 | 125112 | 125112 | 25296 | | | 1650 | | |
| | Приложение 3 к решению Кордайского районного маслихата от 4 марта 2016 года №53-2 |
|---|---|
| | Приложение 6 к решению Кордайского районного маслихата от 25 декабря 2015 года №49-3 |
Глава. Целевые трансферты органам местного самоуправления
| Наименование | Сумма, тысяч тенге |
|---|---|
| К ордай ский район | 269873 |
| Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Алгинского сельского округа" | 1979 |
| Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Аухаттинского сельского округа" | 9518 |
| Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Беткайнарского сельского округа" | 7121 |
| Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Жамбылского сельского округа" | 4475 |
| Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Какпатасского сельского округа" | 2761 |
| Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Каракемерского сельского округа" | 5248 |
| Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Карасайского сельского округа" | 3533 |
| Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Карасуского сельского округа" | 6642 |
| Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Касыкского сельского округа" | 5374 |
| Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Кененского сельского округа" | 2514 |
| Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Кордайского сельского округа" | 140244 |
| Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Масанчинского сельского округа" | 22676 |
| Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ногайбайского сельского округа" | 4148 |
| Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Отарского сельского округа" | 6109 |
| Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Сарыбулакского сельского округа" | 5131 |
| Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Сортобинского сельского округа" | 31512 |
| Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Степновского сельского округа" | 7689 |
| Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Сулуторского сельского округа" | 1295 |
| Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Улкен-Сулуторского сельского округа" | 1904 |
Текст приводится по официальному источнику опубликования. Юридическая сила сохраняется за первоисточником, при расхождении приоритет имеет официальная публикация.