Об утверждении государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение, размера подушевого финансирования и родительской платы на 2015 год
В соответствии со статьей 31 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", подпунктом 8-1) пункта 4 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "Об образовании" акимат города Костаная ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1.Утвердить государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание и обучение, размера подушевого финансирования и родительской платы в дошкольных организациях образования города Костаная на 2015 год, согласно приложениям 1 и 2 . 2.Признать утратившими силу следующие постановления акимата города Костаная: постановление акимата города Костаная от 05 февраля 2015 года № 239 "Об утверждении государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение, размера подушевого финансирования и родительской платы на 2015 год" (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №5384, опубликовано 17 марта 2015 года в газете "Наш Костанай"); постановление акимата города Костаная от 09 сентября 2015 года №2387 "О внесении изменения в постановление акимата от 05 февраля 2015 года № 239 "Об утверждении государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение, размера подушевого финансирования и родительской платы на 2015 год" (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №5918, опубликовано 13 октября 2015 года в газете "Наш Костанай"). 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города Костаная по социальным вопросам. 4. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 ноября 2015 года.
Аким города Костаная Б. Жакупов
Глава. Государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание и обучение, размер подушевого финансирования и родительской платы в дошкольных организациях образования города Костаная на 2015 год, финансируемых за счет средств республиканского бюджета.
| № п/п | Административно-территориальное расположение организаций дошкольного воспитания и обучения | Количество воспитанников организаций дошкольного воспитания и обучения | | |
|---|---|---|---|---|
| Мини-центры, организованные на базе организаций образования | Дошкольные организации | | | |
| с полным днем пребывания | с неполным днем пребывания | | | |
| 1 | город Костанай | 50 | | 3968 |
Продолжение таблицы:
| № п/п | Административно-территориальное расположение организаций дошкольного воспитания и обучения | Размер подушевого финансирования в дошкольных организациях образования в месяц (тенге) | | |
|---|---|---|---|---|
| Мини-центры, организованные на базе организаций образования | Дошкольные организации | | | |
| с полным днем пребывания | с неполным днем пребывания | | | |
| 1 | город Костанай | 12740 | | 20123 |
Продолжение таблицы:
| № п/п | Административно-территориальное расположение организаций дошкольного воспитания и обучения | Размер родительской платы в дошкольных организациях образования в месяц (тенге) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Мини-центры, организованные на базе организаций образования | Дошкольные организации | | | | |
| с полным днем пребывания | с неполным днем пребывания | ясельные группы (до 3-х лет) | дошкольные группы (от 3-6 лет) | | |
| 1 | город Костанай | 10227 | | 8274 | 10227 |
Глава. Государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание и обучение, размер подушевого финансирования и родительской платы в дошкольных организациях образования города Костаная на 2015 год, финансируемых за счет местного бюджета.
| № п/п | Административно- территориальное расположение организаций дошкольного воспитания и обучения | Наименование организации дошкольного воспитания и обучения | Коли- чество воспи- танников | Размер подушевого финанси- рования в расчете на одного воспи- танника в месяц (тенге) | Размер родительской платы в расчете на одного воспитанника в месяц (тенге) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | город Костанай | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №1 акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная" | 85 | 19668,6 | до 3-х лет - 8274 от 3-6 лет 10227 |
| 2 | город Костанай | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №2 акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная" | 280 | 21279,2 | до 3-х лет - 8274 от 3-6 лет 10227 |
| 3 | город Костанай | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №3 акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная" | 245 | 17153,0 | до 3-х лет - 8274 от 3-6 лет 10227 |
| 4 | город Костанай | Государственное коммунальное казенное предприятие "Детский-сад №4 акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная" | 280 | 20346,4 | от 3-6 лет 10227 |
| 5 | город Костанай | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №5 акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная" | 125 | 16076,0 | до 3-х лет - 8274 от 3-6 лет 10227 |
| 6 | город Костанай | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №6 акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная" | 330 | 16389,7 | до 3-х лет - 8274 от 3-6 лет 10227 |
| 7 | город Костанай | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №7 акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная" | 280 | 17210,4 | до 3-х лет - 8274 от 3-6 лет 10227 |
| 8 | город Костанай | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №8 акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная" | 315 | 16971,7 | до 3-х лет - 8274 от 3-6 лет 10227 |
| 9 | город Костанай | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №9 акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная" | 350 | 14302,6 | до 3-х лет - 8274 от 3-6 лет 10227 |
| 10 | город Костанай | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №11 акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная" | 330 | 16646,7 | до 3-х лет - 8274 от 3-6 лет 10227 |
| 11 | город Костанай | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №12 акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная" | 160 | 17410,9 | до 3-х лет - 7350 от 3-6 лет 9240 |
| 12 | город Костанай | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №13 акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная" | 170 | 16019,1 | до 3-х лет - 8274 от 3-6 лет 10227 |
| 13 | город Костанай | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №14 акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная" | 170 | 12862,7 | до 3-х лет - 8274 от 3-6 лет 10227 |
| 14 | город Костанай | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №15 акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная" | 315 | 17671,4 | до 3-х лет - 8274 от 3-6 лет 10227 |
| 15 | город Костанай | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №16 акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная" | 295 | 16447,2 | до 3-х лет - 8274 от 3-6 лет 10227 |
| 16 | город Костанай | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №27 акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная" | 375 | 14675,3 | до 3-х лет - 8274 от 3-6 лет 10227 |
| 17 | город Костанай | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №40 акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная" | 290 | 15939,1 | до 3-х лет - 8274 от 3-6 лет 10227 |
| 18 | город Костанай | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №44 акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная" | 280 | 17703,3 | до 3-х лет - 8274 от 3-6 лет 10227 |
| 19 | город Костанай | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №51 акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная" | 290 | 18417,8 | до 3-х лет - 8274 от 3-6 лет 10227 |
| 20 | город Костанай | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №54 акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная" | 300 | 21035,3 | до 3-х лет - 8274 от 3-6 лет 10227 |
| 21 | город Костанай | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №61 акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная" | 395 | 14541,8 | до 3-х лет - 8274 от 3-6 лет 10227 |
| 22 | город Костанай | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №69 акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная" | 100 | 32452,5 | до 3-х лет - 8274 от 3-6 лет 10227 |
Текст приводится по официальному источнику опубликования. Юридическая сила сохраняется за первоисточником, при расхождении приоритет имеет официальная публикация.