О внесении изменений и дополнений в решение Мойынкумского районного маслихата от 22 декабря 2014 года № 31-4 "О районном бюджете на 2015 - 2017 годы"
| Председатель сессии районного | Секретарь районного |
|---|---|
| маслихата | маслихата |
| К. Хасенов | Ш. Исабеков |
| | Приложение к решению Мойынкумского районного маслихата № 33-2 от 3 апреля 2015 года |
|---|---|
| | Приложение № 1 к решению Мойынкумского районного маслихата № 31-4 от 22 декабря 2014 года |
Глава. Бюджет Мойынкумского района на 2015 год
| Категория | Сумма, тысяч тенге | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Класс | | | |
| | | Подкласс | | |
| | | | Наименование | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 1. ДОХОДЫ | 4240400 |
| 1 | | | Налоговые поступления | 1054584 |
| | 01 | | Подоходный налог | 129987 |
| | | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 129987 |
| | 03 | | Социальный налог | 102902 |
| | | 1 | Социальный налог | 102902 |
| | 04 | | Hалоги на собственность | 803839 |
| | | 1 | Налоги на имущество | 759943 |
| | | 3 | Земельный налог | 4052 |
| | | 4 | Налог на транспортные средства | 39024 |
| | | 5 | Единый земельный налог | 820 |
| | 05 | | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 14768 |
| | | 2 | Акцизы | 4400 |
| | | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 3544 |
| | | 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 6695 |
| | | 5 | Налог на игорный бизнес | 129 |
| | 07 | | Прочие налоги | 130 |
| | | 1 | Прочие налоги | 130 |
| | 08 | | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 2958 |
| | | 1 | Государственная пошлина | 2958 |
| 2 | | | Hеналоговые поступления | 4796 |
| | 01 | | Доходы от государственной собственности | 199 |
| | | 1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 181 |
| | | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 18 |
| | 04 | | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 97 |
| | | 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 97 |
| | 06 | | Прочие неналоговые поступления | 4500 |
| | | 1 | Прочие неналоговые поступления | 4500 |
| 3 | | | Поступление от продажи основного капитала | 6456 |
| | 01 | | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1339 |
| | | 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1339 |
| | 03 | | Продажа земли и нематериальных активов | 5117 |
| | | 1 | Продажа земли | 5000 |
| | | 2 | Продажа нематериальных активов | 117 |
| 4 | | | Поступление трансфертов | 3174564 |
| | 02 | | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 3174564 |
| | | 2 | Трансферты из областного бюджета | 3174564 |
| Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | | | |
| | Администратор бюджетных программ | | | |
| | | Программа | | |
| | | | Наименование | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 2. РАСХОДЫ | 4292117 |
| 01 | | | Государственные услуги общего характера | 385197 |
| | 112 | | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 17337 |
| | | 001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 17067 |
| | | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 270 |
| | 122 | | Аппарат акима района (города областного значения) | 104321 |
| | | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 96871 |
| | | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 7450 |
| | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 216367 |
| | | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 213647 |
| | | 022 | Капитальные расходы государственного органа | 2720 |
| | 452 | | Отдел финансов района (города областного значения) | 15766 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 14448 |
| | | 003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 948 |
| | | 010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 50 |
| | | 018 | Капитальные расходы государственного органа | 320 |
| | 453 | | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 14276 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 14126 |
| | | 004 | Капитальные расходы государственного органа | 150 |
| | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 9851 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции | 9691 |
| | | 013 | Капитальные расходы государственного органа | 160 |
| | 494 | | Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения) | 7279 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 7204 |
| | | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 75 |
| 02 | | | Оборона | 26002 |
| | 122 | | Аппарат акима района (города областного значения) | 3040 |
| | | 005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 3040 |
| | 122 | | Аппарат акима района (города областного значения) | 22962 |
| | | 006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 22962 |
1 | Категория | Сумма, тысяч тенге | | | |
|---|---|---|---|---|
| 03 | | | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 1503 |
| | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1503 |
| | | 021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 1503 |
| 04 | | | Образование | 2785580 |
| | 464 | | Отдел образования района (города областного значения) | 450041 |
| | | 009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 246725 |
| | | 040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 203316 |
| | 464 | | Отдел образования района (города областного значения) | 2128875 |
| | | 003 | Общеобразовательное обучение | 1936691 |
| | | 006 | Дополнительное образование для детей | 192184 |
| | 465 | | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 41576 |
| | | 017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 41576 |
| | 464 | | Отдел образования района (города областного значения) | 133383 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 12370 |
| | | 004 | Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения) | 10000 |
| | | 005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 29066 |
| | | 007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 920 |
| | | 012 | Капитальные расходы государственного органа | 150 |
| | | 015 | Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 11212 |
| | | 029 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 11587 |
| | | 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 58078 |
| | 466 | | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 31705 |
| | | 037 | Строительство и реконструкция объектов образования | 31705 |
| 06 | | | Социальная помощь и социальное обеспечение | 146555 |
| | 451 | | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 98535 |
| | | 002 | Программа занятости | 27700 |
| | | 004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 6000 |
| | | 005 | Государственная адресная социальная помощь | 3616 |
| | | 006 | Оказание жилищной помощи | 100 |
| | | 007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 5290 |
| | | 010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1070 |
| | | 014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 6056 |
| | | 016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 31387 |
| | | 017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 14594 |
| | | 052 | Проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне | 2722 |
| | 451 | | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 47807 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 24472 |
| | | 011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 400 |
| | | 025 | Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту "Өрлеу" | 22935 |
| | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 213 |
| | | 050 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов | 213 |
| 07 | | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 291008 |
| | 464 | | Отдел образования района (города областного значения) | 5410 |
| | | 026 | Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 | 5410 |
| | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 106647 |
| | | 012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 106647 |
| | 466 | | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 107171 |
| | | 058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 107171 |
| | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 18200 |
| | | 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2244 |
| | | 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 15956 |
| | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 53580 |
| | | 015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 11803 |
| | | 018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 41777 |
| 08 | | | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 177092 |
| | 455 | | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 68976 |
| | | 003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 68976 |
| | 465 | | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 13327 |
2 | Категория | Сумма, тысяч тенге | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 6764 |
| | | 004 | Капитальные расходы государственного органа | 185 |
| | | 005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 1500 |
| | | 006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 780 |
| | | 007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 2878 |
| | | 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1220 |
| | 455 | | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 32006 |
| | | 006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 32006 |
| | 456 | | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 20730 |
| | | 002 | Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы | 20730 |
| | 455 | | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 14412 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 8810 |
| | | 010 | Капитальные расходы государственного органа | 435 |
| | | 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 5167 |
| | 456 | | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 27641 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 11063 |
| | | 003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 16282 |
| | | 006 | Капитальные расходы государственного органа | 146 |
| | | 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 150 |
| 10 | | | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 165130 |
| | 462 | | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 31326 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 11413 |
| | | 006 | Капитальные расходы государственного органа | 300 |
| | | 099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 19613 |
| | 473 | | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 40590 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 21475 |
| | | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 150 |
| | | 005 | Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) | 1500 |
| | | 006 | Организация санитарного убоя больных животных | 3750 |
| | | 007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 900 |
| | | 008 | Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 3920 |
| | | 009 | Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных | 2700 |
| | | 010 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 6195 |
| | 463 | | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 18214 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 18064 |
| | | 007 | Капитальные расходы государственного органа | 150 |
| | 473 | | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 75000 |
| | | 011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 75000 |
| 11 | | | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 39258 |
| | 466 | | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 39258 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) | 10967 |
| | | 013 | Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов | 27801 |
| | | 015 | Капитальные расходы государственного органа | 490 |
| 12 | | | Транспорт и коммуникации | 231087 |
| | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 231087 |
| | | 023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 231087 |
| 13 | | | Прочие | 42330 |
| | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 25830 |
| | | 040 | Реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" | 25830 |
| | 452 | | Отдел финансов района (города областного значения) | 16500 |
| | | 012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 16500 |
| 15 | | | Трансферты | 1375 |
| | 452 | | Отдел финансов района (города областного значения) | 1375 |
| | | 006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1375 |
| | | | 3. Чистое бюджетное кредитование | 44694 |
| | | | Бюджетные кредиты | 59460 |
| 10 | | | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 59460 |
| | 462 | | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 59460 |
| | | 008 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 59460 |
| 5 | | | Погашение бюджетных кредитов | 14766 |
| | 01 | | Погашение бюджетных кредитов | 14766 |
3 | Категория | Сумма, тысяч тенге | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 14766 |
| | | | 5. Дефицит (профицит) бюджета | -96411 |
| | | | 6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 96411 |
| 7 | | | Поступление займов | 59460 |
| | 01 | | Внутренние государственные займы | 59460 |
| | | 2 | Договоры займа | 59460 |
| 16 | | | Погашение займов | 14766 |
| | 452 | | Отдел финансов района (города областного значения) | 14766 |
| | | 008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 14766 |
| 8 | | | Используемые остатки бюджетных средств | 51717 |
| | 01 | | Остатки бюджетных средств | 51717 |
| | | 1 | Свободные остатки бюджетных средств | 51717 |
Текст приводится по официальному источнику опубликования. Юридическая сила сохраняется за первоисточником, при расхождении приоритет имеет официальная публикация.