О внесении изменений в решение Уйгурского районного маслихата от 19 декабря 2014 года №42-1 "О бюджете Уйгурского района на 2015-2017 годы"
| Председатель сессии | |
|---|---|
| районного маслихата | К.Қожағұл |
| Секретарь районного | |
| маслихата | Н.Есжан |
| | Приложение 1 к решению Уйгурского районного маслихата от 09 февраля 2015 года № 43-1 "О внесении изменений в решение районного маслихата от 19 декабря 2014 года № 42-1 "О бюджете Уйгурского района на 2015-2017 годы" |
|---|---|
| | Приложение 1 утвержденное решением районного маслихата от 19 декабря 2014 года № 42-1 "О бюджете Уйгурского района на 2015-2017 годы" Бюджет |
Глава. Уйгурского района на 2015 год
| Категория | Всего | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Класс | доходы | | |
| | | Подкласс | (тысяч тенге) | |
| | | | Наименование | |
| | | | I.Доходы | 5984128 |
| 1 | | | Налоговые поступления | 647482 |
| | 01 | | Подоходный налог | 5485 |
| | | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 5485 |
| 1 | 04 | | Hалоги на собственность | 620399 |
| 1 | 04 | 1 | Hалоги на имущество | 593794 |
| 1 | 04 | 3 | Земельный налог | 3738 |
| 1 | 04 | 4 | Hалог на транспортные средства | 20947 |
| 1 | 04 | 5 | Единый земельный налог | 1920 |
| 1 | 05 | | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 16318 |
| 1 | 05 | 2 | Акцизы | 2200 |
| 1 | 05 | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 800 |
| 1 | 05 | 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 12218 |
| 1 | 05 | 5 | Налог на игорный бизнес | 1100 |
| 1 | 08 | | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 5280 |
| 1 | 08 | 1 | Государственная пошлина | 5280 |
| 2 | | | Неналоговые поступления | 5950 |
| 2 | 01 | | Доходы от государственной собственности | 1750 |
| 2 | 01 | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1750 |
| 2 | 06 | | Прочие неналоговые поступления | 4200 |
| 2 | 06 | 1 | Прочие неналоговые поступления | 4200 |
| 3 | | | Поступления от продажи основного капитала | 30000 |
| 3 | 03 | | Продажа земли и нематериальных активов | 30000 |
| 3 | 03 | 1 | Продажа земли | 30000 |
| 4 | | | Поступления трансфертов | 5300696 |
| 4 | 02 | | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 5300696 |
| 4 | 02 | 2 | Трансферты из областного бюджета | 5300696 |
| Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Функциональная подгруппа | | | | |
| | | Администратор бюджетных программ | | | |
| | | | Программа | | |
| | | | Наименование | | |
| | | | | II.Затраты | 5984128 |
| 01 | | | | Государственные услуги общего характера | 372586 |
| | 1 | | | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 346419 |
| | | 112 | | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 14146 |
| | | | 001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 13986 |
| | | | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 160 |
| | | 122 | | Аппарат акима района (города областного значения) | 75363 |
| | | | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 74323 |
| | | | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 1040 |
| | | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 256910 |
| | | | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 220794 |
| | | | 022 | Капитальные расходы государственного органа | 36116 |
| | 2 | | | Финансовая деятельность | 13426 |
| | | 452 | | Отдел финансов района (города областного значения) | 13426 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 11970 |
| | | | 003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 690 |
| | | | 010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприва тизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 606 |
| | | | 018 | Капитальные расходы государственного органа | 160 |
| | 5 | | | Планирование и статистическая деятельность | 12741 |
| | | 453 | | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 12741 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 12581 |
| | | | 004 | Капитальные расходы государственного органа | 160 |
| 02 | | | | Оборона | 2786 |
| | 1 | | | Военные нужды | 1870 |
| | | 122 | | Аппарат акима района (города областного значения) | 1870 |
| | | | 005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 1870 |
| | 2 | | | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 916 |
| | | 122 | | Аппарат акима района (города областного значения) | 916 |
| | | | 007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 916 |
| 03 | | | | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 1008 |
| | 9 | | | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 1008 |
| | | 485 | | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1008 |
| | | | 021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 1008 |
| 04 | | | | Образование | 3579930 |
| | 1 | | | Дошкольное воспитание и обучение | 195027 |
| | | 464 | | Отдел образования района (города областного значения) | 195027 |
| | | | 009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 40070 |
| | | | 040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 154957 |
| | 2 | | | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 3189354 |
| | | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 5437 |
| | | | 005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности | 5437 |
| | | 464 | | Отдел образования района (города областного значения) | 3148642 |
| | | | 003 | Общеобразовательное обучение | 3148642 |
| | | 465 | | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 35275 |
| | | | 017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 35275 |
| | 9 | | | Прочие услуги в области образования | 195549 |
| | | 464 | | Отдел образования района (города областного значения) | 186526 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 11862 |
| | | | 004 | Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения) | 12000 |
| | | | 005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 83731 |
| | | | 012 | Капитальные расходы государственного органа | 160 |
| | | | 015 | Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 15712 |
| | | | 022 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 1064 |
| | | | 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 61997 |
| | | 467 | | Отдел строительства района (города областного значения) | 9023 |
| | | | 037 | Строительство и реконструкция объектов образования | 9023 |
| 06 | | | | Социальная помощь и социальное обеспечение | 334123 |
| | 1 | | | Социальное обеспечение | 764 |
| | | 464 | | Отдел образования района (города областного значения) | 764 |
| | | | 030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 764 |
| | 2 | | | Социальная помощь | 306928 |
1 | Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 451 | | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 306928 |
| | | | 002 | Программа занятости | 34092 |
| | | | 004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 29928 |
| | | | 005 | Государственная адресная социальная помощь | 6565 |
| | | | 006 | Оказание жилищной помощи | 50136 |
| | | | 007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 33650 |
| | | | 010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 6184 |
| | | | 014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 41960 |
| | | | 016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 69496 |
| | | | 017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 14262 |
| | | | 052 | Проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне | 20655 |
| | 9 | | | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 26431 |
| | | 451 | | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 26431 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 20342 |
| | | | 011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 2655 |
| | | | 021 | Капитальные расходы государственного органа | 160 |
| | | | 050 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов | 3274 |
| 07 | | | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 858757 |
| | 1 | | | Жилищное хозяйство | 331511 |
| | | 487 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 28311 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда | 9101 |
| | | | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 160 |
| | | | 005 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 150 |
| | | | 006 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 18900 |
| | | 467 | | Отдел строительства района (города областного значения) | 303200 |
| | | | 003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 144181 |
| | | | 004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 159019 |
| | 2 | | | Коммунальное хозяйство | 412531 |
| | | 467 | | Отдел строительства района (города областного значения) | 4414 |
| | | | 005 | Развитие коммунального хозяйства | 4414 |
| | | 487 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 408117 |
| | | | 029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 408117 |
| | 3 | | | Благоустройство населенных пунктов | 114715 |
| | | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 114715 |
| | | | 008 | Освещение улиц населенных пунктов | 26635 |
| | | | 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4426 |
| | | | 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 83654 |
| 08 | | | | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 149398 |
| | 1 | | | Деятельность в области культуры | 78110 |
| | | 455 | | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 78110 |
| | | | 003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 78110 |
| | 2 | | | Спорт | 13736 |
| | | 465 | | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 13736 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 5437 |
| | | | 004 | Капитальные расходы государственного органа | 160 |
| | | | 005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 175 |
| | | | 006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 363 |
| | | | 007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 4101 |
| | | | 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 3500 |
| | 3 | | | Информационное пространство | 38493 |
| | | 455 | | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 38493 |
| | | | 006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 36938 |
| | | | 007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 1555 |
| | 9 | | | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 19059 |
| | | 455 | | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 5399 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 5239 |
| | | | 010 | Капитальные расходы государственного органа | 160 |
| | | 456 | | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 13660 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 13500 |
| | | | 006 | Капитальные расходы государственного органа | 160 |
2 | Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | | | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 284830 |
| | 1 | | | Сельское хозяйство | 105593 |
| | | 453 | | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 10807 |
| | | | 099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 10807 |
| | | 462 | | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 69490 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 69330 |
| | | | 006 | Капитальные расходы государственного органа | 160 |
| | | 473 | | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 25296 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 4961 |
| | | | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 160 |
| | | | 006 | Организация санитарного убоя больных животных | 2055 |
| | | | 007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 2000 |
| | | | 008 | Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 11644 |
| | | | 009 | Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных | 2088 |
| | | | 010 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 2388 |
| | 6 | | | Земельное отношение | 63772 |
| | | 463 | | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 63772 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 8612 |
| | | | 006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 55000 |
| | | | 007 | Капитальные расходы государственного органа | 160 |
| | 9 | | | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 115465 |
| | | 473 | | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 115465 |
| | | | 011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 115465 |
| 11 | | | | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 14361 |
| | 2 | | | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 14361 |
| | | 467 | | Отдел строительства района (города областного значения) | 7224 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 7064 |
| | | | 017 | Капитальные расходы государственного органа | 160 |
| | | 468 | | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 7137 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 6977 |
| | | | 004 | Капитальные расходы государственного органа | 160 |
| 12 | | | | Транспорт и коммуникации | 264391 |
| | 1 | | | Автомобильный транспорт | 258867 |
| | | 485 | | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения | 258867 |
| | | | 023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 258867 |
| | 9 | | | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 5524 |
| | | 485 | | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 5524 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 5364 |
| | | | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 160 |
| 13 | | | | Прочие | 80725 |
| | 3 | | | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 6155 |
| | | 469 | | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 6155 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 5995 |
| | | | 004 | Капитальные расходы государственного органа | 160 |
| | 9 | | | Прочие | 74570 |
| | | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 56153 |
| | | | 040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" | 56153 |
| | | 452 | | Отдел финансов района (города областного значения) | 3417 |
| | | | 012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 3417 |
| | | 453 | | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 15000 |
| | | | 003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов | 15000 |
| 15 | | | | Трансферты | 41233 |
| | 1 | | | Трансферты | 41233 |
| | | 452 | | Отдел финансов района (города областного значения) | 41233 |
| | | | 006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 41233 |
| | | | | III.Чистое бюджетное кредитование | 55694 |
| | | | | Бюджетные кредиты | 68379 |
| 10 | | | | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 68379 |
| | 01 | | | Сельское хозяйство | 68379 |
| | | 453 | | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 68379 |
| | | | 006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 68379 |
| Категория | Сумма (тысяч тенге) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Класс | | | |
| | | Подкласс | | |
| | | | Наименование | |
| 5 | | | Погашение бюджетных кредитов | 12685 |
| 5 | 01 | | Погашение бюджетных кредитов | 12685 |
| 5 | 01 | 1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 12685 |
| | | 13 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета физическим лицам | 12685 |
| Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Функциональная подгруппа | | | | |
| | | Администратор бюджетных программ | | | |
| | | | Программа | | |
| | | | | Наименование | |
| | | | | IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 |
| Категория | Сумма (тысяч тенге) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Класс | | | |
| | | Подкласс | | |
| | | | Наименование | |
| | | | V. Дефицит (профицит) бюджета | -55694 |
| | | | VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 55694 |
| 7 | | | Поступления займов | 68379 |
| 7 | 01 | | Внутренние государственные займы | 68379 |
| | | 2 | Договоры займа | 68379 |
| | | 03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 68379 |
| Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Функциональная подгруппа | | | | |
| | | Администратор бюджетных программ | | | |
| | | | Программа | | |
| | | | | Наименование | |
| 16 | | | | Погашение займов | 12686 |
| 16 | 1 | | | Погашение займов | 12686 |
| 16 | 1 | 452 | | Отдел финансов района (города областного значения) | 12686 |
| 16 | 1 | 452 | 008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 12685 |
| 16 | 1 | 452 | 021 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета | 1 |
Текст приводится по официальному источнику опубликования. Юридическая сила сохраняется за первоисточником, при расхождении приоритет имеет официальная публикация.