Об организации общественных работ в Целиноградском районе на 2013 год
Примечание РЦПИ: В тексте сохранена авторская орфография и пунктуация.
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», статьей 20 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О занятости населения», Постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 июня 2001 года № 836 «О мерах по реализации Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О занятости населения», акимат района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Организовать общественные работы в Целиноградском районе на 2013 год. 2. Утвердить прилагаемый перечень организаций, в которых будут проводиться общественные работы, виды, объемы и конкретные условия общественных работ, размеры оплаты труда участников и источники их финансирования, определить спрос и предложения на общественные работы по Целиноградскому району на 2013 год. 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима Целиноградского района Избасарову Б.С. 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие со дня официального опубликования.
Аким Целиноградского района А.Уисимбаев
Утвержден постановлением акимата Целиноградского района от 7 декабря 2012 года № А-4/420
Глава. Перечень организаций, в которых будут проводиться общественные работы, виды, объемы и конкретные условия общественных работ, размеры оплаты труда участников и источники их финансирования, спрос и предложения на общественные работы по Целиноградскому району на 2013 год
| № | Наименование организации | Виды общественных работ | Объем работ | Спрос | Предложение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Государственное учреждение «Аппарат акима аульного округа Акмол Целиноградского района» | 1. Оказание помощи в оформлении социальных карт | 14400 документов | 10 | 10 |
| 2. Подворный обход населения | 12000 дворов | 10 | 10 | | |
| 3. Оказание помощи в проведении работы по благоустройству и очистки территории, озеленении округа | 480000 квадратных метров | 19 | 19 | | |
| 2 | Государственное учреждение «Аппарат акима Воздвиженского сельского округа» | 1. Подворный обход населения | 2400 дворов | 2 | 2 |
| 2. Оказание помощи в проведении работы по благоустройству и очистки территории, озеленении округа | 168000 квадратных метров | 7 | 7 | | |
| 3 | Государственное учреждение «Аппарат акима Красноярского сельского округа» | 1. Подворный обход населения | 2400 дворов | 2 | 2 |
| 2. Оказание помощи в проведении работы по благоустройству и очистки территории, озеленении округа | 144000 квадратных метров | 6 | 6 | | |
| 4 | Государственное учреждение «Аппарат акима Кояндинского сельского округа Целиноградского района» | 1. Подворный обход населения | 2400 дворов | 2 | 2 |
| 2. Оказание помощи в проведении работы по благоустройству и очистки территории, озеленении округа | 168000 квадратных метров | 6 | 6 | | |
| 5 | Государственное учреждение «Аппарат акима Маншукского сельского округа» | 1. Подворный обход населения | 1200 дворов | 1 | 1 |
| 2. Оказание помощи в проведении работы по благоустройству и очистки территории, озеленении округа | 120000 квадратных метров | 4 | 4 | | |
| 6 | Государственное учреждение «Аппарат акима аульного округа Тасты Целиноградского района» | 1. Подворный обход населения | 1200 дворов | 1 | 1 |
| 2. Оказание помощи в проведении работы по благоустройству и очистки территории, озеленении округа | 120000 квадратных метров | 5 | 5 | | |
| 7 | Государственное учреждение «Аппарат акима Новоишимского сельского округа» | 1. Подворный обход населения | 2400 дворов | 2 | 2 |
| 2. Оказание помощи в проведении работы по благоустройству и очистки территории, озеленении округа | 192000 квадратных метров | 7 | 7 | | |
| 8 | Государственное учреждение «Аппарат акима Талапкерского сельского округа» | 1. Подворный обход населения | 2400 дворов | 2 | 2 |
| 2. Оказание помощи в проведении работы по благоустройству и очистки территории, озеленении округа | 192000 квадратных метров | 6 | 6 | | |
| 9 | Государственное учреждение «Аппарат акима Приреченского сельского округа» | 1. Подворный обход населения | 2400 дворов | 2 | 2 |
| 2. Оказание помощи в проведении работы по благоустройству и очистки территории, озеленении округа | 144000 квадратных метров | 5 | 5 | | |
| 10 | Государственное учреждение «Аппарат акима Шалкарского аульного округа Целиноградского района» | 1. Подворный обход населения | 1200 дворов | 1 | 1 |
| 2. Оказание помощи в проведении работы по благоустройству и очистки территории, озеленении округа | 120000 квадратных метров | 4 | 4 | | |
| 11 | Государственное учреждение «Аппарат акима Караоткельского сельского округа Целиноградского района» | 1. Подворный обход населения | 1200 дворов | 2 | 2 |
| 2. Оказание помощи в проведении работы по благоустройству и очистки территории, озеленении округа | 192000 квадратных метров | 7 | 7 | | |
| 12 | Государственное учреждение «Аппарат акима сельского округа Кабанбай батыра» | 1. Подворный обход населения | 1200 дворов | 1 | 1 |
| 2. Оказание помощи в проведении работы по благоустройству и очистки территории, озеленении округа | 192000 квадратных метров | 6 | 6 | | |
| 13 | Государственное учреждение «Аппарат акима аульного округа Родина Целиноградского района» | 1. Подворный обход населения | 1200 дворов | 1 | 1 |
| 2. Оказание помощи в проведении работы по благоустройству и очистки территории, озеленении округа | 168000 квадратных метров | 6 | 6 | | |
| 14 | Государственное учреждение «Аппарат акима Косшынского аульного округа Целиноградского района» | 1. Подворный обход населения | 2400 дворов | 2 | 2 |
| 2. Оказание помощи в проведении работы по благоустройству и очистки территории, озеленении округа | 192000 квадратных метров | 6 | 6 | | |
| 15 | Государственное учреждение «Аппарат акима Максимовского сельского округа» | 1. Оказание помощи в оформлении социальных карт | 1440 документов | 1 | 1 |
| 2. Подворный обход населения | 1200 дворов | 1 | 1 | | |
| 3. Оказание помощи в проведении работы по благоустройству и очистки территории, озеленении округа | 144000 квадратных метров | 6 | 6 | | |
| 16 | Государственное учреждение «Аппарат акима Софиевского сельского округа» | 1. Подворный обход населения | 1200 дворов | 1 | 1 |
| 2. Оказание помощи в проведении работы по благоустройству и очистки территории, озеленении округа | 144000 квадратных метров | 6 | 6 | | |
| 17 | Государственное учреждение «Аппарат акима Оразакского сельского округа» | 1. Подворный обход населения | 1200 дворов | 1 | 1 |
| 2. Оказание помощи в проведении работы по благоустройству и очистки территории, озеленении округа | 168000 квадратных метров | 5 | 5 | | |
| 18 | Государственное учреждение «Аппарат акима аульного округа Рахымжана Кошкарбаева Целиноградского района» | 1. Подворный обход населения | 1200 дворов | 1 | 1 |
| 2. Оказание помощи в проведении работы по благоустройству и очистки территории, озеленении округа | 120000 квадратных метров | 5 | 5 | | |
продолжение таблицы
| Условия общественных работ | Размеры оплаты труда участников | Источник финансирования |
|---|---|---|
| согласно договору, заключенному в соответствии с действующим трудовым законодательством | минимальная заработная плата | местный бюджет |
| согласно договору, заключенному в соответствии с действующим трудовым законодательством | минимальная заработная плата | местный бюджет |
| согласно договору, заключенному в соответствии с действующим трудовым законодательством | минимальная заработная плата | местный бюджет |
| согласно договору, заключенному в соответствии с действующим трудовым законодательством | минимальная заработная плата | местный бюджет |
| согласно договору, заключенному в соответствии с действующим трудовым законодательством | минимальная заработная плата | местный бюджет |
| согласно договору, заключенному в соответствии с действующим трудовым законодательством | минимальная заработная плата | местный бюджет |
| согласно договору, заключенному в соответствии с действующим трудовым законодательством | минимальная заработная плата | местный бюджет |
| согласно договору, заключенному в соответствии с действующим трудовым законодательством | минимальная заработная плата | местный бюджет |
| согласно договору, заключенному в соответствии с действующим трудовым законодательством | минимальная заработная плата | местный бюджет |
| согласно договору, заключенному в соответствии с действующим трудовым законодательством | минимальная заработная плата | местный бюджет |
| согласно договору, заключенному в соответствии с действующим трудовым законодательством | минимальная заработная плата | местный бюджет |
| согласно договору, заключенному в соответствии с действующим трудовым законодательством | минимальная заработная плата | местный бюджет |
| согласно договору, заключенному в соответствии с действующим трудовым законодательством | минимальная заработная плата | местный бюджет |
| согласно договору, заключенному в соответствии с действующим трудовым законодательством | минимальная заработная плата | местный бюджет |
| согласно договору, заключенному в соответствии с действующим трудовым законодательством | минимальная заработная плата | местный бюджет |
| согласно договору, заключенному в соответствии с действующим трудовым законодательством | минимальная заработная плата | местный бюджет |
| согласно договору, заключенному в соответствии с действующим трудовым законодательством | минимальная заработная плата | местный бюджет |
| согласно договору, заключенному в соответствии с действующим трудовым законодательством | минимальная заработная плата | местный бюджет |
| согласно договору, заключенному в соответствии с действующим трудовым законодательством | минимальная заработная плата | местный бюджет |
| согласно договору, заключенному в соответствии с действующим трудовым законодательством | минимальная заработная плата | местный бюджет |
| согласно договору, заключенному в соответствии с действующим трудовым законодательством | минимальная заработная плата | местный бюджет |
| согласно договору, заключенному в соответствии с действующим трудовым законодательством | минимальная заработная плата | местный бюджет |
| согласно договору, заключенному в соответствии с действующим трудовым законодательством | минимальная заработная плата | местный бюджет |
| согласно договору, заключенному в соответствии с действующим трудовым законодательством | минимальная заработная плата | местный бюджет |
| согласно договору, заключенному в соответствии с действующим трудовым законодательством | минимальная заработная плата | местный бюджет |
| согласно договору, заключенному в соответствии с действующим трудовым законодательством | минимальная заработная плата | местный бюджет |
| согласно договору, заключенному в соответствии с действующим трудовым законодательством | минимальная заработная плата | местный бюджет |
| согласно договору, заключенному в соответствии с действующим трудовым законодательством | минимальная заработная плата | местный бюджет |
| согласно договору, заключенному в соответствии с действующим трудовым законодательством | минимальная заработная плата | местный бюджет |
| согласно договору, заключенному в соответствии с действующим трудовым законодательством | минимальная заработная плата | местный бюджет |
| согласно договору, заключенному в соответствии с действующим трудовым законодательством | минимальная заработная плата | местный бюджет |
| согласно договору, заключенному в соответствии с действующим трудовым законодательством | минимальная заработная плата | местный бюджет |
| согласно договору, заключенному в соответствии с действующим трудовым законодательством | минимальная заработная плата | местный бюджет |
| согласно договору, заключенному в соответствии с действующим трудовым законодательством | минимальная заработная плата | местный бюджет |
| согласно договору, заключенному в соответствии с действующим трудовым законодательством | минимальная заработная плата | местный бюджет |
| согласно договору, заключенному в соответствии с действующим трудовым законодательством | минимальная заработная плата | местный бюджет |
| согласно договору, заключенному в соответствии с действующим трудовым законодательством | минимальная заработная плата | местный бюджет |
| согласно договору, заключенному в соответствии с действующим трудовым законодательством | минимальная заработная плата | местный бюджет |
Текст приводится по официальному источнику опубликования. Юридическая сила сохраняется за первоисточником, при расхождении приоритет имеет официальная публикация.