Об утверждении Плана мероприятий по подготовке спортсменов Республики Казахстан к участию в очередных XXI зимних Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере (Канада), 16-х Азиатских играх 2010 года в Гуанчжоу (Китайская Народная Республика), 7-х зимних Азиатских играх 2011 года в городах Астане и Алматы (Республика Казахстан) и XXX Олимпийских играх 2012 года в Лондоне (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)
В целях реализации пункта 3 постановления Правительства Республики Казахстан от 13 июля 2009 года № 1059 "О мерах по подготовке спортсменов Республики Казахстан к участию в очередных XXI зимних Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере (Канада), 16-х Азиатских играх 2010 года в Гуанчжоу (Китайская Народная Республика), 7-х зимних Азиатских играх 2011 года в городах Астане и Алматы (Республика Казахстан) и XXX Олимпийских играх 2012 года в Лондоне (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)": 1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке спортсменов Республики Казахстан к участию в очередных XXI зимних Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере (Канада), 16-х Азиатских играх 2010 года в Гуанчжоу (Китайская Народная Республика), 7-х зимних Азиатских играх 2011 года в городах Астане и Алматы (Республика Казахстан) и XXX Олимпийских играх 2012 года в Лондоне (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) (далее - План мероприятий). 2. Государственным органам и заинтересованным организациям (по согласованию): 1) обеспечить надлежащее и своевременное исполнение Плана мероприятий; 2) предоставлять раз в год, к 10 декабря, информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Министерство туризма и спорта Республики Казахстан. 3. Министерству туризма и спорта Республики Казахстан обеспечить предоставление в Правительство Республики Казахстан раз в год к 20 декабря с водной информации о ходе выполнения Плана мероприятий.
Премьер-Министр К. Масимов
Утвержден распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан от 20 декабря 2009 года № 170-р
План мероприятий по подготовке спортсменов Республики Казахстан к участию в очередных XXI зимних Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере (Канада), 16-х Азиатских играх 2010 года в Гуанчжоу (Китайская Народная Республика), 7-х зимних Азиатских играх 2011 года в городах Астане и Алматы (Республика Казахстан) и XXX Олимпийских играх 2012 года в Лондоне (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)
| № п/п | Мероприятия | Форма завершения | Ответствен- ные за исполнение | Срок исполнения | Источники и суммы финансирования (тыс. тенге) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Организационные мероприятия по подготовке и участию национальных сборных команд Республики Казахстан на Олимпийских и Азиатских играх | | | | | |
| 1 | Создание постоянно действующего Штаба по подготовке спортсменов национальных сборных команд Республики Казахстан (далее - спортсмены) к участию в очередных XXI зимних Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере (Канада), 16-х Азиатских играх 2010 года в Гуанчжоу (Китайская Народная Республика), 7-х зимних Азиатских играх 2011 года в городах Астане и Алматы (Республика Казахстан) и XXX Олимпийских играх 2012 года в Лондоне (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) (далее - зимних (летних) Азиатских, Олимпийских играх) | Приказ МТС | МТС | Январь 2010 г. | РБ: 2010 год - 10 671,0 2012 год - 45 937,0 программа 012 " Развитие спорта высших достижений" |
| 2 | Утверждение индивидуальных планов подготовки спортсменов- кандидатов для участия в зимних (летних) Азиатских, Олимпийских играх | Приказ МТС | МТС, федерации по видам спорта (по согласованию) | 20 января 2010, 2011 г.г | Не требуется |
| 3 | Анализ результатов выступлений спортсменов и ближайших соперников на международных соревнованиях | Аналитическая информация в МТС | Акиматы областей, городов Астаны и Алматы, НОК (по согласованию) , федерации по видам спорта (по согласованию) | 10 декабря 2010, 2011 г.г. | Не требуется |
| 4 | Анализ подготовки спортсменов и планируемые результаты их выступлений на зимних (летних) Азиатских, Олимпийских играх | Аналитическая информация в МТС | Акиматы областей, городов Астаны и Алматы, федерации по видам спорта (по согласованию) | Летние виды 10 декабря 2010, 2011 г.г. | Не требуется |
| 5 | Разработка плана- задания по завоеванию медалей различного достоинства на зимних (летних) Азиатских, Олимпийских играх | Информация в МТС | Акиматы областей, городов Астаны и Алматы | На олимпийский цикл по зимним и летним видам спорта 10 июня 2010 г. | Не требуется |
| 6 | Обеспечение участия спортсменов в спортивных мероприятиях согласно ежегодному Календарному плану спортивных мероприятий | Информация в Правительство Республики Казахстан | МТС, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 25 декабря 2010, 2011 г.г. | РБ: 2010 год - 456 033,0 2011 год - 497 076,0 2012 год - 539 328,0 программа 012 "Развитие спорта высших достижений" МБ: 2010 год - 1399739,7 2011 год - 1 391773,0 2012 год - 1410860,0 программа 260003 " Проведение спортивных мероприятий на областном уровне" программа 260004 " Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях" 260006 " Дополнительное образование для детей" |
| 7 | Материальное стимулирование и улучшение бытовых условий спортсменов кандидатов на участие в зимних (летних) Азиатских, Олимпийских играх | Информация в МТС | Заинтересо- ванные акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 10 декабря, ежегодно | МБ: 2010 год - 145863, 1 2011 год - 140953,4 2012 год - 132155,0 программа 260003 " Проведение спортивных мероприятий на областном уровне" программа 260004 " Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях" |
| 8 | Проведение семинара- совещания по вопросам подготовки и участия спортсменов на зимних (летних) Азиатских, Олимпийских играх | Информация в Правительство Республики Казахстан | МТС, федерации по видам спорта (по согласованию) | 10 декабря, ежегодно | РБ: 2010 год - 14 239,0 2011 год - 15 521,0 2012 год - 16 840,0 программа 012 "Развитие спорта высших достижений" |
| 9 | Определение состава претендентов по завоеванию олимпийских медалей и призовых мест на зимних (летних) Азиатских, Олимпийских играх и заключение контрактов с ними | Информация в МТС | РГКП " Дирекция штатных национальных команд и спортивного резерва" Комитета по спорту МТС РК, федерации по видам спорта (по согласованию) | 10 декабря 2010 г. | Не требуется |
| 10 | Определение спортивных баз для проведения заключительного этапа подготовки к зимним (летним) Азиатским, Олимпийским играм, включая зарубежные спортивные базы | Информация в МТС | РГКП " Дирекция штатных национальных команд и спортивного резерва" Комитета по спорту МТС РК, федерации по видам спорта (по согласованию) | 10 декабря ежегодно | РБ: 2010 год - 497 559,0 2011 год - 542 339,0 2012 год - 588 438,0 программа 012 "Развитие спорта высших достижений" |
| 11 | Обеспечение спортсменов спортивной экипировкой и спортивным инвентарем | Приказ МТС | МТС, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | Летние виды: Декабрь 2010, 2011 г.г. Зимние виды: Апрель 2010, 2011 г.г. | РБ: 2010 год - 47 512,0 2011 год - 55 600,0 2012 год - 66 000,0 программа 012 "Развитие спорта высших достижений" МБ: 2010 год - 121069,0 2011 год - 122841,0 2012 год - 131963,0 программа 260003 " Проведение спортивных мероприятий на областном уровне" программа 260004 " Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях" 260006 " Дополнительное образование для детей" |
| 2. Медицинское и медико-биологическое обеспечение | | | | | |
| 12 | Обеспечение комплексного медицинского контроля над состоянием здоровья спортсменов | Информация в МТС | РГКП "Центр спортивной медицины и реабилитации" Комитета по спорту МТСРК | 10 декабря ежегодно | РБ: 2010 год - 27 087,0 2011 год - 15 478,0 2012 год - 11 609,0 программа 012 " Развитие спорта высших достижений" |
| 13 | Обеспечение спортсменов необходимыми витаминными препаратами, фармакологическими и восстановительными средствами | Информация в МТС | РГКП "Центр спортивной медицины и реабилитации" Комитета по спорту МТСРК | 10 декабря ежегодно | |
1 | № п/п | Мероприятия | Форма завершения | Ответствен- ные за исполнение | Срок исполнения | Источники и суммы финансирования (тыс. тенге) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Обеспечение мер по антидопинговому воспитанию спортсменов | Информация в МТС | РГКП " Антидопин- говая лаборатория спортсменов" Комитета по спорту МТСРК, НОК (по согласованию) , федерации по видам спорта (по согласованию) | 10 декабря ежегодно | Не требуется |
| 15 | Проведение допинг-тестирования спортсменов-кандидатов для участия в зимних (летних) Азиатских, Олимпийских играх | Информация в МТС | РГКП " Антидопин- говая лаборатория спортсменов" Комитета по спорту МТСРК | 10 декабря ежегодно | РБ: 2010 год - 34 592,0 2011 год - 19 218,0 2012 год - 16 949,0 программа 012 "Развитие спорта высших достижений" |
| 3. Аккредитация | | | | | |
| 16 | Оформление необходимых документов для получения аккредитации делегаций Республики Казахстан, выезжающих для участия в зимних (летних) Азиатских, Олимпийских играх | Информация в Правительство Республики Казахстан | МТС, НОК (по согласованию) , федерации по видам спорта (по согласованию) | 10 декабря ежегодно | Не требуется |
| 4. Патриотическая и информационно-пропагандистская работа | | | | | |
| 17 | Проведение мероприятий, связанных с торжественными проводами спортивных делегаций Республики Казахстан, выезжающих для участия в зимних (летних) Азиатских, Олимпийских играх | Приказ МТС | МТС, заинтересо- ванные акиматы областей, городов Астаны и Алматы | Январь 2010 г. Январь 2011 г. Май 2012 г. | РБ: 2010 год - 764,0 2012 год - 3 520,0 программа 012 " Развитие спорта высших достижений" МБ: 2010 год - 8818,0 2011 год - 860,0 2012 год - 13953,0 программа 260033 " Проведение спортивных мероприятий на областном уровне" |
| 18 | Обеспечение необходимой национальной атрибутикой места проведения зимних (летних) Азиатских, Олимпийских игр | Приказ МТС | МТС | Февраль 2010 г, Ноябрь 2010 г, Февраль 2011 г, Июль 2012 г. | РБ: 2010 год - 1 466,0 2012 год - 1 810,0 программа 012 "Развитие спорта высших достижений" |
| | Всего средств из республиканского и местного бюджетов: в том числе из республиканского бюджета: в том числе из местного бюджета: | | | | 2010 год - 2765413,0 2011 год - 2801659, 0 2012 год - 2979362,0 Итого: 8546434,0 2010 год - 1 089923,0 2011 год - 1 145232,0 2012 год - 1290431,0 Итого: 3525586,0 2010 год - 1675489,8 2011 год - 1656427,4 2012 год - 1688931,0 Итого: 5020848,2 |
Примечание: расшифровка аббревиатур: МТС - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан РГКП - республиканское государственное казенное предприятие НОК - Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан РБ - республиканский бюджет МБ - местный бюджет
Текст приводится по официальному источнику опубликования. Юридическая сила сохраняется за первоисточником, при расхождении приоритет имеет официальная публикация.