О некоторых вопросах республиканской собственности
В соответствии с пунктом 1 статьи 114 Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ : 1. Передать в установленном законодательством порядке в оплату размещаемых акций акционерного общества «Астана-Өнім» республиканское имущество, закрепленное за государственным учреждением «Управление Делами Президента Республики Казахстан» и республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Дирекция государственных резиденций» Управления Делами Президента Республики Казахстан, согласно приложению к настоящему постановлению. 2. Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан совместно с Управлением Делами Президента Республики Казахстан (по согласованию) принять меры, вытекающие из настоящего постановления. 3. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.
Премьер-Министр Республики Казахстан К. Масимов
Перечень имущества, передаваемого в оплату акций акционерного общества «Астана-Өнім»
| № п/п | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| | Имущество, находящееся на балансе государственного учреждения «Управление Делами Президента Республики Казахстан», расположенное по адресу: Акмолинская область, Целиноградский район, п. Красноярка | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Здание коровника № 1 | 1 | шт. |
| 2 | Автоматически регулируемые боковые раздвижные окна на всю длину здания | 1 | компл. |
| 3 | Световой конек в коровнике, ширина - 1,25 м, на всю длину здания | 1 | компл. |
| 4 | Кормовой стол с покрытием, вдоль кормового стола, на всю длину здания | 1 | компл. |
| 5 | Боксы для лежания, разделяющая металлическая дуга, в количестве на 400 голов | 1 | компл. |
| 6 | Щетки с вертикальным и горизонтальным чесанием | 4 | шт. |
| 7 | Поилки с циркуляцией и подогревом | 12 | шт. |
| 8 | Вентиляторы в коровнике | 22 | шт. |
| 9 | Столбы и железные ворота ограждения для разделения животных по группам и выгона на доение | 1 | компл. |
| 10 | Перекрытие сбросной ямы и над навозным каналом с отверстиями для навозной жижи (в переходах между проходами для коров) | 1 | компл. |
| 11 | Дельта-скрепер для уборки навоза с проходов, с функцией антизамерзание в холодное время года | 1 | компл. |
| 12 | Щелевые полы над навозным каналом | 1 | компл. |
| 13 | Щелевые полы над навозным каналом | 1 | компл. |
| 14 | Здание коровника № 2 | 1 | шт. |
| 15 | Автоматически регулируемые боковые раздвижные окна на всю длину здания | 1 | компл. |
| 16 | Световой конек в коровнике, ширина - 1,25 м, на всю длину здания | 1 | компл. |
| 17 | Кормовой стол с покрытием, вдоль кормового стола, на всю длину здания | 1 | компл. |
| 18 | Боксы для лежания, разделяющая металлическая дуга, в количестве на 400 голов | 1 | компл. |
| 19 | Механические щетки с вертикальным и горизонтальным чесанием | 4 | шт. |
| 20 | Поилки с циркуляцией и подогревом | 12 | шт. |
| 21 | Вентиляторы в коровнике | 22 | шт. |
| 22 | Столбы и железные ворота ограждения для разделения животных по группам и выгона на доение | 1 | компл. |
| 23 | Перекрытие сбросной ямы и над навозным каналом с отверстиями для навозной жижи (в переходах между проходами для коров) | 1 | компл. |
| 24 | Дельта-скрепер для уборки навоза с проходов, с функцией антизамерзание в холодное время года | 1 | компл. |
| 25 | Щелевые полы над навозным каналом | 1 | компл. |
| 26 | Здание доильного центра с родильным отделением | 1 | шт. |
| 27 | Автоматически регулируемые боковые раздвижные окна на всю длину здания | 1 | компл. |
| 28 | Световой конек в доильном зале, ширина - 1,25 м, длина - 12 м, непосредственно над каруселью | 1 | компл. |
| 29 | Световой конек в преддоильном зале, ширина -1,25 м, длина - 30 м | 1 | компл. |
| 30 | Резиновые маты под коров в карусели 70 м 2 | 1 | компл. |
| 31 | Резиновые маты в преддоильном и последоильном залах 743,91 м 2 | 1 | компл. |
| 32 | Кормовой стол с покрытием в последнем зале, в ветеринарной зоне, длина - 30 м | 1 | компл. |
| 33 | Вентиляторы в преддоильном зале | 8 | шт. |
| 34 | Ветеринарная зона: фиксаторы коров для обработки 50 голов (из оцинкованного металла для фиксации головы скота), стол-станок для обработки копыт | 1 | компл. |
| 35 | Карусель на 40 мест | 1 | компл. |
| 36 | Гидравлическая калитка для автоселекции больных и здоровых коров | 1 | компл. |
| 37 | Автоподгонщик 12x30 м | 1 | компл. |
| 38 | Ушные бирки, респондеры нашейные (с компьютерным чипом, для обработки информации о КРС) | 800 | шт. |
| 39 | Весы в последоильном зале | 1 | компл. |
| 40 | Система охлаждения и хранения молока, 8500 л | 2 | шт. |
| 41 | Автоматически регулируемые боковые раздвижные окна на всю длину здания. | 1 | компл. |
| 42 | Световой конек в телятнике, ширина - 1,25 м, на всю длину здания | 1 | компл. |
| 43 | Поилки с подогревом | 27 | шт. |
| 44 | Аппарат для доения в ведро (переносной), для раздоя новотельных коров, 2 ведра на 1 тележке | 2 | компл. |
| 45 | Стол письменный однотумбовый 1132x692x750 | 7 | шт. |
| 46 | Кресло полумягкое с роликовыми ножками 430x500x770 | 7 | шт. |
| 47 | Шкаф книжный с антресольной секцией 800x450x1950 | 5 | шт. |
| 48 | Шкаф гардеробный 800x450x1950 | 2 | шт. |
| 49 | Шкаф канцелярский 2-х секционный 480x370x1000 | 2 | шт. |
| 50 | Шкаф раздевальный 400x500x1860 | 28 | шт. |
| 51 | Скамья для сидения 300x2000x600 | 4 | шт. |
| 52 | Здание деревни для телят | 1 | шт. |
| 53 | Автоматически регулируемые боковые раздвижные окна на всю длину здания | 1 | компл. |
| 54 | Световой конек в телятнике, ширина - 1,25 м, на всю длину здания | 1 | компл. |
| 55 | Мини боксы для телят «Иглу» | 60 | шт. |
| 56 | Поилки с подогревом | 11 | шт. |
| 57 | Автомат выпойки телят | 4 | шт. |
| 58 | Здание блока для молодняка | 1 | шт. |
| 59 | Автоматически регулируемые боковые раздвижные окна на всю длину здания | 1 | компл. |
| 60 | Световой конек в телятнике, ширина - 1,25 м, на всю длину здания | 1 | компл. |
| 61 | Кормовой стол с покрытием, вдоль кормового стола, на всю длину здания | 1 | компл. |
| 62 | Механические щетки с вертикальным и горизонтальным чесанием | 4 | шт. |
| 63 | Поилки с циркуляцией и подогревом | 16 | шт. |
| 64 | Перекрытие сбросной ямы и над навозным каналом с отверстиями для навозной жижи (в переходах между проходами для коров) | 1 | компл. |
| 65 | Дельта-скрепер для уборки навоза с проходов, с функцией анти-замерзание в холодное время года | 1 | компл. |
| 66 | Кормовой стол с фиксаторами | 1 | компл. |
| 67 | Боксы для лежания, разделяющая металлическая дуга на 642 голов | 1 | компл. |
| 68 | Столбы и железные ворота (ограждения механические с замками, для разделения животных по группам и выгона в доильный зал) | 1 | компл. |
| 69 | Здание фуражного склада | 1 | шт. |
| 70 | Здание весовой | 1 | шт. |
| 71 | Весы монорельсовые для взвешивания скота, пределы взвешивания до 1000 кг, для мясных туш и скота | 1 | компл. |
| 72 | Здание административно-бытового корпуса | 1 | шт. |
| 73 | Стол-президиум для актового зала | 2 | шт. |
1 | № п/п | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 74 | Стол письменный однотумбовый 1132x692x750 | 20 | шт. |
| 75 | Приставка к столу 950x420x750 | 5 | шт. |
| 76 | Стол письменный 1070x692x750 | 12 | шт. |
| 77 | Стол для заседаний письменный 1070x1170x750 | 2 | шт. |
| 78 | Комплект 4-местный обеденной мебели | 5 | компл. |
| 79 | Стол производственный РПС-12/25 | 1 | шт. |
| 80 | Стол рабочий 1132x692x670 | 2 | шт. |
| 81 | Стул полумягкий для президиумного стола с высокой спинкой | 5 | шт. |
| 82 | Стул полумягкий для актового зала | 35 | шт. |
| 83 | Кресло полумягкое с роликовыми ножками 430x500x770 | 43 | шт. |
| 84 | Стул полумягкий для офисных помещений | 36 | шт. |
| 85 | Мягкое кресло для отдыха | 2 | шт. |
| 86 | Столик журнальный | 1 | шт. |
| 87 | 1-местная спальная кровать | 24 | шт. |
| 88 | Шкаф плательный для одежды 800x450x1950 | 6 | шт. |
| 89 | Шкаф книжный с антресольной секцией 800x450x1950 | 17 | шт. |
| 90 | Шкаф лабораторный 800x450x1950 | 1 | шт. |
| 91 | Шкаф гардеробный 800x450x1950 | 30 | шт. |
| 92 | Шкаф для одежды 500x600x1600 | 5 | шт. |
| 93 | Шкаф для приема грязной посуды 950x600x1750 | 1 | шт. |
| 94 | Шкаф для чистой посуды 950x600x1750 | 1 | шт. |
| 95 | Стол рабочий 692x692x870 | 1 | шт. |
| 96 | Стеллаж 1200x500x1600 | 5 | шт. |
| 97 | Здание дезбарьера | 1 | шт. |
| 98 | Здание ветеринарного пункта | 1 | шт. |
| 99 | Сооружение дезбарьер летний | 1 | шт. |
| 100 | Площадка навозохранилища | 6 496 | м 2 |
| 101 | Здание цеха по производству молочной продукции | 1 | шт |
| 102 | Здание цеха по производству комбикорма | 1 | шт |
| 103 | Установка для измельчения и смешивания корма мощностью 1,6 т/час | 1 | компл. |
| 104 | Кормосмеситель-кормораздатчик, 13,5 куб.м., соломодув, соломоизмельчитель | 1 | компл. |
| 105 | Здание бокса для техники | 1 | шт. |
| 106 | Кран мостовой электрический опорный КМО г/п 5 тн | 1 | шт. |
| 107 | Компрессор С415М | 1 | шт. |
| 108 | Таль электрическая канатная г/п 1т,в/п 12м | 1 | шт. |
| 109 | Тумбочка производственная ТП-01 | 1 | шт. |
| 110 | Пресс гидравлический гаражный Р-342М | 1 | шт. |
| 111 | Стенд для разборки-сборки двигателей Р1250 | 1 | шт. |
| 112 | Стенка для проверки и регулировки гидроагрегатов КИ28097М | 1 | шт. |
| 113 | Стенд для испытания ТНВД дизельных двигателей с подкачкой СДМ-12-01-11 | 1 | шт. |
| 114 | Обкаточно-тормозной стенд с гидрообъемным двигателем для обкатки ДВС марки КИ-28249 | 1 | шт. |
| 115 | Установка для мойки агрегатов М-216 | 1 | шт. |
| 116 | Металлический ларь | 2 | шт. |
| 117 | Бак для слива отработанного масла | 1 | шт. |
| 118 | Монтажные столы | 3 | шт. |
| 119 | Слесарный верстак И153А | 6 | шт. |
| 120 | Шкаф для инструмента и комплектующих ШИМ-02-02 | 13 | шт. |
| 121 | Тележка инструментальная СТИ-01.03.01 | 5 | шт. |
| 122 | Универсальный фрезерный станок VHF-3 (с учетом пусконаладки) | 1 | шт. |
| 123 | Настольный точильно-шлифовальный станок ТШ-1 | 2 | шт. |
| 124 | Настольный сверлильный станок 2М-112 | 1 | шт. |
| 125 | Вертикально-сверлильный станок 2С50 | 1 | шт. |
| 126 | Токарно-винторезный станок с УЦИ 1В625М (РМЦ 1000 мм) | 1 | шт. |
| 127 | Ванна для охлаждения деталей | 1 | шт. |
| 128 | Центробежный вентилятор | 1 | компл. |
| 129 | Ящик для угля | 1 | шт. |
| 130 | Точильно-шлифовальный станок ТШ-3 | 1 | шт. |
| 131 | Молот кузнечный МА4129 | 1 | шт. |
| 132 | Сварочный стол с вытяжным зонтом ССУ 01-02 | 1 | шт. |
| 133 | Передвижной сварочный трансформатор ТДМ-403У2, 80- 400А/220В | 1 | шт. |
| 134 | Стенд контрольно-измерительный Э-250-02 (аналог Э-242) | 1 | шт. |
| 135 | Стеллаж для электрооборудования | 1 | шт. |
| 136 | Стол для ремонта электрооборудования СЭ-01 | 1 | шт. |
| 137 | Стенд для зарядки аккумуляторов УЗА 200-60 | 1 | шт. |
| 138 | Стеллаж для аккумуляторов | 1 | шт. |
| 139 | Ванна для слива электролита | 1 | шт. |
| 140 | Рампа для бутылей с электролитом | 1 | шт. |
| 141 | Стеллаж секционный | 2 | шт. |
| 142 | Электрический вулканизатор «Комплекс-3» | 1 | шт. |
| 143 | Ванна для испытания камер | 1 | шт. |
| 144 | Тележка рельсовая | 1 | шт. |
| 145 | Стол письменный 1200x600x750 с тумбой | 5 | шт. |
| 146 | Шкаф для одежды 500x450x1820 | 15 | шт. |
| 147 | Шкаф плательный 700x500x2000 | 1 | шт. |
| 148 | Шкаф книжный 700x500x2000 | 2 | шт. |
| 149 | Стул полумягкий | 12 | шт. |
| 150 | Шкаф гардеробный | 1 | шт. |
| 151 | Сооружение крематорий | 1 | шт. |
| 152 | Крематор на жидком топливе, максимальной загрузки 500 кг, тип ТП-500 ЭД | 1 | шт. |
| 153 | Здание котельной | 1 | шт. |
| 154 | Котлы водогрейные «ERENSAN» NAK 600 | 2 | шт. |
| 155 | Котлы водогрейные «ERENSAN» NAK 160 | 2 | шт. |
| 156 | Насосы сетевые «Lowara» | 2 | шт. |
| 157 | Дымососы ДН | 2 | компл. |
| 158 | Установка циклона ЦН (дымосос) | 1 | компл. |
| 159 | Приточная камера ПКЦКП-1,6 (1480 м.куб/час) | 1 | шт. |
| 160 | Вытяжной радиальный крышный вентилятор ВКР 4 (0,37 кВт/1000 об/мин) | 1 | шт. |
| 161 | Дизель-генератор-1 шт., 630кВа (Турция) | 1 | шт. |
| 162 | Насос подпиточный 2 HMS | 2 | шт. |
| 163 | Насос циркуляционный FHE 32-160/15 | 2 | шт. |
| 164 | Теплообменник подогрева воды ТАР-0,04-2, 08-2х(26х26) | 2 | шт. |
| 165 | Теплообменник подпитки ТАР -0,04-2, 08-2х (4x3) | 1 | шт. |
| 166 | Здание трансформаторной подстанции 10/04 кВ | 1 | шт. |
| 167 | Силовой трансформатор ТМЗ-10/04- 1600 | 2 | шт. |
| 168 | Комплектно-распределительное устройство-10кВ-КСО | 1 | компл. |
| 169 | Щит распределительный 0,4кВ- ЩО-70 | 1 | компл. |
| 170 | Внутриплощадочные сети КЛ-0,4 кВ | 14076,9 | м |
| 171 | Внеплощадочные сети электроснабжения 10 кВ | 13133 | м |
| 172 | Внутриплощадочные сети связи | 17459,02 | м |
| 173 | Резервуар емкостью 2х100мЗ | 2 | шт. |
| 174 | Резервуар для противопожарных нужд емкостью 2x100 м3 | 2 | шт. |
| 175 | Здание насосной станции | 1 | шт. |
| 176 | Насосная установка «Grundfos» | 1 | компл. |
| 177 | Противопожарный насос «Grundfos» | 2 | шт. |
| 178 | Насос центробежный с электродвигателем | 1 | компл. |
2 | № п/п | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 179 | Станция очистки воды, мембранная система очистки воды «БиоТехСфера» | 1 | шт. |
| 180 | Здание станции навозоудаления | 1 | шт. |
| 181 | Насос в жижесборнике (яма 12x12x4), 22 кВт | 1 | компл. |
| 182 | Погружной насос для лагуны, 18 кВт | 1 | шт. |
| 183 | Миксер для лагуны, привод от трактора, для смешивания навозной жижи | 1 | компл. |
| 184 | Внутриплощадочные сети водопровода и канализации | 1806,5 | м |
| 185 | Внеплощадочные сети водопровода от скважины до кластера | 2973,5 | м |
| 186 | Наружные тепловые сети | 3978,59 | м |
| 187 | Скважина питьевой воды | 2 | шт. |
| 188 | Глубинные насосы ЭЦВ | 2 | шт. |
| 189 | Внеплощадочные сети водопровода и канализации | 7773,2 | м |
| 190 | Асфальтобетонное покрытие (дорожное) | 43334,1 | м 2 |
| 191 | Озеленение (газон партерный, мавританский и обыкновенный) | 42130 | м 2 |
| 192 | Тополь | 125 | шт. |
| 193 | Вяз | 380 | шт. |
| 194 | Ива | 155 | шт. |
| 195 | Смородина | 1251 | шт. |
| 196 | Ограждение | 1861 | м |
| | Имущество, находящееся на балансе республиканского государственного предприятия «Дирекция государственных резиденций», расположенное по адресу: Акмолинская область, Целиноградский район, п. Красноярка | | |
| 1 | Ассенизаторская машина «КАМАЗ», 1999 года выпуска, регистрационный № Z142RZ, двигатель № 7403.10105424, шасси № 2102314 | 1 | шт. |
Текст приводится по официальному источнику опубликования. Юридическая сила сохраняется за первоисточником, при расхождении приоритет имеет официальная публикация.