О выделении средств из резерва Правительства Республики Казахстан
Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правительства РК от 24.11.2014
Премьер-Министр Республики Казахстан К. Масимов
Перечень инвестиционных проектов
| № п/п | Наименование | Сумма, (тенге) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Строительство водоочистных сооружений и внутрипоселковых водопроводных сетей в разъезде Д. Нурпеисовой Курмангазинского района Атырауской области | 26277119 |
| 2. | Строительство водоочистных сооружений и внутрипоселковых водопроводных сетей в селе Кадырка Курмангазинского района Атырауской области | 73387479 |
| 3. | Реконструкция водоочистных сооружений в селе Ганюшкино Курмангазинского района Атырауской области | 78558126 |
| 4. | Реконструкция водоочистных сооружений в селе Жумекен Курмангазинского района Атырауской области | 106818632 |
| 5. | Реконструкция водоочистных сооружений и водопроводных сетей в селе Шортанбай Курмангазинского района Атырауской области | 59821879 |
| 6. | Строительство водоочистных сооружений с водопроводными сетями в селах Шестой, Каспий Курмангазинского района Атырауской области | 40086904 |
| 7. | Строительство водоочистных сооружений и внутрипоселковых водопроводных сетей на разъезде Афанасьева Курмангазинского района Атырауской области | 40307785 |
| 8. | Реконструкция водоочистных сооружений в селе Есбол Индерского района Атырауской области | 82111445 |
| 9. | Реконструкция водоочистных сооружений и водопроводных сетей в селе Бейбарыс Махамбетского района Атырауской области | 108452000 |
| 10. | Реконструкция водоочистных сооружений и водопроводных сетей в селе Сарайчик Махамбетского района Атырауской области | 118179000 |
| 11. | Реконструкция водоочистных сооружений и водопроводных сетей в селе Акжайык Махамбетского района Атырауской области | 60289000 |
| 12. | Реконструкция водоочистных сооружений в селе Махамбет Махамбетского района Атырауской области | 113687000 |
| 13. | Реконструкция водоочистных сооружений и водопроводных сетей в селе Талдыкол Махамбетского района Атырауской области | 118179000 |
| 14. | Реконструкция водоочистных сооружений и водопроводных сетей в селе Есбол Махамбетского района Атырауской области | 80512000 |
| | Всего: | 1106667369 |
Текст приводится по официальному источнику опубликования. Юридическая сила сохраняется за первоисточником, при расхождении приоритет имеет официальная публикация.