Об определении перечня юридических лиц, ликвидированных по состоянию на 1 января 2013 года в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в отношении которых прекращаются требования по кредитам и средствам, выделенным на исполнение обязательств по государственным гарантиям, и их объемов задолженности
В соответствии со статьей 25 Закона Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года «О республиканском бюджете на 2013 – 2015 годы» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Определить перечень юридических лиц, ликвидированных по состоянию на 1 января 2013 года в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в отношении которых прекращаются требования по кредитам и средствам, выделенным на исполнение обязательств по государственным гарантиям, и их объемов задолженности на общую сумму 25045438690 (двадцать пять миллиардов сорок пять миллионов четыреста тридцать восемь тысяч шестьсот девяносто) тенге согласно приложению , в том числе: 1) по централизованным (директивным) кредитам, предоставленным под гарантии Правительства Республики Казахстан и Министерства финансов Республики Казахстан, на основании постановления Кабинета Министров Республики Казахстан от 22 июля 1994 года № 826 «О порядке получения централизованных (директивных) кредитов Национального Банка Республики Казахстан»; 2) по централизованным (директивным) кредитам, предоставленным подгарантии местных исполнительных органов, на основании постановления Кабинета Министров Республики Казахстан от 22 июля 1994 года № 826 «О порядке получения централизованных (директивных) кредитов Национального Банка Республики Казахстан»; 3) по кредитам, предоставленным на пополнение собственных оборотных средств, на основании постановления Кабинета Министров Республики Казахстан от 7 января 1993 года № 19 «Об организации работы по предоставлению предприятиям и организациям кредитов, выделенных на пополнение собственных оборотных средств»; 4) по кредитам, предоставленным по результатам проведения внутриреспубликанского зачета взаимных долгов, на основании постановления Президента Республики Казахстан от 4 февраля 1994 года № 1542 «О зачете взаимных долгов»; 5) по кредитам, предоставленным за счет средств фонда преобразования экономики, на основании постановления Кабинета Министров Республики Казахстан от 27 февраля 1993 года № 95 «Об использовании средств Фонда преобразования экономики»; 6) по средствам, отвлеченным из республиканского бюджета в связи с исполнением обязательств по государственным гарантиям, на основании постановления Кабинета Министров Республики Казахстан от 10 февраля 1993 года № 95 «Об использовании средств Фонда преобразования экономики»; 7) по кредитам, предоставленным в рамках программного займа Азиатского Банка Развития для сельскохозяйственного сектора, на основании постановления Правительства Республики Казахстан от 25 апреля 2002 года № 473 «О некоторых вопросах по реализации Программного займа Азиатского Банка Развития для сельскохозяйственного сектора»; 8) по кредитам, предоставленным в рамках инвестиционных программ Республики Казахстан на 1995 – 1997 годы, на основании постановлений Кабинета Министров от 19 апреля 1995 года № 508 «Об инвестиционной программе Республики Казахстан на 1995 год», от 21 февраля 1996 года № 141 «Об инвестиционной программе Республики Казахстан на 1996 год»; 9) по кредитам, предоставленным по государственным займам Республики Казахстан, на основании постановления Правительства Республики Казахстан от 7 октября 1996 года № 1237 «О мерах по реализации условий для вступления в силу Соглашения о займе между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития по Проекту усовершенствование ирригационной и дренажной систем»; 10) по предоставленным товарным кредитам Республики Казахстан, на основании постановления Правительства Республики Казахстан от 25 марта 1995 года № 336 «О предоставлении Министерству внутренних дел Республики Казахстан товарных кредитов»; 11) по гарантированным государственным займам Республики Казахстан, на основании постановления Правительства Республики Казахстан от 4 декабря 1995 года № 1652 «О реализации секторной программы поддержания стройиндустрии и производства строительных материалов»; 12) по кредитам, переданным через государственный Реабилитационный банк Республики Казахстан, на основании постановлений Правительства Республики Казахстан от 24 февраля 1997 года «О мерах по финансово-экономическому оздоровлению АО «АКПО» , от 13 января 1996 года № 195 «О мерах по выводу из кризиса предприятий фосфорной подотрасли Жамбылской области» . 2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.
Премьер-Министр Республики Казахстан С. Ахметов
Перечень юридических лиц, ликвидированных по состоянию на 1 января 2013 года в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в отношении которых прекращаются требования по кредитам и средствам, выделенным на исполнение обязательств по государственным гарантиям, и их объемов задолженности
1 1. По централизованным (директивным) кредитам, предоставленным под гарантии Правительства Республики Казахстан и Министерства финансов Республики Казахстан, на основании постановления Кабинета Министров Республики Казахстан от 22 июля 1994 года № 826 «О порядке получения централизованных (директивных) кредитов Национального Банка Республики Казахстан»
| № п/п | Наименование предприятия заемщика | Остаток задолженности по состоянию на 01.01.2013 года, тыс.тенге | | |
|---|---|---|---|---|
| основной долг | вознаграждение | общая сумма | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Мангистауская область | | | | |
| 1 | ТОО «Мангистаубалык» | 6500,00 | 14800,00 | 21300,00 |
| итого | 6500,00 | 14800,00 | 21300,00 | |
| Костанайская область | | | | |
| 2 | ОАО «Костанайэнерго» | 70000,00 | 171600,00 | 241600,00 |
| итого | 70000,00 | 171600,00 | 241600,00 | |
| Карагандинская область | | | | |
| 3 | АООТ «Улан» | 0,00 | 7900,00 | 7900,00 |
| 4 | АО «Береке» | 4800,00 | 21400,00 | 26200,00 |
| 5 | Торгово-заготовительная база Управления торговли | 30000,00 | 70600,00 | 100600,00 |
| 6 | РГП «Карагандинская энергетическая система «Карагандаэнерго» | 37700,00 | 305900,00 | 343600,00 |
| итого | 72500,00 | 405800,00 | 478300,00 | |
| г. Алматы | | | | |
| 7 | АООТ «Жетысу» | 11000,00 | 10200,00 | 21200,00 |
| 8 | РГП «Алматинская энергетическая система «Алматыэнерго» | 0,00 | 348600,00 | 348600,00 |
| 9 | РГП «Алматинская энергетическая система «Алматыэнерго» | 25000,00 | 32200,00 | 57200,00 |
| 10 | РГП «Алматинская энергетическая система «Алматыэнерго» | 69800,00 | 156000,00 | 225800,00 |
| 11 | РГП «Алматинская энергетическая система «Алматыэнерго» | 0,00 | 294100,00 | 294100,00 |
| 12 | РГП «Алматинская энергетическая система «Алматыэнерго» | 0,00 | 152500,0 | 152500,00 |
| итого | 105800,00 | 993600,00 | 1099400,00 | |
| Северо-Казахстанская область | | | | |
| 13 | АООТ «Киялинский элеватор» | 3400,00 | 2300,00 | 5700,00 |
| итого | 3400,00 | 2300,00 | 5700,00 | |
| всего | 258200,00 | 1588100,00 | 1846300,00 | |
2 2. По централизованным (директивным) кредитам, предоставленным под гарантии местных исполнительных органов, на основании постановления Кабинета Министров Республики Казахстан от 22 июля 1994 года № 826 «О порядке получения централизованных (директивных) кредитов Национального Банка Республики Казахстан»
| № п/п | Наименование предприятия заемщика | Остаток задолженности по состоянию на 01.01.2013 года, тыс.тенге | | |
|---|---|---|---|---|
| основной долг | вознаграждение | общая сумма | | |
| Южно-Казахстанская область | | | | |
| 1 | ТОО «Конысбаев» | 170,68 | 323,00 | 493,68 |
| итого | 170,68 | 323,00 | 493,68 | |
| Павлодарская область | | | | |
| 2 | ГАО «Павлодартрактор» | 9187,60 | 21829,90 | 31017,50 |
| 3 | АО «Алтын Дан» | 1288,0 | 2983,40 | 4271,40 |
| 4 | АООТ «Успенское зерно» | 0,00 | 381,40 | 381,40 |
| итого | 10475,60 | 25194,70 | 35670,30 | |
| Костанайская область | | | | |
| 5 | СП «Карлыгаш» | 40,00 | 30,00 | 70,00 |
| итого | 40,00 | 30,00 | 70,00 | |
| г. Алматы | | | | |
| 6 | АООТ «Кемер» | 7588,50 | 10465,00 | 18053,50 |
| итого | 7588,50 | 10465,00 | 18053,50 | |
| всего | 18274,78 | 36012,70 | 54287,48 | |
3 3. По кредитам, предоставленным на пополнение собственных оборотных средств, на основании постановления Кабинета Министров Республики Казахстан от 7 января 1993 года № 19 «Об организации работы по предоставлению предприятиям и организациям кредитов, выделенных на пополнение собственных оборотных средств»
| № п/п | Наименование предприятия заемщика | Остаток задолженности по состоянию на 01.01.2013 года, тыс. тенге | | |
|---|---|---|---|---|
| основной долг | вознаграждение | общая сумма | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Костанайская область | | | | |
| 1 | АООТ «Крымское» | 46,00 | 28,40 | 74,40 |
| итого | 46,00 | 28,40 | 74,40 | |
| Алматинская область | | | | |
| 2 | ОАО «Агропромтехника» | 38,50 | 0,00 | 38,50 |
| итого | 38,50 | 0,00 | 38,50 | |
| Карагандинская область | | | | |
| 3 | АООТ «Бройлер» | 54,80 | 0,00 | 54,80 |
| 4 | ПК «Киевский» | 65,20 | 33,00 | 98,20 |
| 5 | АООТ «Медеу» | 55,20 | 0,00 | 55,20 |
| 6 | АО «Балапан» | 87,60 | 0,00 | 87,60 |
| 7 | АО «Жараспай» (совхоз им. 17 лет Октября) | 94,80 | 0,00 | 94,80 |
| 8 | АООТ «Шокай» (совхоз им. Калинина) | 42,00 | 14,00 | 56,00 |
| 9 | АО «Топар» | 62,40 | 22,00 | 84,40 |
| 10 | Совхоз «Рассвет» | 50,00 | 34,77 | 84,77 |
| 11 | АООТ «Бастау» (совхоз Ульяновский) | 109,00 | 0,00 | 109,00 |
| 12 | КО «Сарысу» | 55,00 | 49,89 | 104,89 |
| итого | 676,00 | 153,66 | 829,66 | |
| Жамбылская область | | | | |
| 13 | ПК «Хантау» | 41,32 | 0,00 | 41,32 |
| 14 | ПК «Бірлікүстем» | 51,51 | 0,00 | 51,51 |
| 15 | ПК «Шыганак» | 76,80 | 49,92 | 126,72 |
| 16 | ПК «Қойгелді» | 34,73 | 4,71 | 39,44 |
| 17 | ПК «Хати Сауранбаев» | 48,99 | 18,6 | 67,59 |
| итого | 253,35 | 73,23 | 326,58 | |
| Северо-Казахстанская область | | | | |
| 18 | ПК «Казахстан» | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 19 | Сергеевское РСХО Сергеевского района | 77,10 | 0,00 | 77,10 |
| 20 | ПК «Каратальский» | 51,20 | 0,00 | 51,20 |
| 21 | ПК «Златогорский» | 94,00 | 0,00 | 94,00 |
| 22 | ПК «Улгули» | 22,00 | 0,00 | 22,00 |
| 23 | ТОО «Раздольное» | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| 24 | АООТ «Урожайное» | 82,00 | 0,00 | 82,00 |
| 25 | ПК «Тахтобродский» | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| 26 | ПК «Авангард» | 0,00 | 27,00 | 27,00 |
| 27 | ПК «Возвышенский» | 100,00 | 96,41 | 196,41 |
| 28 | ПК «Лобаново» | 86,60 | 0,00 | 86,60 |
| 29 | ПК «Арыкбалыкский» | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| 30 | ПК «Чкаловский» | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| 31 | ПК «Золотая Нива» | 121,60 | 0,00 | 121,60 |
| 32 | АО «Прогресс» | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| итого | 914,50 | 123,41 | 1037,91 | |
| Павлодарская область | | | | |
| 33 | ОАО «Химпром» | 496,49 | 0,00 | 496,49 |
| итого | 496,49 | 0,00 | 496,49 | |
| Восточно-Казахстанская область | | | | |
| 34 | ОАО «Ленинское» | 15,02 | 0,00 | 15,02 |
| итого | 15,02 | 0,00 | 15,02 | |
| всего | 2439,86 | 378,70 | 2818,56 | |
4 4. По кредитам, предоставленным по результатам проведения внутриреспубликанского зачета взаимных долгов, на основании постановления Президента Республики Казахстан от 4 февраля 1994 года № 1542 «О зачете взаимных долгов»
| № п/п | Наименование предприятия заемщика | Остаток задолженности по состоянию на 01.01.2013 года, тыс. тенге | | |
|---|---|---|---|---|
| основной долг | вознаграждение | общая сумма | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Восточно-Казахстанская область | | | | |
| 1 | ТОО «СПМК-512» | 0,00 | 8,00 | 8,00 |
| итого | 0,00 | 8,00 | 8,00 | |
| г. Алматы | | | | |
| 2 | ТОО «Жилстройиндустрия» | 0,00 | 3222,80 | 3222,80 |
| итого | 0,00 | 3222,80 | 3222,80 | |
| Мангистауская область | | | | |
| 3 | ОАО «АО «Каскор» | 190411,20 | 618172,00 | 808583,20 |
| итого | 190411,20 | 618172,00 | 808583,20 | |
| Жамбылская область | | | | |
| 4 | ОАО «Химпром» | 50098,10 | 145061,30 | 195159,40 |
| 5 | АО «Ойтал» (Сахкомбинат) | 0,00 | 5503,80 | 5503,80 |
| 6 | ОАО «Контакт» | 17,40 | 51,70 | 69,10 |
| 7 | ОАО «Тараз» | 5249,30 | 12219,80 | 17469,10 |
| 8 | ОАО «Каратау» | 78345,50 | 224476,09 | 302821,59 |
| итого | 133710,30 | 387312,69 | 521022,99 | |
| Карагандинская область | | | | |
| 9 | ОАО «Атасуруда» | 24689,00 | 72395,70 | 97084,70 |
| 10 | АООТ «Сарыарка» | 1516,00 | 6148,00 | 7664,00 |
| 11 | АО «Балкантау» | 133,00 | 427,00 | 560,00 |
| 12 | ПМК - 1106 | 263,10 | 775,10 | 1038,20 |
| 13 | Областной магазин производственно-коммерческого объединения | 2834,00 | 10359,00 | 13193,00 |
| 14 | АО «Гаухар» (ОРС Геол.) | 302,00 | 1320,00 | 1622,00 |
| 15 | АО «Акжол» | 33,00 | 96,50 | 129,50 |
| 16 | КП «Мурагер» | 324,00 | 884,00 | 1208,00 |
| итого | 30094,10 | 92405,30 | 122499,40 | |
| Костанайская область | | | | |
| 17 | ОАО «Кунарлылык» | 0,00 | 51,00 | 51,00 |
| 18 | АО «Кустанайхимволокно» | 50292,00 | 172047,00 | 222339,00 |
| итого | 50292,00 | 172098,00 | 222390,00 | |
| Северо-Казахстанская область | | | | |
| 19 | АО «Жемис» | 1257,00 | 4036,00 | 5293,00 |
| 20 | АООТ «Агропромэнерго» | 13,00 | 34,00 | 47,00 |
| 21 | КП «Промкомбинат» | 101,00 | 433,00 | 534,00 |
| 22 | КП «Промкомбинат» | 202,00 | 702,00 | 904,00 |
| 23 | АООТ «Петропавловсксельстрой» | 0,00 | 56,00 | 56,00 |
| 24 | АО «Молоко» | 855,00 | 2735,00 | 3590,00 |
| 25 | АООТ «Урожай» | 353,00 | 1196,00 | 1549,00 |
| 26 | АООТ «Достык» | 21,00 | 73,00 | 94,00 |
| 27 | АО «Жастар» | 3558,00 | 12110,00 | 15668,00 |
| итого | 6360,00 | 21375,00 | 27735,00 | |
| Павлодарская область | | | | |
| 28 | ТОО «Экибастузская ТЭЦ» | 13255,38 | 66025,63 | 79281,01 |
| 29 | ГАО «Дана» | 2382,55 | 11740,68 | 14123,23 |
| итого | 15637,93 | 77766,31 | 93404,24 | |
| Западно-Казахстанская область | | | | |
| 30 | ОАО «Би» | 3336,76 | 11250,45 | 14587,21 |
| 31 | ОАО «МПК Приуральный» | 425,29 | 1525,00 | 1950,29 |
| итого | 3762,05 | 12775,45 | 16537,50 | |
| всего | 430267,58 | 1385135,55 | 1815403,13 | |
5 5. По кредитам, предоставленным за счет средств фонда преобразования экономики, на основании постановления Кабинета Министров Республики Казахстан от 27 февраля 1993 года № 95 «Об использовании средств Фонда преобразования экономики»
| № п/п | Наименование предприятия заемщика | Остаток задолженности по состоянию на 01.01.2013 года, тыс. тенге | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| всего | основной долг | вознаграждение | штрафы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Алматннская область | | | | | |
| 1 | РГП «Национальные электроэнергетические сети «Казахстанэнерго» | 4617791,92 | 187426,00 | 208845,32 | 4221520,60 |
| 2 | Южные Электросети (ВЛ-500 ЮК ГРЭС-Жамбыл) | 1539,28 | 1238,60 | 300,68 | 0,00 |
| итого | 4619331,20 | 188664,60 | 209146,00 | 4221520,60 | |
| Южно-Казахстанская область | | | | | |
| 3 | ПК «Ауыл» | 1768,61 | 180,00 | 109,14 | 1479,47 |
| итого | 1768,61 | 180,00 | 109,14 | 1479,47 | |
| Акмолинская область | | | | | |
| 4 | ТОО «Блок» | 296,02 | 160,71 | 135,31 | 0,00 |
| 5 | ТОО «Агроинвест-НТ» (ТОО «Урзалин и К» – Балкашинский убойный пункт) | 2477,20 | 2065,00 | 412,2 | 0,00 |
| итого | 2773,22 | 2225,71 | 547,51 | 0,00 | |
| Карагандинская область | | | | | |
| 6 | РГП «Карагандинская энергетическая система «Карагандаэнерго» (Кар.ТЭЦ-2) | 36452,45 | 22700,00 | 13752,45 | 0,00 |
| 7 | РГП «Карагандинская энергетическая система «Карагандаэнерго» (Кар.ТЭЦ-3) | 3530,28 | 2344,00 | 1186,28 | 0,00 |
| итого | 39982,73 | 25044,00 | 14938,73 | 0,00 | |
| Мангистауская область | | | | | |
| 8 | ОАО «АО «Каскор» | 10460,02 | 7366,60 | 2871,56 | 221,86 |
| итого | 10460,02 | 7366,60 | 2871,56 | 221,86 | |
| Жамбылская область | | | | | |
| 9 | ПК «Хантау» (реконструкция Ташуткульского массива орошения) | 2331,50 | 124,00 | 590,81 | 1616,69 |
| итого | 2331,50 | 124,00 | 590,81 | 1616,69 | |
| Восточно Казахстанская область | | | | | |
| 10 | ЗАО «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт «Изумруд» | 19,97 | 0,00 | 19,97 | 0,00 |
| итого | 19,97 | 0,00 | 19,97 | 0,00 | |
| всего | 4676667,25 | 223604,91 | 228223,72 | 4224838,62 | |
6 6. По средствам, отвлеченным из республиканского бюджета в связи с исполнением обязательств по государственным гарантиям, на основании постановления Кабинета Министров Республики Казахстан от 10 февраля 1993 года № 95 «Об использовании средств Фонда преобразования экономики»
| № п/п | Наименование предприятия заемщика | Остаток задолженности по состоянию на 01.01.2013 года, тыс. тенге | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| всего | основной долг | вознаграждение | штрафы | | |
| Жамбылская область | | | | | |
| 1 | ПК «Аманкелді» | 3136,80 | 2625,12 | 478,28 | 33,40 |
| 2 | ПК «Орнек» | 3136,81 | 2625,13 | 478,28 | 33,40 |
| 3 | ПК «Победа» | 24268,42 | 20309,81 | 3700,18 | 258,43 |
| 4 | ПК «Бірлікустем» | 3136,80 | 2625,12 | 478,28 | 33,4 |
| итого | 33678,83 | 28185,18 | 5135,02 | 358,63 | |
| Алматинская область | | | | | |
| 5 | ПСК «Жетысу» | 18186,85 | 17225,07 | 961,78 | 0,00 |
| 6 | ТОО «Ислям 39» (АО «Агро Камкор») | 170064,70 | 170064,70 | 0,00 | 0,00 |
| итого | 188251,55 | 187289,77 | 961,78 | 0,00 | |
| Костанайская область | | | | | |
| 7 | ОАО «Племптица» | 567867,09 | 567867,09 | 0,00 | 0,00 |
| итого | 567867,09 | 567867,09 | 0,00 | 0,00 | |
| Южно-Казахстанская область | | | | | |
| 8 | АО «Қайнар құс» | 332041,53 | 190110,86 | 72231,64 | 69 699,03 |
| 9 | ТОО «Оңтүстік құс» | 1102770,67 | 768228,78 | 207327,31 | 127214,58 |
| итого | 1434 812,20 | 958339,64 | 279558,95 | 196913,61 | |
| Кредитная линия Франция | | | | | |
| 10 | АООТ «Кустанайский спиртоводочный завод» | 2042810,91 | 2042810,91 | 0,00 | 0,00 |
| итого | 2042 810,91 | 2042 810,91 | 0,00 | 0,00 | |
| Кредитная линия Бангладеш | | | | | |
| 11 | МЧП «Замангер» | 753072,92 | 753072,92 | 0,00 | 0,00 |
| итого | 753072,92 | 753072,92 | 0,00 | 0,00 | |
| Кредитная линия Индия | | | | | |
| 12 | ТОО «Казах Аджанта Фарма Лимитед» | 1260425,41 | 1260425,41 | 0,00 | 0,00 |
| итого | 1260425,41 | 1260425,41 | 0,00 | 0,00 | |
| всего | 6280918,91 | 5797990,92 | 285655,75 | 197272,24 | |
7 7. По кредитам, предоставленным в рамках программного займа Азиатского Банка Развития для сельскохозяйственного сектора, на основании постановления Правительства Республики Казахстан от 25 апреля 2002 года № 473 «О некоторых вопросах по реализации Программного займа Азиатского Банка Развития для сельскохозяйственного сектора»
| № п/п | Наименование предприятия заемщика | Остаток задолженности по состоянию на 01.01.2013 года, тыс. тенге | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| всего | основной долг | вознаграждение | штрафы | | |
| Алматинская область | | | | | |
| 1 | ТОО «Агротехсервис» | 15488,11 | 7295,82 | 7526,66 | 665,63 |
| 2 | ТОО «Фирма Амиров» | 290375,82 | 131502,84 | 130206,75 | 28666,23 |
| 3 | ТОО «Отан» | 27348,89 | 16129,93 | 10206,66 | 1012,3 |
| 4 | ТОО «Частная фирма «Сарниязова» | 31872,14 | 15435,10 | 15911,84 | 525,2 |
| итого | 365084,96 | 170363,69 | 163851,91 | 30869,36 | |
| Южно-Казахстанская область | | | | | |
| 5 | ТОО «Жалғас» | 91365,37 | 67908,37 | 12282,34 | 11174,66 |
| 6 | ТОО «Tau-Food» | 109810,47 | 62681,00 | 20551,53 | 26577,94 |
| 7 | ТОО «Елімай» | 40979,49 | 18088,80 | 6646,26 | 16244,43 |
| 8 | ТОО «МаналСокос» | 146944,06 | 76877,40 | 27483,67 | 42582,99 |
| итого | 389099,39 | 225555,57 | 66963,80 | 96580,02 | |
| Костанайская область | | | | | |
| 9 | ТОО «Агропромышленная компания «Рауан-Дан» | 67629,64 | 60790,88 | 6838,76 | 0,00 |
| итого | 67629,64 | 60790,88 | 6838,76 | 0,00 | |
| Восточно-Казахстанская область | | | | | |
| 10 | ТОО «Барак» | 161493,39 | 35541,73 | 23083,09 | 102868,57 |
| 11 | КТ «Айтмолдина және компания» | 57396,20 | 18842,50 | 7085,60 | 31468,10 |
| итого | 218889,59 | 54384,23 | 30168,69 | 134336,67 | |
| Кызылординская область | | | | | |
| 12 | АО «Кызылордарисмаш» | 270651,85 | 91955,32 | 71780,48 | 106916,05 |
| 13 | АО «Кызылордарисмаш» | 81219,71 | 0 | 17691,75 | 63527,96 |
| 14 | ТОО «Бесаспап» | 13144,52 | 4022,17 | 1729,42 | 7392,93 |
| 15 | ТОО «Токжан» | 18368,63 | 8893,66 | 8790,86 | 684,11 |
| итого | 383384,71 | 104871,15 | 99992,51 | 178521,05 | |
| Жамбылская область | | | | | |
| 16 | ПК «Достық» элита тұқымдықкооперативі» | 114177,67 | 31412,93 | 7674,52 | 75090,22 |
| 17 | ТОО «Компания Кайр» | 7040,82 | 3693,13 | 3009,57 | 338,12 |
| итого | 121218,49 | 35106,06 | 10684,09 | 75428,34 | |
| Западно-Казахстанская область | | | | | |
| 18 | ТОО «Асан Агрофирма» | 166760,32 | 43993,29 | 8897,28 | 113869,75 |
| итого | 166760,32 | 43993,29 | 8897,28 | 113869,75 | |
| всего | 1712067,10 | 695064,87 | 387397,04 | 629605,19 | |
8 8. По кредитам, предоставленным в рамках инвестиционных программ Республики Казахстан на 1995 – 1997 годы, на основании постановления Кабинета Министров от 19 апреля 1995 года № 508 «Об инвестиционной программе Республики Казахстан на 1995 год», на основании постановления Кабинета Министров от 21 февраля 1996 года № 141 «Об инвестиционной программе Республики Казахстан на 1996 год»
| № п/п | Наименование предприятия заемщика | Остаток задолженности по состоянию на 01.01.2013 года, тыс. тенге | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| всего | основной долг | вознаграждение | штрафы | | |
| Карагандинская область | | | | | |
| 1 | ПК «Торангы» (дирекция стр-ся свинокомплекса) | 726713,76 | 124522,28 | 153821,22 | 448370,26 |
| 2 | РГП «Национальные электроэнергетические сети «Казахстанэнерго» | 2423669,62 | 1043316,45 | 360409,47 | 1019943,70 |
| итого | 3150383,38 | 1167838,73 | 514230,69 | 1468313,96 | |
| всего | 3150383,38 | 1167838,73 | 514230,69 | 1468313,96 | |
9 9. Кредиты, предоставленные по государственным займам Республики Казахстан, на основании постановления Правительства Республики Казахстан от 7 октября 1996 года № 1237 «О мерах по реализации условий для вступления в силу Соглашения о займе между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития по Проекту усовершенствование ирригационной и дренажной систем»
| № п/п | Наименование предприятия заемщика | Остаток задолженности по состоянию на 01.01.2013 года, тыс. тенге | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| всего | основной долг | вознаграждение | штрафы | | |
| Восточно-Казахстанская область | | | | | |
| 1 | СПКВ «Сары–Өлен» | 1145607,77 | 915373,17 | 153087,19 | 77147,41 |
| итого | 1145607,77 | 915373,17 | 153087,19 | 77147,41 | |
| Павлодарская область | | | | | |
| 2 | СПКВ «Болашак» | 1008581,29 | 892691,63 | 115889,66 | 0,00 |
| итого | 1008581,29 | 892691,63 | 115889,66 | 0,00 | |
| Карагандинская область | | | | | |
| 3 | ТОО «Орошение» | 400581,16 | 247094,67 | 70106,61 | 83379,88 |
| итого | 400581,16 | 247094,67 | 70106,61 | 83379,88 | |
| всего | 2554770,22 | 2055159,47 | 339083,46 | 160527,29 | |
10 10. По предоставленным товарным кредитам Республики Казахстан на основании постановления Правительства Республики Казахстан от 25 марта 1995 года № 336 «О предоставлении Министерству внутренних дел Республики Казахстан товарных кредитов»
| № п/п | Наименование предприятия заемщика | Остаток задолженности по состоянию на 01.01.2013 года, тыс. тенге | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| всего | основной долг | вознаграждение | штрафы | | |
| 1 | ДГП «Енбек-Косшы» РГП на ПХВ «Енбек-Астана» | 8659,90 | 7200,00 | 464,27 | 995,63 |
| всего | 8659,90 | 7200,00 | 464,27 | 995,63 | |
11 11. Гарантированные государством займы Республики Казахстан, на основании постановления, на основании постановления Правительства Республики Казахстан от 4 декабря 1995 года № 1652 «О реализации секторной программы поддержания стройиндустрии и производства строительных материалов»
| № п/п | Наименование предприятия заемщика | Остаток задолженности по состоянию на 01.01.2013 года, тыс. тенге | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| всего | основной долг | вознаграждение | штрафы | | |
| Акмолинская область | | | | | |
| 1 | ТОО «Промпластмасса» | 31054,22 | 31054,22 | 0,00 | 0,00 |
| итого | 31054,22 | 31054,22 | 0,00 | 0,00 | |
| всего | 31054,22 | 31054,22 | 0,00 | 0,00 | |
12 12. По кредитам, переданным через государственный Реабилитационный банк Республики Казахстан, на основании постановления Правительства Республики Казахстан от 24 февраля 1997 года «О мерах по финансово-экономическому оздоровлению АО «АКПО», на основании постановления Правительства Республики Казахстан от 13 января 1996 года № 195 «О мерах по выводу из кризиса предприятий фосфорной подотрасли Жамбылской области»
| № п/п | Наименование предприятия заемщика | Остаток задолженности по состоянию на 01.01.2013 года, тыс. тенге | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| всего | основной долг | вознаграждение | штрафы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Алматинская область | | | | | |
| 1 | АООТ «Текелийский свинцово-цинковый комбинат» | 345000,00 | 345000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Дочернее предприятие «RiewerInternational S.A.» | 150000,00 | 150000,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого | 495000,00 | 495000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Акмолинская область | | | | | |
| 3 | АООТ «Кокшетауский приборостроительный завод» | 67082,00 | 67082,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого | 67082,00 | 67082,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Актюбинская область | | | | | |
| 4 | АО «Актюбрентген» | 70000,00 | 70000,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого | 70000,00 | 70000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Восточно-Казахстанская область | | | | | |
| 5 | ГАО «БГОК» | 315574,00 | 315574,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | АО «Иртышский полиметаллический комбинат» | 300000,00 | 300000,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого | 615574,00 | 615574,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Карагандинская область | | | | | |
| 7 | ТОО «Арман» | 25000,00 | 25000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | ТОО «Абай-Комір LTD» | 66670,54 | 66670,54 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | АООТ«Караганда резинотехника» | 358080,00 | 358080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | АОЗТ «Карагандашахт уголь» | 487414,00 | 487414,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого | 937164,54 | 937164,54 | 0,00 | 0,00 | |
| Жамбылская область | | | | | |
| 11 | ОАО «Каратау» | 222200,00 | 222200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | ОАО «Нодфос» | 37022,00 | 37022,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | ОАО «Химпром» | 15208,00 | 15208,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого | 274430,00 | 274430,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Мангистауская область | | | | | |
| 14 | ОАО «АО «Каскор» | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 |
