Macro.Digest Macro.Legal Macrovision
База НПА› Перечень, Распоряжение› О перечне финансовых организаций, участвующих в механизме финансового…
Действующий Перечень, Распоряжение Редакция от 19.11.2025

О перечне финансовых организаций, участвующих в механизме финансового содействия при реализации государствами – членами Евразийского экономического союза совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности

Принят 12.12.2023 Редакций 1 Минюст НЕТ Орган Совет Евразийской экономической комиссии

В соответствии с пунктом 1 Решения Высшего Евразийского экономического совета от 25 мая 2023 г. № 4 "Об оказании финансового содействия при реализации государствами – членами Евразийского экономического союза совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности":

1 1. Евразийской экономической комиссии при рассмотрении и одобрении заявок на участие в механизме финансового содействия при реализации государствами – членами Евразийского экономического союза совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности руководствоваться перечнем финансовых организаций, участвующих в механизме финансового содействия, по перечню согласно приложению .

2 2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его опубликования на официальном сайте Евразийского экономического союза, но не ранее даты вступления в силу Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части оказания финансового содействия при реализации государствами – членами Евразийского экономического союза совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности, подписанного 25 мая 2023 г.
Члены Совета Евразийской экономической комиссии:

| От Республики Армения | От Республики Беларусь | От Республики Казахстан | От Кыргызской Республики | От Российской Федерации |
|---|---|---|---|---|
| М. Григорян | И. Петришенко | С. Жумангарин | А. Касымалиев | А. Оверчук |

| | ПРИЛОЖЕНИЕ к распоряжению Совета Евразийской экономической комиссии от 12 декабря 2023 г. № 47 |
|---|---|

Глава. ПЕРЕЧЕНЬ финансовых организаций, участвующих в механизме финансового содействия при реализации государствами – членами Евразийского экономического союза совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности

Сноска. Перечень с изменениями, внесенными решениями Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2024

| 1. | Евразийский банк развития |
|---|---|
| 2. | Российско-Кыргызский фонд развития |
| Республика Армения | |
| 1. | "ACBA BANK" Open Joint Stock Company |
| 2. | ЗАО "Америабанк" |
| 3. | ОАО АРАРАТБАНК |
| 4. | ЗАО "Ардшинбанк" |
| 5. | ЗАО "АРМСВИСБАНК" |
| 6. | ЗАО "АМИО БАНК" |
| 7. | "АРМЭКОНОМБАНК" ОАО |
| 8. | ЗАО "Арцахбанк" |
| 9. | "Byblos Bank Armenia" closed joint stock company |
| 10. | Акционерное Общество Закрытого Типа "ИНЕКОБАНК" |
| 11. | ЗАО "Конверс Банк" |
| 12. | "Меллат Банк" ЗАО |
| 13. | ЗАО "ЭВОКАБАНК" |
| 14. | "HSBC Bank Armenia" Closed Joint Stock Company |
| 15. | ОАО "ЮНИБАНК" |
| 16. | ЗАО "АйДи Банк" |
| 17. | ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" |
| Республика Беларусь | |
| 1. | Открытое акционерное общество "Сберегательный банк "Беларусбанк" |
| 2. | Открытое акционерное общество "Белагропромбанк" |
| 3. | "Приорбанк" Открытое акционерное общество |
| 4. | Открытое акционерное общество "Сбер Банк" |
| 5. | Открытое акционерное общество "Белвнешэкономбанк" |
| 6. | Открытое акционерное общество "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк" |
| 7. | Закрытое акционерное общество "Альфа-Банк" |
| 8. | Совместное белорусско-российское открытое акционерное общество "Белгазпромбанк" |
| 9. | Закрытое акционерное общество "МТБанк" |
| 10. | Закрытое акционерное общество Банк ВТБ (Беларусь) |
| 11. | Открытое акционерное общество "Банк Дабрабыт" |
| 12. | Открытое акционерное общество "Банк развития Республики Беларусь" |
| 13. | Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей |
| Республика Казахстан | |
| 1. | АО "Bereke Bank" |
| 2. | АО ДБ "Банк ВТБ" |
| 3. | АО "Исламский банк Al Hilal" |
| 4. | АО "First Heartland Jusan Bank" |
| 5. | АО "Bank RBK" |
| 6. | АО "Банк Фридом Финанс Казахстан" |
| 7. | АО "Fortebank" |
| 8. | АО "Банк Центркредит" |
| 9. | АО "Народный Банк Казахстана" |
| 10. | АО "Евразийский Банк" |
| 11. | АО "Altyn Bank" (China Citic Bank Corporation LTD ДБ) |
| 12. | АО "Банк Развития Казахстана" |
| 13. | АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" |
| 14. | АО "Фонд развития промышленности" |
| 15. | АО "Qazaqstan Investment Corporation" |
| Кыргызская Республика | |
| 1. | ОАО "Айыл Банк" |
| 2. | ОАО "Элдик Банк" |
| 3. | ОАО "Оптима Банк" |
| 4. | ОАО "Керемет Банк" |
| 5. | ОАО "Мбанк" |
| 6. | ОАО "О!Банк" |
| 7. | ОАО "Банк Бакай" |
| 8. | ОАО "Дос-Кредо Банк" |
| 9. | ОАО "ФинансКредитБанк" |
| 10. | ОАО "ЭкоИсламикБанк" |
| 11. | ОАО "Капитал Банк" |
| 12. | ЗАО "Демир КИБ" |
| 13. | ЗАО АКБ "Толубай" |
| Российская Федерация | |
| 1. | АО "Газпромбанк" |
| 2. | ПАО "Сбербанк России" |
| 3. | ПАО "Промсвязьбанк" |
| 4. | АО "РОСЭКСИМБАНК" |
| 5. | ПАО "МТС-Банк" |
| 6. | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" |
| 7. | АО "Банк ДОМ.РФ" |
| 8. | ПАО КБ "Центр-Инвест" |
| 9. | ПАО "Банк Синара" |
| 10. | ПАО "Совкомбанк" |
| 11. | ПАО "Московский кредитный банк" |
| 12. | АО АКБ "НОВИКОМБАНК" |
| 13. | АО "Россельхозбанк" |
| 14. | ПАО "Банк ВТБ" |
| 15. | АО "Альфа-Банк" |
| 16. | АО "МСП Банк" |
| 17. | ПАО "АК БАРС" БАНК |

Текст приводится по официальному источнику опубликования. Юридическая сила сохраняется за первоисточником, при расхождении приоритет имеет официальная публикация.