Об утверждении натуральных норм оснащенности материально-техническими и специальными транспортными средствами ведомств Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан и их территориальных органов
В соответствии с пунктом 3 статьи 70 Бюджетного кодекса Республики Казахстан ПРИКАЗЫВАЮ:
1 1. Утвердить прилагаемые:
1 1) натуральные нормы оснащенности материально-техническими средствами ведомств Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан и их территориальных органов согласно приложению 1 к настоящему приказу;
2 2) натуральные нормы оснащенности специальными транспортными средствами ведомств Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан и их территориальных органов согласно приложению 2 к настоящему приказу.
2 2. Департаменту финансов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан:
1 1) совместно с Управлением нормативной публикации и общественной коммуникации обеспечить размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан после его официального опубликования;
2 2) в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего приказа обеспечить направление настоящего приказа в республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан" Министерства юстиции Республики Казахстан для его официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;
3 3) принять иные меры, вытекающие из настоящего приказа.
3 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя аппарата Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан.
4 4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
| Исполняющий обязанности Министра водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан | Н. Алдамжаров |
|---|---|
"СОГЛАСОВАНО" Министерство финансов Республики Казахстан
| | Приложение 1 к приказу исполняющего обязанности Министра водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан от 17 июня 2026 года № 180-НҚ |
|---|---|
Глава. Натуральные нормы оснащенности материально-техническими средствами ведомств Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан и их территориальных органов
| № п/п | Наименование натуральной нормы | Единица измерения | Норма в количественном выражении | Срок эксплуатации, лет | Область применения | Область распространения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Навигационное оборудование | | | | | | |
| 1 | Носимый навигатор | штук | 20 | 7 | для осуществления государственного контроля и надзора в области охраны и использования водного фонда | Арало-Сырдарьинская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 3 единица (далее – ед.), Балхаш-Алакольская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 3 ед., Ертисская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 3 ед., Есильская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 3 ед., Жайык-Каспийская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 4 ед., Нура-Сарысуская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 2 ед., Тобол-Торгайская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 1 ед., Шу-Таласская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 1 ед. |
| 2 | Автомобильный навигатор | штук | 79 | 7 | для осуществления государственного контроля и надзора в области охраны и использования водного фонда; для осуществления обследования водохозяйственных сооружений при реализации функций в области водного хозяйства | Комитет водного хозяйства – 4 ед., Комитет по регулированию, охране и использованию водных ресурсов – 2 ед., Арало-Сырдарьинская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 11 ед., Балхаш-Алакольская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 12 ед., Ертисская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 11 ед., Есильская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 9 ед., Жайык-Каспийская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 11 ед., Нура-Сарысуская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 6 ед., Тобол-Торгайская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 6 ед., Шу-Таласская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 7 ед. |
| 2. Приборы фото-видео фиксации | | | | | | |
| 3 | Цифровые фото-видео камеры | штук | 25 | 7 | для осуществления государственного контроля и надзора в области охраны и использования водного фонда; для осуществления обследования водохозяйственных сооружений при реализации функций в области водного хозяйства | Комитет водного хозяйства – 4 ед., Комитет по регулированию, охране и использованию водных ресурсов – 1 ед., Арало-Сырдарьинская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 3 ед., Балхаш-Алакольская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 3 ед., Ертисская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 3 ед., Есильская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 3 ед., Жайык-Каспийская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 4 ед., Нура-Сарысуская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 2 ед., Тобол-Торгайская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 1 ед., Шу-Таласская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 1 ед. |
| 4 | Бинокль | штук | 20 | 10 | для осуществления государственного контроля и надзора в области охраны и использования водного фонда | Арало-Сырдарьинская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 3 ед., Балхаш-Алакольская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 3 ед., Ертисская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 3 ед., Есильская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 3 ед., Жайык-Каспийская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 4 ед., Нура-Сарысуская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 2 ед., Тобол-Торгайская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 1 ед., Шу-Таласская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 1 ед. |
| 5 | Прибор ночного видения | штук | 20 | 7 | для осуществления государственного контроля и надзора в области охраны и использования водного фонда | Арало-Сырдарьинская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 3 ед., Балхаш-Алакольская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 3 ед., Ертисская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 3 ед., Есильская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 3 ед., Жайык-Каспийская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 4 ед., Нура-Сарысуская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 2 ед., Тобол-Торгайская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 1 ед., Шу-Таласская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 1 ед. |
1 | № п/п | Наименование натуральной нормы | Единица измерения | Норма в количественном выражении | Срок эксплуатации, лет | Область применения | Область распространения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Видеорегистратор нагрудной | штук | 150 | 7 | для осуществления государственного контроля и надзора в области охраны и использования водного фонда | Комитет по регулированию, охране и использованию водных ресурсов – 7 ед., Арало-Сырдарьинская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 22 ед., Балхаш-Алакольская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 23 ед., Ертисская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 21 ед., Есильская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 18 ед., Жайык-Каспийская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 22 ед., Нура-Сарысуская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 12 ед., Тобол-Торгайская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 11 ед., Шу-Таласская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 14 ед. |
| 7 | Видеорегистратор автомобильный | штук | 79 | 7 | для осуществления государственного контроля и надзора в области охраны и использования водного фонда; для осуществления обследования водохозяйственных сооружений при реализации функций в области водного хозяйства | Комитет водного хозяйства – 4 ед., Комитет по регулированию, охране и использованию водных ресурсов – 2 ед., Арало-Сырдарьинская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 11 ед., Балхаш-Алакольская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 12 ед., Ертисская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 11 ед., Есильская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 9 ед., Жайык-Каспийская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 11 ед., Нура-Сарысуская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 6 ед., Тобол-Торгайская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 6 ед., Шу-Таласская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 7 ед. |
| 8 | Квадрокоптер (дрон) | штук | 25 | 4 | для осуществления государственного контроля и надзора в области охраны и использования водного фонда; для осуществления обследования водохозяйственных сооружений при реализации функций в области водного хозяйства | Комитет водного хозяйства – 4 ед., Комитет по регулированию, охране и использованию водных ресурсов – 1 ед., Арало-Сырдарьинская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 3 ед., Балхаш-Алакольская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 3 ед., Ертисская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 3 ед., Есильская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 3 ед., Жайык-Каспийская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 4 ед., Нура-Сарысуская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 2 ед., Тобол-Торгайская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 1 ед., Шу-Таласская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 1 ед. |
| 3. Компьютерная и организационная техника | | | | | | |
| 9 | Ноутбук | штук | 64 | 5 | для осуществления государственного контроля и надзора в области охраны и использования водного фонда; для осуществления обследования водохозяйственных сооружений при реализации функций в области водного хозяйства | Комитет водного хозяйства – 4 ед., Комитет по регулированию, охране и использованию водных ресурсов – 7 ед., Арало-Сырдарьинская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 9 ед., Балхаш-Алакольская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 9 ед., Ертисская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 8 ед., Есильская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 7 ед., Жайык-Каспийская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 8 ед., Нура-Сарысуская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 4 ед., Тобол-Торгайская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 4 ед., Шу-Таласская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 4 ед. |
2 | № п/п | Наименование натуральной нормы | Единица измерения | Норма в количественном выражении | Срок эксплуатации, лет | Область применения | Область распространения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Планшет | штук | 154 | 5 | для осуществления государственного контроля и надзора в области охраны и использования водного фонда; для осуществления обследования водохозяйственных сооружений при реализации функций в области водного хозяйства | Комитет водного хозяйства – 4 ед., Комитет по регулированию, охране и использованию водных ресурсов – 7 ед., Арало-Сырдарьинская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 22 ед., Балхаш-Алакольская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 23 ед., Ертисская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 21 ед., Есильская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 18 ед., Жайык-Каспийская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 22 ед., Нура-Сарысуская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 12 ед., Тобол-Торгайская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 11 ед., Шу-Таласская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 14 ед. |
| 11 | Термопринтер | штук | 24 | 5 | для осуществления государственного контроля и надзора в области охраны и использования водного фонда; для осуществления обследования водохозяйственных сооружений при реализации функций в области водного хозяйства | Комитет водного хозяйства – 4 ед., Арало-Сырдарьинская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 3 ед., Балхаш-Алакольская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 3 ед., Ертисская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 3 ед., Есильская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 3 ед., Жайык-Каспийская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 4 ед., Нура-Сарысуская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 2 ед., Тобол-Торгайская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 1 ед., Шу-Таласская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 1 ед. |
| 12 | Беспроводной роутер | штук | 25 | 5 | для осуществления государственного контроля и надзора в области охраны и использования водного фонда; для осуществления обследования водохозяйственных сооружений при реализации функций в области водного хозяйства | Комитет водного хозяйства – 4 ед., Комитет по регулированию, охране и использованию водных ресурсов – 1 ед., Арало-Сырдарьинская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 3 ед., Балхаш-Алакольская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 3 ед., Ертисская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 3 ед., Есильская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 3 ед., Жайык-Каспийская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 4 ед., Нура-Сарысуская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 2 ед., Тобол-Торгайская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 1 ед., Шу-Таласская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 1 ед. |
| 13 | Портативное зарядное устройство | штук | 21 | 7 | для осуществления государственного контроля и надзора в области охраны и использования водного фонда | Комитет по регулированию, охране и использованию водных ресурсов – 1 ед., Арало-Сырдарьинская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 3 ед., Балхаш-Алакольская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 3 ед., Ертисская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 3 ед., Есильская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 3 ед., Жайык-Каспийская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 4 ед., Нура-Сарысуская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 2 ед., Тобол-Торгайская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 1 ед., Шу-Таласская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 1 ед. |
3 | № п/п | Наименование натуральной нормы | Единица измерения | Норма в количественном выражении | Срок эксплуатации, лет | Область применения | Область распространения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Интерактивная доска | штук | 10 | 10 | для осуществления государственного контроля и надзора в области охраны и использования водного фонда; для осуществления обследования водохозяйственных сооружений при реализации функций в области водного хозяйства | Комитет водного хозяйства – 1 ед., Комитет по регулированию, охране и использованию водных ресурсов – 1 ед., Арало-Сырдарьинская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 1 ед., Балхаш-Алакольская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 1 ед., Ертисская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 1 ед., Есильская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 1 ед., Жайык-Каспийская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 1 ед., Нура-Сарысуская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 1 ед., Тобол-Торгайская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 1 ед., Шу-Таласская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 1 ед. |
| 4. Измерительные приборы | | | | | | |
| 15 | Курвиметр | штук | 21 | 5 | для осуществления государственного контроля и надзора в области охраны и использования водного фонда | Арало-Сырдарьинская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 3 ед., Балхаш-Алакольская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 3 ед., Ертисская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 3 ед., Есильская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 3 ед., Жайык-Каспийская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 4 ед., Нура-Сарысуская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 2 ед., Тобол-Торгайская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 1 ед., Шу-Таласская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 2 ед. |
| 16 | Лазерный дальномер | штук | 20 | 5 | для осуществления государственного контроля и надзора в области охраны и использования водного фонда | Арало-Сырдарьинская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 3 ед., Балхаш-Алакольская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 3 ед., Ертисская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 3 ед., Есильская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 3 ед., Жайык-Каспийская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 4 ед., Нура-Сарысуская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 2 ед., Тобол-Торгайская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 1 ед., Шу-Таласская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 1 ед. |
| 17 | Нивелир | штук | 20 | 5 | для осуществления государственного контроля и надзора в области охраны и использования водного фонда | Арало-Сырдарьинская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 3 ед., Балхаш-Алакольская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 3 ед., Ертисская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 3 ед., Есильская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 3 ед., Жайык-Каспийская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 4 ед., Нура-Сарысуская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 2 ед., Тобол-Торгайская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 1 ед., Шу-Таласская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 1 ед. |
| 18 | Рейка гидрометрическая | штук | 20 | 5 | для осуществления государственного контроля и надзора в области охраны и использования водного фонда | Арало-Сырдарьинская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 3 ед., Балхаш-Алакольская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 3 ед., Ертисская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 3 ед., Есильская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 3 ед., Жайык-Каспийская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 4 ед., Нура-Сарысуская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 2 ед., Тобол-Торгайская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 1 ед., Шу-Таласская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 1 ед. |
4 | № п/п | Наименование натуральной нормы | Единица измерения | Норма в количественном выражении | Срок эксплуатации, лет | Область применения | Область распространения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Гидрометрическая штанга | штук | 20 | 5 | для осуществления государственного контроля и надзора в области охраны и использования водного фонда | Арало-Сырдарьинская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 3 ед., Балхаш-Алакольская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 3 ед., Ертисская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 3 ед., Есильская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 3 ед., Жайык-Каспийская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 4 ед., Нура-Сарысуская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 2 ед., Тобол-Торгайская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 1 ед., Шу-Таласская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 1 ед. |
| 20 | Измеритель скорости и потока воды (вертушка) | штук | 20 | 5 | для осуществления государственного контроля и надзора в области охраны и использования водного фонда | Арало-Сырдарьинская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 3 ед., Балхаш-Алакольская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 3 ед., Ертисская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 3 ед., Есильская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 3 ед., Жайык-Каспийская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 4 ед., Нура-Сарысуская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 2 ед., Тобол-Торгайская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 1 ед., Шу-Таласская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 1 ед. |
| 21 | Доплеровский профилограф | штук | 8 | 5 | для осуществления государственного контроля и надзора в области охраны и использования водного фонда | Арало-Сырдарьинская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 1 ед., Балхаш-Алакольская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 1 ед., Ертисская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 1 ед., Есильская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 1 ед., Жайык-Каспийская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 1 ед., Нура-Сарысуская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 1 ед., Тобол-Торгайская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 1 ед., Шу-Таласская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 1 ед. |
| 5. Плавательные средства | | | | | | |
| 22 | Надувная моторная лодка | единица | 20 | 7 | для осуществления государственного контроля и надзора в области охраны и использования водного фонда | Арало-Сырдарьинская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 3 ед., Балхаш-Алакольская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 3 ед., Ертисская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 3 ед., Есильская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 3 ед., Жайык-Каспийская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 4 ед., Нура-Сарысуская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 2 ед., Тобол-Торгайская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 1 ед., Шу-Таласская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 1 ед. |
| 23 | Спасательный жилет | штук | 60 | 5 | для осуществления государственного контроля и надзора в области охраны и использования водного фонда | Арало-Сырдарьинская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 9 ед., Балхаш-Алакольская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 9 ед., Ертисская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 9 ед., Есильская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 9 ед., Жайык-Каспийская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 12 ед., Нура-Сарысуская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 6 ед., Тобол-Торгайская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 3 ед., Шу-Таласская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 3 ед. |
| 6. Прочие | | | | | | |
5 | № п/п | Наименование натуральной нормы | Единица измерения | Норма в количественном выражении | Срок эксплуатации, лет | Область применения | Область распространения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Полевая палатка | штук | 20 | 10 | для осуществления государственного контроля и надзора в области охраны и использования водного фонда | Арало-Сырдарьинская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 3 ед., Балхаш-Алакольская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 3 ед., Ертисская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 3 ед., Есильская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 3 ед., Жайык-Каспийская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 4 ед., Нура-Сарысуская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 2 ед., Тобол-Торгайская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 1 ед., Шу-Таласская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов – 1 ед. |
| | Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан от 17 июня 2026 года № 180-НҚ |
|---|---|
Глава. Натуральные нормы оснащенности специальными транспортными средствами ведомств Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан и их территориальных органов
| № п/п | Наименование специального транспортного средства* | Функциональное назначение специального транспортного средства | Республиканские государственные учреждения, имеющие право использования специальных транспортных средств | Предельное количество транспортных средств** | Лимит пробега 1 автомобиля в месяц (километр)*** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оперативная | для осуществления государственного контроля в области использования и охраны водного фонда, обследования состояния водохранилищ, каналов, дамб, плотин и других гидротехнических сооружений, а также обследование водоохранных зон и полос поверхностных водных объектов | Комитет водного хозяйства | 4 | 2600 |
| 2 | Комитет по регулированию, охране и использованию водных ресурсов | 2 | 2600 | | |
| 3 | Арало-Сырдарьинская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов | 11 | 2600 | | |
| 4 | Балхаш-Алакольская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов | 12 | 2600 | | |
| 5 | Есильская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов | 9 | 2600 | | |
| 6 | Ертисская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов | 11 | 2600 | | |
| 7 | Жайык-Каспийская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов | 11 | 2600 | | |
| 8 | Нура-Сарысуская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов | 6 | 2600 | | |
| 9 | Тобол-Торгайская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов | 6 | 2600 | | |
| 10 | Шу-Таласская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов | 7 | 2600 | | |
Примечание: *специальное транспортное средство - транспортное средство на базе автомобилей, повышенной проходимости, предназначенное для проведения контроля за реализацией инвестиционных проектов в водном хозяйстве, плановых и внеплановых проверок, обследования водохранилищ, каналов, а также русел рек.
**Объем двигателя на базе легковых автомобилей, повышенной проходимости не должен превышать 4700 кубических сантиметров.
***Учитывая протяженность территории Республики Казахстан, лимит пробега одного автомобиля в месяц может быть увеличен по решению руководителя государственного учреждения при наличии документально подтверждҰнной служебной необходимости в связи с осуществлением внепланового контроля за ходом реализации инвестиционных проектов, возникновением ситуаций, опасных для жизни и здоровья населения, требующих оперативного реагирования, их фиксирования и предотвращения, в чрезвычайных ситуациях (наводнениях, в паводкоопасный период и иных случаях), а также при проведении внеплановых проверок. Увеличение лимита допускается в пределах фактически необходимого дополнительного пробега, рассчитанного исходя из протяжҰнности служебных поездок, с установлением предельного значения 5000 километров в месяц. Финансирование дополнительного пробега осуществляется за счет сэкономленных средств.
Текст приводится по официальному источнику опубликования. Юридическая сила сохраняется за первоисточником, при расхождении приоритет имеет официальная публикация.