Об установлении размера платы за пользование жилищем из государственного жилищного фонда
В соответствии с пунктом 1 статьи 97 Закона Республики Казахстан "О жилищных отношениях", приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 26 августа 2011 года № 306 "Об утверждении Методики расчета размера платы за пользование жилищем из государственного жилищного фонда" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 7232), акимат Аральского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 1. Установить размер платы за пользование жилищем из государственного жилищного фондасогласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2 2. Отменить некоторые постановления акимата Аральского района согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя акима Аральского района.
4 4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
| АКИМ РАЙОНА | А. ОНГАРБАЕВ |
|---|---|
| | Приложение № 1 к постановлению акимата Аральского района от "" ______ 2026 года № _____ |
|---|---|
Глава. Размер платы за пользование жилищем из государственного жилищного фонда (из коммунального жилищного фонда)
| № | Адрес жилища из государственного жилищного фонда | Общая площадь жилого дома (кв.м.) | Размер платы за один квадратный метр в месяц |
|---|---|---|---|
| 1 | Город Аральск, улица Ж. Алимбетова № 11 | 67,6 | 60 тенге 28 тиын |
| 2 | Город Аральск, улица Байконыр № 8 | 67,8 | 75 тенге 58 тиын |
| 3 | Город Аральск, улица Байконыр № 10 | 68,3 | 75 тенге 02 тиын |
| 4 | Город Аральск, улица Байконыр № 17 | 66,1 | 87 тенге 08 тиын |
| 5 | Город Аральск, 2 микрорайон № 20/1 | 90,9 | 98 тенге 81 тиын |
| 6 | Город Аральск, 2 микрорайон № 20/2 | 90,9 | 98 тенге 81 тиын |
| 7 | Город Аральск, 2 микрорайон № 21/1 | 90,9 | 98 тенге 81 тиын |
| 8 | Город Аральск, 2 микрорайон № 21/2 | 90,9 | 98 тенге 81 тиын |
| 9 | Город Аральск, 2 микрорайон № 22/1 | 90,9 | 98 тенге 81 тиын |
| 10 | Город Аральск, 2 микрорайон № 22/2 | 90,9 | 98 тенге 81 тиын |
| 11 | Город Аральск, 2 микрорайон № 23/1 | 91,1 | 98 тенге 60 тиын |
| 12 | Город Аральск, 2 микрорайон № 23/2 | 91,1 | 98 тенге 60 тиын |
| 13 | Город Аральск, 2 микрорайон № 24/1 | 91,1 | 98 тенге 60 тиын |
| 14 | Город Аральск, 2 микрорайон № 24/2 | 91,1 | 98 тенге 60 тиын |
| 15 | Город Аральск, 2 микрорайон № 25/1 | 91,1 | 98 тенге 60 тиын |
| 16 | Город Аральск, 2 микрорайон № 25/2 | 91,1 | 98 тенге 60 тиын |
| 17 | Город Аральск, 2 микрорайон № 26/1 | 91,1 | 98 тенге 60 тиын |
| 18 | Город Аральск, 2 микрорайон № 26/2 | 91,1 | 98 тенге 60 тиын |
| 19 | Город Аральск, 2 микрорайон № 27/1 | 91,1 | 98 тенге 60 тиын |
| 20 | Город Аральск, 2 микрорайон № 27/2 | 91,1 | 98 тенге 60 тиын |
| 21 | Город Аральск, 2 микрорайон № 28/1 | 89,8 | 100 тенге 02 тиын |
| 22 | Город Аральск, 2 микрорайон № 28/2 | 89,8 | 100 тенге 02 тиын |
| 23 | Город Аральск, 2 микрорайон № 29/1 | 92,5 | 97 тенге 10 тиын |
| 24 | Город Аральск, 2 микрорайон № 29/2 | 92,5 | 97 тенге 10 тиын |
| 25 | Город Аральск, 2 микрорайон № 30/1 | 91,1 | 98 тенге 60 тиын |
| 26 | Город Аральск, 2 микрорайон № 30/2 | 91,1 | 98 тенге 60 тиын |
| 27 | Город Аральск, 2 микрорайон № 31/1 | 91,1 | 98 тенге 60 тиын |
| 28 | Город Аральск, 2 микрорайон № 31/2 | 91,1 | 98 тенге 60 тиын |
| 29 | Город Аральск, 2 микрорайон № 32/1 | 91,1 | 98 тенге 60 тиын |
| 30 | Город Аральск, 2 микрорайон № 32/2 | 91,1 | 98 тенге 60 тиын |
| 31 | Город Аральск, 2 микрорайон № 33/1 | 91,1 | 98 тенге 60 тиын |
| 32 | Город Аральск, 2 микрорайон № 33/2 | 91,1 | 98 тенге 60 тиын |
| 33 | Город Аральск, 2 микрорайон № 34/1 | 91,1 | 98 тенге 60 тиын |
| 34 | Город Аральск, 2 микрорайон № 34/2 | 91,1 | 98 тенге 60 тиын |
| 35 | Город Аральск, 2 микрорайон № 35/1 | 91,1 | 98 тенге 60 тиын |
| 36 | Город Аральск, 2 микрорайон № 35/2 | 91,1 | 98 тенге 60 тиын |
| 37 | Город Аральск, 2 микрорайон № 36/1 | 91,1 | 98 тенге 60 тиын |
| 38 | Город Аральск, 2 микрорайон № 36/2 | 91,1 | 98 тенге 60 тиын |
| 39 | Город Аральск, 2 микрорайон № 37/1 | 91,1 | 98 тенге 60 тиын |
| 40 | Город Аральск, 2 микрорайон № 37/2 | 91,1 | 98 тенге 60 тиын |
| 41 | Город Аральск, улица А. Мархабаева № 2/1 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 42 | Город Аральск, улица А. Мархабаева № 2/2 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 43 | Город Аральск, улица А. Мархабаева № 4/1 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 44 | Город Аральск, улица А. Мархабаева № 4/2 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 45 | Город Аральск, улица А. Мархабаева № 6/1 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 46 | Город Аральск, улица А. Мархабаева № 6/2 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 47 | Город Аральск, улица А. Мархабаева № 8/1 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 48 | Город Аральск, улица А. Мархабаева № 8/2 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 49 | Город Аральск, улица А. Мархабаева № 10/1 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 50 | Город Аральск, улица А. Мархабаева № 10/2 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 51 | Город Аральск, улица А. Мархабаева № 12/1 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 52 | Город Аральск, улица А. Мархабаева № 12/2 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 53 | Город Аральск, улица А. Мархабаева № 14/1 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 54 | Город Аральск, улица А. Мархабаева № 14/2 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 55 | Город Аральск, улица А. Мархабаева № 16/1 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 56 | Город Аральск, улица А. Мархабаева № 16/2 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 57 | Город Аральск, улица А. Мархабаева № 18/1 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 58 | Город Аральск, улица А. Мархабаева № 18/2 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 59 | Город Аральск, улица А. Мархабаева № 20/1 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 60 | Город Аральск, улица А. Мархабаева № 20/2 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 61 | Город Аральск, улица Д. Нурпеисова № 4В/1 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 62 | Город Аральск, улица Д. Нурпеисова № 4В/2 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 63 | Город Аральск, улица Д. Нурпеисова № 6В/1 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 64 | Город Аральск, улица Д. Нурпеисова № 6В/2 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 65 | Город Аральск, улица Д. Нурпеисова № 8В/1 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 66 | Город Аральск, улица Д. Нурпеисова № 8В/2 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 67 | Город Аральск, улица Д. Нурпеисова № 10В/1 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 68 | Город Аральск, улица Д. Нурпеисова № 10В/2 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 69 | Город Аральск, улица Ж. Тлеубаева № 6/1 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 70 | Город Аральск, улица Ж. Тлеубаева № 6/2 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 71 | Город Аральск, улица Ж. Тлеубаева № 8/1 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 72 | Город Аральск, улица Ж. Тлеубаева № 8/2 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 73 | Город Аральск, улица Ж. Тлеубаева № 10/1 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 74 | Город Аральск, улица Ж. Тлеубаева № 10/2 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 75 | Город Аральск, улица Ж. Тлеубаева № 12/1 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 76 | Город Аральск, улица Ж. Тлеубаева № 12/2 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 77 | Город Аральск, улица Ж. Тлеубаева № 14/1 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 78 | Город Аральск, улица Ж. Тлеубаева № 14/2 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 79 | Город Аральск, улица Ж. Тлеубаева № 16/1 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
1 | № | Адрес жилища из государственного жилищного фонда | Общая площадь жилого дома (кв.м.) | Размер платы за один квадратный метр в месяц |
|---|---|---|---|
| 80 | Город Аральск, улица Ж. Тлеубаева № 16/2 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 81 | Город Аральск, улица Ж. Тлеубаева № 18/1 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 82 | Город Аральск, улица Ж. Тлеубаева № 18/2 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 83 | Город Аральск, улица Ж. Тлеубаева № 20/1 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 84 | Город Аральск, улица Ж. Тлеубаева № 20/2 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 85 | Город Аральск, улица Ж. Тлеубаева № 22/1 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 86 | Город Аральск, улица Ж. Тлеубаева № 22/2 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 87 | Город Аральск, улица Ж. Тлеубаева № 24/1 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 88 | Город Аральск, улица Ж. Тлеубаева № 24/2 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 89 | Город Аральск, улица Ж. Тлеубаева № 26/1 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 90 | Город Аральск, улица Ж. Тлеубаева № 26/2 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 91 | Город Аральск, улица Т. Алимбетова № 30/1 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 92 | Город Аральск, улица Т. Алимбетова № 30/2 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 93 | Город Аральск, улица Т. Алимбетова № 32/1 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 94 | Город Аральск, улица Т. Алимбетова № 32/2 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 95 | Город Аральск, улица Т. Алимбетова № 34/1 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 96 | Город Аральск, улица Т. Алимбетова № 34/2 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 97 | Город Аральск, улица Т. Алимбетова № 36/1 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 98 | Город Аральск, улица Т. Алимбетова № 36/2 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 99 | Город Аральск, улица Т. Алимбетова № 38/1 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 100 | Город Аральск, улица Т. Алимбетова № 38/2 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 101 | Город Аральск, переулок К. Оразалиева № 1Б/1 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 102 | Город Аральск, переулок К. Оразалиева № 1Б/2 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 103 | Город Аральск, переулок К. Оразалиева № 2А/1 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 104 | Город Аральск, переулок К. Оразалиева № 2А/2 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 105 | Город Аральск, переулок К. Оразалиева № 3А/1 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 106 | Город Аральск, переулок К. Оразалиева № 3А/2 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 107 | Город Аральск, переулок К. Оразалиева № 4А/1 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 108 | Город Аральск, переулок К. Оразалиева № 4А/2 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 109 | Город Аральск, переулок К. Оразалиева № 5А/1 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 110 | Город Аральск, переулок К. Оразалиева № 5А/2 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 111 | Город Аральск, переулок К. Оразалиева № 6А/1 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 112 | Город Аральск, переулок К. Оразалиева № 6А/2 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 113 | Город Аральск, переулок К. Оразалиева № 7А/1 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 114 | Город Аральск, переулок К. Оразалиева № 7А/2 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 115 | Город Аральск, переулок К. Оразалиева № 8А/1 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 116 | Город Аральск, переулок К. Оразалиева № 8А/2 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 117 | Город Аральск, переулок К. Оразалиева № 9А/1 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 118 | Город Аральск, переулок К. Оразалиева № 9А/2 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 119 | Город Аральск, переулок К. Оразалиева № 10А/1 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 120 | Город Аральск, переулок К. Оразалиева № 10А/2 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 121 | Город Аральск, переулок К. Оразалиева № 11А/1 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 122 | Город Аральск, переулок К. Оразалиева № 11А/2 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 123 | Город Аральск, переулок К. Оразалиева № 12А/1 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 124 | Город Аральск, переулок К. Оразалиева № 12А/2 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 125 | Город Аральск, переулок К. Оразалиева № 12Б/1 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 126 | Город Аральск, переулок К. Оразалиева № 12Б/2 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 127 | Город Аральск, переулок К. Оразалиева № 13А/1 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 127 | Город Аральск, переулок К. Оразалиева № 13А/2 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 129 | Город Аральск, переулок К. Оразалиева № 14А/1 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 130 | Город Аральск, переулок К. Оразалиева № 14А/2 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 131 | Город Аральск, переулок К. Оразалиева № 15А/1 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 132 | Город Аральск, переулок К. Оразалиева № 15А/2 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 133 | Город Аральск, переулок К. Оразалиева № 18А/1 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 134 | Город Аральск, переулок К. Оразалиева № 18А/2 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 135 | Город Аральск, переулок К. Оразалиева № 20А/1 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 136 | Город Аральск, переулок К. Оразалиева № 20А/2 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 137 | Город Аральск, переулок К. Оразалиева № 22А/1 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 138 | Город Аральск, переулок К. Оразалиева № 22А/2 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 139 | Город Аральск, переулок К. Оразалиева № 24А/1 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 140 | Город Аральск, переулок К. Оразалиева № 24А/2 | 74,8 | 117 тенге 64 тиын |
| 141 | Город Аральск, 1 микрорайон № 1/1 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 142 | Город Аральск, 1 микрорайон № 1/2 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 143 | Город Аральск, 1 микрорайон № 2/1 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 144 | Город Аральск, 1 микрорайон № 2/2 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 145 | Город Аральск, 1 микрорайон № 3/1 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 146 | Город Аральск, 1 микрорайон № 3/2 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 147 | Город Аральск, 1 микрорайон № 4/1 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 148 | Город Аральск, 1 микрорайон № 4/2 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 149 | Город Аральск, 1 микрорайон № 5/1 | 84,6 | 125 тенге 23 тиын |
| 150 | Город Аральск, 1 микрорайон № 5/2 | 84,6 | 125 тенге 23 тиын |
| 151 | Город Аральск, 1 микрорайон № 6/1 | 84,6 | 145 тенге 20 тиын |
| 152 | Город Аральск, 1 микрорайон № 6/2 | 84,6 | 145 тенге 20 тиын |
2 | № | Адрес жилища из государственного жилищного фонда | Общая площадь жилого дома (кв.м.) | Размер платы за один квадратный метр в месяц |
|---|---|---|---|
| 153 | Город Аральск, 1 микрорайон № 7/1 | 84,6 | 145 тенге 20 тиын |
| 154 | Город Аральск, 1 микрорайон № 7/2 | 84,6 | 145 тенге 20 тиын |
| 155 | Город Аральск, 1 микрорайон № 8/1 | 84,6 | 145 тенге 20 тиын |
| 156 | Город Аральск, 1 микрорайон № 8/2 | 84,6 | 145 тенге 20 тиын |
| 157 | Город Аральск, 1 микрорайон № 9/1 | 84,6 | 145 тенге 20 тиын |
| 158 | Город Аральск, 1 микрорайон № 9/2 | 84,6 | 145 тенге 20 тиын |
| 159 | Город Аральск, 1 микрорайон № 10/1 | 84,6 | 125 тенге 23 тиын |
| 160 | Город Аральск, 1 микрорайон № 10/2 | 84,6 | 125 тенге 23 тиын |
| 161 | Город Аральск, 1 микрорайон № 11/1 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 162 | Город Аральск, 1 микрорайон № 11/2 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 163 | Город Аральск, 1 микрорайон № 12/1 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 164 | Город Аральск, 1 микрорайон № 12/2 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 165 | Город Аральск, 1 микрорайон № 13/1 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 166 | Город Аральск, 1 микрорайон № 13/2 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 167 | Город Аральск, 1 микрорайон № 14/1 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 168 | Город Аральск, 1 микрорайон № 14/2 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 169 | Город Аральск, 1 микрорайон № 15/1 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 170 | Город Аральск, 1 микрорайон № 15/2 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 171 | Город Аральск, 1 микрорайон № 15А/1 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 172 | Город Аральск, 1 микрорайон № 15А/2 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 173 | Город Аральск, 1 микрорайон № 16/1 | 84,6 | 125 тенге 23 тиын |
| 174 | Город Аральск, 1 микрорайон № 16/2 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 175 | Город Аральск, 1 микрорайон № 16А/1 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 176 | Город Аральск, 1 микрорайон № 16А/2 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 177 | Город Аральск, 1 микрорайон № 17/1 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 178 | Город Аральск, 1 микрорайон № 17/2 | 84,6 | 145 тенге 20 тиын |
| 179 | Город Аральск, 1 микрорайон № 18/1 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 180 | Город Аральск, 1 микрорайон № 18/2 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 181 | Город Аральск, 1 микрорайон № 19/1 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 182 | Город Аральск, 1 микрорайон № 19/2 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 183 | Город Аральск, 1 микрорайон № 20/1 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 184 | Город Аральск, 1 микрорайон № 20/2 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 185 | Город Аральск, 1 микрорайон № 21/1 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 186 | Город Аральск, 1 микрорайон № 21/2 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 187 | Город Аральск, 1 микрорайон № 22/1 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 188 | Город Аральск, 1 микрорайон № 22/2 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 189 | Город Аральск, 1 микрорайон № 23/1 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 190 | Город Аральск, 1 микрорайон № 23/2 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 191 | Город Аральск, 1 микрорайон № 24/1 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 192 | Город Аральск, 1 микрорайон № 24/2 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 193 | Город Аральск, 1 микрорайон № 25/1 | 84,6 | 145 тенге 20 тиын |
| 194 | Город Аральск, 1 микрорайон № 25/2 | 84,6 | 125 тенге 23 тиын |
| 195 | Город Аральск, 1 микрорайон № 26/1 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 196 | Город Аральск, 1 микрорайон № 26/2 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 197 | Город Аральск, 1 микрорайон № 27/1 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 198 | Город Аральск, 1 микрорайон № 27/2 | 84,6 | 125 тенге 23 тиын |
| 199 | Город Аральск, 1 микрорайон № 28/1 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 200 | Город Аральск, 1 микрорайон № 28/2 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 201 | Город Аральск, 1 микрорайон № 29/2 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 202 | Город Аральск, 1 микрорайон № 29/1 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 203 | Город Аральск, 1 микрорайон № 30/1 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 204 | Город Аральск, 1 микрорайон № 30/2 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 205 | Город Аральск, 1 микрорайон № 31/1 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 206 | Город Аральск, 1 микрорайон № 31/2 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 207 | Город Аральск, 1 микрорайон № 32/1 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 208 | Город Аральск, 1 микрорайон № 32/2 | 84,6 | 125 тенге 23 тиын |
| 209 | Город Аральск, 1 микрорайон № 33/1 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 210 | Город Аральск, 1 микрорайон № 33/2 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 211 | Город Аральск, 1 микрорайон № 34/1 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 212 | Город Аральск, 1 микрорайон № 34/2 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 213 | Город Аральск, 1 микрорайон № 35/1 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 214 | Город Аральск, 1 микрорайон № 35/2 | 84,6 | 145 тенге 20 тиын |
| 215 | Город Аральск, 1 микрорайон № 36/1 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 216 | Город Аральск, 1 микрорайон № 36/2 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 217 | Город Аральск, 1 микрорайон № 37/1 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 218 | Город Аральск, 1 микрорайон № 37/2 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 219 | Город Аральск, 1 микрорайон № 38/1 | 84,6 | 145 тенге 20 тиын |
| 220 | Город Аральск, 1 микрорайон № 38/2 | 84,6 | 145 тенге 20 тиын |
| 221 | Город Аральск, 1 микрорайон № 39/1 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 222 | Город Аральск, 1 микрорайон № 39/2 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 223 | Город Аральск, 1 микрорайон № 40/1 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 224 | Город Аральск, 1 микрорайон № 40/2 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 225 | Город Аральск, 1 микрорайон № 41/1 | 84,6 | 145 тенге 20 тиын |
| 226 | Город Аральск, 1 микрорайон № 41/2 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 227 | Город Аральск, 1 микрорайон № 42/1 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 228 | Город Аральск, 1 микрорайон № 42/2 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 229 | Город Аральск, 1 микрорайон № 43/1 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 230 | Город Аральск, 1 микрорайон № 43/2 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 231 | Город Аральск, 1 микрорайон № 44/1 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 232 | Город Аральск, 1 микрорайон № 44/2 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 233 | Город Аральск, 1 микрорайон № 45/1 | 84,6 | 125 тенге 23 тиын |
3 | № | Адрес жилища из государственного жилищного фонда | Общая площадь жилого дома (кв.м.) | Размер платы за один квадратный метр в месяц |
|---|---|---|---|
| 234 | Город Аральск, 1 микрорайон № 45/2 | 84,6 | 125 тенге 23 тиын |
| 235 | Город Аральск, 1 микрорайон № 46/1 | 84,6 | 145 тенге 20 тиын |
| 236 | Город Аральск, 1 микрорайон № 46/2 | 84,6 | 145 тенге 20 тиын |
| 237 | Город Аральск, 1 микрорайон № 47/1 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 238 | Город Аральск, 1 микрорайон № 47/2 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 239 | Город Аральск, 1 микрорайон № 48/1 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 240 | Город Аральск, 1 микрорайон № 48/2 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 241 | Город Аральск, 1 микрорайон № 49/1 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 242 | Город Аральск, 1 микрорайон № 49/2 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 243 | Город Аральск, 1 микрорайон № 50/1 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 244 | Город Аральск, 1 микрорайон № 50/2 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 245 | Город Аральск, 1 микрорайон № 51/1 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 246 | Город Аральск, 1 микрорайон № 51/2 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 247 | Город Аральск, 1 микрорайон № 52/1 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 248 | Город Аральск, 1 микрорайон № 52/2 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 249 | Город Аральск, 1 микрорайон № 53/1 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 250 | Город Аральск, 1 микрорайон № 53/2 | 84,6 | 125 тенге 23 тиын |
| 251 | Город Аральск, 1 микрорайон № 54/1 | 84,6 | 125 тенге 23 тиын |
| 252 | Город Аральск, 1 микрорайон № 54/2 | 84,6 | 125 тенге 23 тиын |
| 253 | Город Аральск, 1 микрорайон № 55/1 | 84,6 | 145 тенге 20 тиын |
| 254 | Город Аральск, 1 микрорайон № 55/2 | 84,6 | 145 тенге 20 тиын |
| 255 | Город Аральск, 1 микрорайон № 56/1 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 256 | Город Аральск, 1 микрорайон № 56/2 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 257 | Город Аральск, 1 микрорайон № 57/1 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 258 | Город Аральск, 1 микрорайон № 57/2 | 84,6 | 125 тенге 23 тиын |
| 259 | Город Аральск, улица Р. Турымбетова № 2Д/1 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 260 | Город Аральск, улица Р. Турымбетова № 2Д/2 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 261 | Город Аральск, улица Р. Турымбетова№ 4А/1 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 262 | Город Аральск, улица Р. Турымбетова№ 4А/2 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 263 | Город Аральск, улица Р. Турымбетова№ 6А/1 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 264 | Город Аральск, улица Р. Турымбетова№ 6А/2 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 265 | Город Аральск, улица Р. Турымбетова№ 8А/1 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 266 | Город Аральск, улица Р. Турымбетова№ 8А/2 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
| 267 | Город Аральск, улица Р. Турымбетова№ 10А/1 | 84,6 | 125 тенге 23 тиын |
| 268 | Город Аральск, улица Р. Турымбетова№ 10А/2 | 84,6 | 125 тенге 23 тиын |
| 269 | Город Аральск, улица Р. Турымбетова№ 12А/1 | 84,6 | 145 тенге 84 тиын |
