Macro.Digest Macro.Legal Macrovision
База НПА› Постановление› Об установлении публичного сервитута товариществу с ограниченной отве…
Действующий Постановление Редакция от 20.07.2026

Об установлении публичного сервитута товариществу с ограниченной ответственностью "Каркара Ресорсес"

Принят 20.07.2026 Редакций 1 Орган Акимат Каркаралинского района

В соответствии с подпунктом 5-1) статьи 17, статьями 69 , 71-1 Земельного Кодекса Республики Казахстан, подпунктом 10) пункта 1 статьи 31 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" акимат Каркаралинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 1. Установить публичный сервитут на земельные участки общей площадью- 37033,6258 гектаров, расположенных на землях Каркаралинского района Карагандинской области без изъятия земельных участков сроком до 6 мая 2030 года для проведения операций по разведке твердых полезных ископаемых товариществом с ограниченной ответственностью "Каркара Ресорсес", согласно приложению к настоящему постановлению.

2 2. Товариществу с ограниченной ответственностью "Каркара Ресорсес" (по согласованию) обеспечить возмещение убытков собственникам земельных участков и землепользователям в полном объеме, размер убытков и порядок их компенсации определить соглашением сторон в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

3 3. Срок проведения разведочных работ, их конкретное место, обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению возмещения затрат уполномоченными органами в целях определения и использования земельных участков, обязаны представить в исправном состоянии.

4 4. Государственному учреждению "Отдел земельных отношений Каркаралинского района" принять меры, вытекающие из настоящего постановления.

5 5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на курирующего заместителя акима района.

6 6. Настоящее постановление вступает в силу и вводится в действие со дня подписания.

| Аким Каркаралинского района | С.Мусин |
|---|---|

| | Приложениек постановлению акимата Каркаралинского района № ____ от "____" _____ 2026 года |
|---|---|

Глава. Перечень земельных участков, на которые устанавливается публичный сервитут товариществу с ограниченной ответственностью "Каркара Ресорсес" (Лицензия №2640-EL от 06 мая 2024 года)

| № | Местоположение земельного участка | Кадастровый номер | Общая площадь, га | Площадь частей участков, в отношении которых подлежит установлению публичный сервитут (в границах лицензии), га |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Нуркенова Алия Камашевна | 09:133:060:090 | 3050,0000 | 249,41 |
| 2 | Молдаханов Данияр Серикбаевич | 09:133:056:042 | 2000,0000 | 1898,04 |
| 3 | Бекетбаев Сержан Рахметоллаұлы | 09:133:056:029 | 2,0000 | 2,00 |
| 4 | Кайыркенов Мақсат Қайырбекұлы | 09:133:056:001 | 1972,0000 | 94,47 |
| 5 | Дуйсенов Калибек Мырзаканович | 09:133:056:1001 | 461,7972 | 291,69 |
| 6 | ГУ "Аппарат акима Таттимбетовского сельского округа Каркаралинского района" | 09:133:055:125 | 0,0675 | 0,03 |
| 7 | ГУ "Аппарат акима Таттимбетовского сельского округа Каркаралинского района" | 09:133:055:124 | 0,0142 | 0,01 |
| 8 | Илимбаев Ернур Батталулы | 09:133:054:054 | 3141,0000 | 1564,94 |
| 9 | Шайманов Жаксылык Кошербайулы | 09:133:056:040 | 3098,0000 | 247,44 |
| 10 | Аранбеков Мурат Шайхинович | 09:133:056:044 | 3950,0000 | 3926,13 |
| 11 | Аранбеков Мурат Шайхинович | 09:133:056:045 | 50,0000 | 50,25 |
| 12 | Мағдатов Дастан Жаңқұттыұлы | 09:133:056:047 | 3430,0000 | 904,17 |
| 13 | Мырзамбеков Арман Ермекулы | 09:133:056:069 | 2150 | 463,54 |
| 14 | Мырзамбеков Арман Ермекулы | 09:133:056:039 | 3850,0000 | 1698,38 |
| 15 | Қалықов Ержан Әлібекұлы | 09:133:056:043 | 200,0000 | 1558,72 |
| 16 | Исабеков Ерлан Каупенович | 09:133:056:026 | 4000,0000 | 3993,50 |
| 17 | Бекетбаев Сержан Рахметоллаұлы | 09:133:056:030 | 2698,0000 | 2647,70 |
| 18 | Калыков Нурболат Шайманович | 09:133:056:052 | 2350,0000 | 2015,69 |
| 19 | КХ "Абылай" глава Мырзамбеков Арман Ермекулы | 09:133:056:038 | 50,0000 | 49,96 |
| 20 | Ілімбаев Кенжебек Батталұлы | 09:133:054:023 | 2472,5000 | 262,43 |
| 21 | Исабеков Ерлан Каупенович | 09:133:054:171 | 3515,0000 | 1125,56 |
| 22 | Исабеков Ерлан Каупенович | 09:133:054:160 | 3600,0000 | 103,06 |
| 23 | Джумагулова Жадыра Амировна | 09:133:056:058 | 2000,0000 | 787,60 |
| 24 | Бекетбаев Сержан Рахметоллаұлы | 09:133:056:067 | 1999,9977 | 1404,88 |
| 25 | Мусайнов Сырым Берикович | 09:133:060:078 | 2500,0000 | 357,82 |
| 26 | Калыкович Нурболат Шайманович | 09:133:056:075 | 3610,0000 | 2645,43 |
| 27 | Калыкович Нурболат Шайманович | 09:133:056:076 | 100,0000 | 81,94 |
| 28 | Зейкенов Бекболат Аронович | 09:133:056:033 | 2356,0000 | 2327,84 |
| 29 | Зейкенов Бекболат Аронович | 09:133:058:006 | 0,3600 | 4,25 |
| 30 | Таттимбетский сельский округ | 09:133:054 | | 1589,00 |
| 31 | Мадийский сельский округ | 09:133:056 | | 3309,60 |
| 32 | Ауыл Шолакбулак | 09:133:055 | | 1333,58 |
| 33 | Абайский сельский округ | 09:133:060 | | 44,57 |
| | ИТОГО | | | 37033,6258 |

Текст приводится по официальному источнику опубликования. Юридическая сила сохраняется за первоисточником, при расхождении приоритет имеет официальная публикация.