Об утверждении государственного образовательного заказа на подготовку кадров с высшим образованием на 2025 – 2026 учебный год
В соответствии с подпунктом 7) пункта 3 статьи 6 Закона Республики Казахстан "Об образовании" акимат города Шымкент ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 1. Утвердить государственный образовательный заказ на подготовку кадров с высшим образованием на 2025 – 2026 учебный год согласно приложению к настоящему постановлению.
2 2. Государственному учреждению "Управление образования города Шымкент" в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
1 1) в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления направление его в республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан" Министерства юстиции Республики Казахстан в электронном виде на казахском и русском языках, удостоверенном электронной цифровой подписью;
2 2) размещение настоящего постановления на интернет-ресурсе акимата города Шымкент после его официального опубликования;
3 3) принятие иных мер, вытекающих из настоящего постановления.
3 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя акима города Шымкент.
4 4. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 сентября 2025 года.
| Аким города Шымкент | Г. Сыздыкбеков |
|---|---|
| | Приложение к постановлению акимата города Шымкент от "___"_______2025 года №_____ |
|---|---|
Глава. Государственный образовательный заказ на подготовку кадров с высшим образованием на 2025-2026 учебный год
| № | Область образования | Направление подготовки | Группа образовательных программ | Объем государственного образовательного заказа, количество мест | Стоимость обучения (на 1 обучающегося), тенге | Администратор бюджетной программы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6B01 Педагогические науки | 6В018 Подготовка специалистов по социальной педагогике | B020 Специальная педагогика | 22 | 1008060,0 | Управление образования города Шымкент |
| 2. | 6B02 Искусство и гуманитарные науки | 6B021 Искусство | B023 Режиссура, арт-менеджмент | 2 | 995000,0 | Управление образования города Шымкент |
| 3. | 6B02 Искусство и гуманитарные науки | 6B021 Искусство | B028 Хореография | 1 | 995000,0 | Управление образования города Шымкент |
| 4. | 6B02 Искусство и гуманитарные науки | 6B021 Искусство | B031 Мода, дизайн | 3 | 995000,0 | Управление образования города Шымкент |
| 5. | 6B02 Искусство и гуманитарные науки | 6B021 Искусство | B103 Режиссура кино и ТВ | 3 | 995000,0 | Управление образования города Шымкент |
| 6. | 6B02 Искусство и гуманитарные науки | 6B021 Искусство | B102 Искусство эстрады (вокалист эстрады) | 3 | 1135000,0 | Управление образования города Шымкент |
| 7. | 6B02 Искусство и гуманитарные науки | 6B021 Искусство | В102 Эстрадное искусство (Инструменты эстрадного оркестра /Саксофон/) | 1 | 995000,0 | Управление образования города Шымкент |
| 8. | 6B02 Искусство и гуманитарные науки | 6B021 Искусство | В101 Традиционное музыкальное искусство (народное пение) | 1 | 995000,0 | Управление образования города Шымкент |
| 9. | 6B02 Искусство и гуманитарные науки | 6B021 Искусство | B027 Театральное искусство | 3 | 1135000,0 | Управление образования города Шымкент |
| 10. | 6B02 Искусство и гуманитарные науки | 6B021 Искусство | В027 Театральное искусство (Артист музыкального театра) | 4 | 1135000,0 | Управление образования города Шымкент |
| 11. | 6B02 Искусство и гуманитарные науки | 6B021 Искусство | B105 Режиссура анимации | 1 | 995000,0 | Управление образования города Шымкент |
| 12. | 6B02 Искусство и гуманитарные науки | 6B021 Искусство | В110 Фэшн дизайн | 1 | 995000,0 | Управление образования города Шымкент |
| 13. | 6B02 Искусство и гуманитарные науки | 6B022 Гуманитарные науки | B033 Религия және теология | 28 | 800000,0 | Управление образования города Шымкент |
| 14. | 6B03 Социальные науки, журналистика и информация | 6B032 Журналистика и информация | B043 Библиотечное дело, обработка информации и архивное дело | 31 | 757000,0 | Управление образования города Шымкент |
| 15. | 6B06 Информационно-коммуникационные технологии | 6B061 Информационно-коммуникационные технологии | B057 Информационные технологии | 21 | 757000,0 | Управление образования города Шымкент |
| 16. | 6B06 Информационно-коммуникационные технологии | 6B062 Телекоммуникации | B059 Коммуникации и коммуникационные технологии | 1 | 757000,0 | Управление образования города Шымкент |
| 17. | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | 6B073 Архитектура и строительство | B073 Архитектура | 14 | 757000,0 | Управление образования города Шымкент |
| 18. | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | 6B073 Архитектура и строительство | B074 Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | 4 | 757000,0 | Управление образования города Шымкент |
| 19. | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | 6B073 Архитектура и строительство | В126 Транспортное строительство | 5 | 950000,0 | Управление образования города Шымкент |
| 20. | 6B08 Сельское хозяйство и биоресурсы | 6B081 Агрономия | B077 Растениеводство | 15 | 757000,0 | Управление образования города Шымкент |
| 21. | 6B08 Сельское хозяйство и биоресурсы | 6В091 Ветеринария | B083 Ветеринария | 17 | 757000,0 | Управление образования города Шымкент |
| 22. | 6B08 Сельское хозяйство и биоресурсы | 6B086 Водные ресурсы и водопользования | B082 Водные ресурсы и водопользование | 27 | 757000,0 | Управление образования города Шымкент |
| 23. | 6B05 Естественные науки, математика и статистика | 6B052 Окружающая среда | B051 Окружающая среда | 14 | 757000,0 | Управление образования города Шымкент |
| 24. | 6B10 Здравоохранение | 6B101 Здравоохранение | ВМ087 Стоматология | 7 | 1218300,0 | Управление образования города Шымкент |
| 25. | 6B11 Услуги | 6B112 Гигиена и охрана труда на производстве | B094 Санитарно-профилактические мероприятия | 3 | 757000,0 | Управление образования города Шымкент |
| 26. | 6B11 Услуги | 6B113 Транспортные услуги | B095 Транспортые услуги | 12 | 757000,0 | Управление образования города Шымкент |
| 27. | 6B11 Услуги | 6B114 Социальная работа | B090 Социальная работа | 1 | 757000,0 | Управление образования города Шымкент |
| | Всего | | | 245 | | |
Текст приводится по официальному источнику опубликования. Юридическая сила сохраняется за первоисточником, при расхождении приоритет имеет официальная публикация.