Macro.Digest Macro.Legal Macrovision
База НПА› Решение, План› Об утверждении плана по управлению пастбищами и их использованию по А…
Действующий Решение, План Редакция от 18.12.2025

Об утверждении плана по управлению пастбищами и их использованию по Алгинскому району на 2025-2029 годы

Принят 18.12.2025 Редакций 1 Минюст НЕТ Орган Маслихат Алгинского района

В соответствии с подпунктом 2-1) пункта 1 статьи 15 Земельного Кодекса Республики Казахстан и со статьей 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Алгинский районный маслихат РЕШИЛ:

1 1. Утвердить план по управлению пастбищами и их использованию по Алгинскому району на 2025-2029 годы, согласно приложениям 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 к настоящему решению.

2 2. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Председатель Алгинского районного маслихата | М. Тулеуов |
|---|---|

| | Приложение 1 к решению Алгинского районного маслихата от 18 декабря 2025 года № 355 |
|---|---|

Глава. План по управлению пастбищами и их использованию по Алгинскому району на 2025 – 2029 годы

Настоящий план по управлению пастбищами и их использованию (далее – План) разработан в соответствии с подпунктом 4-1) статьи 6 Закона Республики Казахстан "О пастбищах" (далее – Закон), подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике", приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 29 июля 2024 года № 263 "Об утверждении типового плана по управлению пастбищами и их использованию" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 34831).

План принимается в целях рационального использования пастбищ, устойчивого обеспечения потребности в кормах и предотвращения процессов деградации пастбищ.

По административно-территориальному делению в районе Алга имеется 1 город Алга и 12 сельских округов. Общая площадь территории района Алга 731 268 гектаров. По категориям земли подразделяются на земли сельскохозяйственного назначения –532 525 гектаров; земли населенных пунктов – 128 907 гектара, земли особо охраняемых природных территорий не имеются, земли промышленности, связи, обороны и иного несельскохозяйственного назначения – 16 300, лесного фонда – 3 449, водного фонда – 1 374, запаса 48 823.

Глава. Таблица 1. Распределение пастбищ по категориям земель Алгинского района 9 972 гектаров

| Наименование сельских округов | Код классификатора административно-территориальных объектов | Категории земель | Земельный фонд | Итого | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| сельско хозяйственного назначения | населенных пунктов | промышленности, транспорта, связи и иного не сельскохозяйственного назначения | особо охраняемых природных территорий | лесного фонда | водного фонда | запаса | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| город Алга | | | 7259 | | | | | | 7259 |
| Акай | 1532391002 1532393002 | 52641 | 9972 | 500 | | 300 | 50 | 4300 | 67763 |
| Бескоспа | 1532331002 1532333002 1532334002 | 68168 | 9301 | 0 | | 0 | 150 | 2700 | 80319 |
| Бестамак | 1532351002 1532353002 | 20784 | 9773 | 300 | | 300 | 110 | 2100 | 33367 |
| Карабулак | 1532431002 1532432002 | 36527 | 10857 | 100 | | 0 | 20 | 5200 | 52596 |
| Карагаш | 1532421002 1532423002 | 41943 | 6535 | 100 | | 200 | 15 | 3200 | 51808 |
| Карахобда | 1532451002 1532453002 1532454002 | 20654 | 10522 | 11357 | | 200 | 50 | 5100 | 47883 |
| Каракудык | 1532371002 1532372002 1532373002 | 32364 | 10861 | 300 | | 300 | 100 | 4800 | 48725 |
| Маржанбулак | 1532471002 1532472002 1532473002 | 52132 | 9590 | 70 | | 500 | 15 | 3200 | 65800 |
| Сарыкобда | 1532481002 1532483002 | 65965 | 9602 | 200 | | 0 | 100 | 4293 | 80160 |
| Тамды | 1532491002 1532492002 1532493002 | 37632 | 8215 | 200 | | 300 | 150 | 4520 | 51017 |
| Токмансай | 1532513002 1532511002 1532512002 1532514002 | 73596 | 17806 | 150 | | 0 | 150 | 5430 | 97132 |
| Ушкудык | 1532411002 1532412002 1532413002 | 30119 | 8614 | 150 | | 500 | 30 | 3741 | 43154 |

Глава. Таблица 2. Распределение пастбищ населенного пункта по Алгинскому району (тыс. га)

| № | Наименование сельских округов | Код классификатора административно-территориальных объектов | Название населҰнного пункта | Общая площадь пастбищ, тысяч гектаров | Площадь и виды пастбищ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| предназначенные для удовлетворения нужд населения по выпасу сельскохозяйственных животных личного подворья, тысяч гектаров | общественные, тысяч гектаров | отгонные, тысяч гектаров | сезонные, тысяч гектаров | аридные, тысяч гектаров | культурные, тысяч гектаров | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Акай | 1532391002 | Акай | 5811 | 5811 | | | | | |
| 1532393002 | Колтабан | 4086 | 4086 | | | | | | | |
| 2 | Бескоспа | 1532331002 | Есет батыр Көкіұлы | 7691 | 7691 | | | | | |
| 1532333002 | Кызылту | 1658 | 1658 | | | | | | | |
| 3 | Бестамак | 1532353002 | Бескоспа | 3420 | 3420 | | | | | |
| 1532351002 | Бестамак | 4658 | 4658 | | | | | | | |
| 4 | Карабулак | 1532431002 | Карабулак | 7238 | 7238 | | | | | |
| 1532432002 | Аманкелди | 3554 | 3554 | | | | | | | |
| 5 | Карагаш | 1532423002 | Нурбулак | 2285 | 2285 | | | | | |
| 1532421002 | Самбай | 6246 | 6246 | | | | | | | |
| 6 | Карахобда | 1532453002 | Ерназар | 2399 | 2399 | | | | | |
| 1532454002 | Кумсай | 2002 | 2002 | | | | | | | |
| 1532451002 | Карахобда | 5813 | 5813 | | | | | | | |
| 7 | Каракудык | 1532371002 | Каракудык | 3157 | 3157 | | | | | |
| 1532373002 | Тиккайын | 2299 | 2299 | | | | | | | |
| 1532372002 | Коктогай | 3702 | 3702 | | | | | | | |
| 8 | Маржанбулак | 1532471002 | Маржанбулак | 3818 | 3818 | | | | | |
| 1532472002 | Кайындысай | 4599 | 4599 | | | | | | | |
| 9 | Сарыкобда | 1532481002 | Сарыкобда | 4403 | 4403 | | | | | |
| 1532483002 | Болгарка | 5210 | 5210 | | | | | | | |
| 10 | Тамды | 1532492002 | Еркинкуш | 1335 | 1335 | | | | | |
| 1532491002 | Тамды | 5061 | 5061 | | | | | | | |
| 1532493002 | Талдысай | 4354 | 4354 | | | | | | | |
| 11 | Токмансай | 1532511002 | Кайнар | 14473 | 14473 | | | | | |
| 1532513002 | Токмансай | 3301 | 3301 | | | | | | | |
| 12 | Ушкудык | 1532413002 | Аксазды | 2887 | 2887 | | | | | |
| 1532412002 | Жеруйык | 1322 | 1322 | | | | | | | |
| 1532411002 | Ушкудык | 4269 | 4269 | | | | | | | |

На территории Алгинского района округа культурные, аридные и отгонные пастбища отсутствуют.

В округе функционируют 493 сельхозформирования, за которыми закреплено 532415 гектаров пастбищ.

Глава. Таблица 3. Сведения о собственниках и землепользователях на основании правоустанавливающих и идентификационных документов на земельный участок по Алгинскому району

| № | Наименование собственников, землепользователей | Бизнес-идентификационный номер/индивидуальный идентификационный номер | Кадастровый номер земельного участка | Площадь пастбищ, тысяч гектаров |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Акай | | | | |
| 1 | "Абылай" Ксупов К | 620917300887 | 02-022-012-153 02-022-012-076 02-022-012-077 02-022-012-078 02-022-012-079 02-022-012-080 02-022-012-154 02-022-012-152 02-022-012-155 02-022-012-156 02-022-012-245 02-022-012-247 02-022-012-268 02-022-012-267 02-022-012-271 02-022-012-269 | 15 716 |
| 2 | "Адилбек" ТелеуоваГ.Ж | 090764016226 | 02-022-014-071 02-022-014-116 | 1 751 |
| 3 | "Айнур" Талипов Б | 540707300669 | 02-022-012-162 02-022-012-163 02-022-012-105 02-022-012-161 02-022-012-146 02-022-012-109 02-022-012-106 02-022-012-107 02-022-012-108 | 744 |
| 4 | "Ауылым" КалмухановаМ.А | 100464021672 | 02-022-012-180 02-022-012-139 02-022-012-181 02-022-012-250 | 2 961 |
| 5 | "Булаксай" Акбаев Б | 160264017350 | 02-022-012-235 02-022-012-234 | 788 |
| 6 | "Ала қозы" Жакан М (часть) | 170764020023 | 02-022-012-242 02-022-012-243 02-022-012-099 | 1 860 |
| 7 | "Sarman" Жапаров Кенжегали | 190864002151 | 02-022-012-260 | 695 |
| 8 | "Жас-улан" Сейтенова А | 400701408680 | 02-022-012-069 02-022-012-261 02-022-012-186 02-022-012-259 | 1 808 |
| 9 | "Женис" Аубакиров С.Ж. | 101064017652 | 02-022-012-202 02-022-012-203 02-022-012-204 02-022-012-128 02-022-012-099 02-022-012-196 02-022-012-241 | 1 412 |
| 10 | "Исламбек" Тулкибаев С | 090464011442 | 02-022-012-016 02-022-012-017 02-022-012-018 02-022-012-019 02-022-012-136 02-022-012-137 02-022-012-148 02-022-012-149 02-022-012-251 02-022-012-252 | 5 271 |
| 11 | "Кали" Калиев Е | 141064006505 | 02-022-012-032 02-022-012-249 | 524 |
| 12 | "Кенжемурат" Койшыбаев Е | 900921350091 | 02-022-014-081 02-022-014-082 02-022-012-236 02-022-012-232 02-022-012-233 02-022-014-095 02-022-014-103 02-022-014-107 02-022-014-104 02-022-014-105 | 4 916 |
| 13 | "Наурыз" Мурадьян С.Г. | 170164013544 | 02-022-012-231 | 1 090 |
| 14 | "Рустем-А" Ауельбаев С | 101264004658 | 02-022-014-060 02-022-012-257 02-022-014-115 | 1 937 |
| 15 | "Серикжан" Уразов С | 880204301514 | 02-022-014-069 | 510 |
| 16 | "Табын" Киржанов Ж.Ж (часть) | 830509302313 | 02-022-012-151 | 1 424 |
| 17 | "Талап" Адилов А | 140664011005 | 02-022-012-056 02-022-012-057 02-022-012-058 02-022-012-059 02-022-012-140 02-022-012-143 02-022-012-145 02-022-012-150 02-022-012-008 | 2 132 |
| 18 | "Тама" Жиеналин Б.Ж | 140664008987 | 02-022-012-190 02-022-012-160 02-022-012-182 02-022-012-184 02-022-012-183 02-022-012-193 02-022-012-191 02-022-012-238 02-022-012-237 | 1 349 |
| 19 | "Темирали" Темиралин А | 800505301162 | 02-022-012-248 | 565 |
| 20 | "Тогай" Купесов Е | 720309302105 | 02-022-012-141 02-022-012-172 02-022-012-168 02-022-012-169 02-022-012-171 02-022-012-170 02-022-012-175 02-022-012-177 | 2 394 |
| | | | | Итого КХ 49 847 |
| 2. Бескоспа | | | | |
| 1 | "Айткали-А" Алибекова З | 100664010298 | 02-022-016-182 02-022-016-183 02-022-016-252 | 1 155 |
| 2 | "Акбура" Алдембергенов Е.Б | 681009301258 | 02-022-016-277 | 740 |
| 3 | "Аманат" Отаров Р.А | 741027300836 | 02-022-016-378 02-022-016-268 02-022-016-269 02-022-016-339 02-022-016-340 02-022-016-392 | 1 901 |
| 4 | "Аружан" Тулепбергенов Д.Т | 810122301526 | 02-022-016-285 02-022-016-338 | 757 |
| 5 | "Барс" Сопильняк В | 090564010369 | 02-022-015-012 02-022-016-067 02-022-016-425 02-022-016-093 02-022-016-330 | 929 |
| 6 | "Баубек-Н" Абдикаримов Н | 660708300654 | 02-022-016-412 | 721 |
| 7 | "Бижан-булак" Кулжанов Б.С | 101064006944 | 02-022-016-038 | 913 |
| 8 | "Гиззат" Байманов А.Т | 770103301196 | 02-022-016-364 | 1 051 |
| 9 | "Есалы" Акбергенов С.К (часть) | 160564023574 | 02-022-016-379 02-022-016-380 | 604 |
| 10 | "Кайсар" Ганиев Д | 660603301324 | 02-022-016-288 02-022-016-042 | 766 |
| 11 | "Карабура-АК" Габдасаттаров С | 120464010313 | 02-022-016-069 02-022-016-070 02-022-016-071 | 926 |
| 12 | "Коспагамбет" Рзаев А | 491006300789 | 02-022-016-241 02-022-016-361 02-022-016-360 02-022-015-666 02-022-016-336 02-022-015-665 | 2 040 |
| 13 | "Максат" Жалимов С | 090564003455 | 02-022-016-036 02-022-016-037 02-022-016-177 | 538 |
| 14 | "Мендибай-Карагаш" Баймагамбетова А | 070264026033 | 02-022-016-421 02-022-016-433 02-022-016-431 02-022-016-212 | 9 851 |
| 15 | "Нурлыбай" Ахметов С | 751212301910 | 02-022-016-016 02-022-016-289 02-022-016-290 02-022-016-295 02-022-016-296 | 951 |
| 16 | "Отегул-1" Жакупов У | 040864019463 | 02-022-016-146 02-022-016-220 02-022-016-243 02-022-016-227 02-022-016-228 02-022-016-229 02-022-016-327 02-022-016-328 02-022-016-329 02-022-016-080 02-022-016-345 02-022-016-393 02-022-016-394 02-022-016-075 02-022-016-319 02-022-016-318 02-022-016-346 | 7 295 |
| 17 | "Разия" Тайманова А.А. (часть) | 160864001326 | 02-022-016-151 02-022-016-344 02-022-016-111 02-022-016-112 02-022-016-178 02-022-016-179 | 1 186 |
| 18 | "Санжар-Т" Токсанбаев Т.Т. | 160464023550 | 02-022-016-374 02-022-016-397 | 866 |
| 19 | "Санкибай" Шилмагамбетов Ж | 390508300794 | 02-022-016-019 02-022-016-104 02-022-016-154 02-022-016-215 02-022-016-216 02-022-016-370 02-022-016-427 | 4 439 |
| 20 | "Серикжан" Бетейн Х | 300626300462 | 02-022-016-130 02-022-016-131 02-022-016-199 02-022-016-200 02-022-016-291 02-022-016-292 02-022-016-333 02-022-016-332 02-022-016-280 | 1 200 |
| 21 | "Тайбурыл" Калданов А | 741027401404 | 02-022-016-385 02-022-016-387 02-022-016-386 | 1 170 |
| 22 | "Тапай" Тапаев Т.С | 801112301552 | 02-022-016-163 02-022-016-164 02-022-016-165 02-022-016-321 | 978 |
| 23 | "Тилеу" Мандрыкин А | 101264002156 | 02-022-016-138 02-022-016-139 02-022-016-140 02-022-016-257 02-022-016-406 | 688 |
| 24 | "Тлеужан-Катпары" Ерназаров К(часть) | 101264000060 | 02-022-016-196 02-022-016-253 02-022-016-254 02-022-016-255 02-022-016-331 | 1 280 |
| 25 | "Шайжан" Сарымсаков С | 760316302329 | 02-022-016-434 | 894 |

1 | № | Наименование собственников, землепользователей | Бизнес-идентификационный номер/индивидуальный идентификационный номер | Кадастровый номер земельного участка | Площадь пастбищ, тысяч гектаров |
|---|---|---|---|---|
| 26 | "Шокей" Жантлеуов С | 550909301777 | 02-022-016-001 02-022-016-320 02-022-016-606 02-022-016-381 02-022-016-369 02-022-016-399 02-022-016-002 | 3 207 |
| 27 | "Шолак" Сапаров Б.К | 650724300902 | 02-022-016-266 | 1 291 |
| 28 | "Шуиниш" Сеитов Т.К | 090564000410 | 02-022-016-223 02-022-016-279 | 572 |
| 29 | "Юрдан" Исмагулов А | 140464024634 | 01-022-016-203 02-022-016-284 02-022-016-337 | 1 812 |
| | | | | Итого КХ 50 721 |
| 1 | ЖШС "Equipment Support" | | | 1 800 |
| 2 | "Тулпар" АҚ | 940240001067 | 02-022-016-014 02-022-035-001 | 3 101 |
| 3 | ТОО "EVRASI CORP" | 160540011708 | 02-022-016-072 02-022-016-073 02-022-016-074 02-022-016-226 | 1 455 |
| 4 | ТОО "ADM INVESTMENT" | 020440007689 | 02-022-016-401 02-022-016-402 | 1 775 |
| | | | | Итого ТОО 8 131 |
| 3. Бестамак | | | | |
| 1 | "Актасты" Акылбеков К | 561117300887 | 02-022-016-020 | 931 |
| 2 | "Би-Болат" Байкенова М.Г. | 691113301215 | 02-022-016-031 | 524 |
| 3 | "Заря" Якимова Г.Н | 080664014829 | 02-022-016-116 02-022-016-104 02-022-024-128 02-022-022-143 | 760 |
| 4 | "Жаңа дәуір" Алдашев А.А. | 170264019294 | 02-022-016-382 02-022-016-383 | 1 983 |
| 5 | "Катпар" Кушеров К | 090864013861 | 02-022-016-258 02-022-016-259 02-022-016-322 02-022-016-323 02-022-016-232 | 946 |
| 6 | "Разия" Жумагулов Т | 160864001326 | 02-022-016-081 02-022-016-205 | 1 596 |
| 7 | "Табантал" Исенов Ж | 551121300639 | 02-022-016-032 02-022-016-033 02-022-016-189 02-022-016-190 02-022-016-391 02-022-016-128 | 1 762 |
| 8 | "Тлеужан-катпар" Ерназаров | 101264000060 | 02-022-016-195 02-022-016-312 02-022-016-326 02-022-016-325 02-022-016-800 02-022-016-237 02-022-016-237 | 1 990 |
| 9 | "Юрдан" Исмагулов Айат (часть) | 140464024634 | 02-022-016-405 02-022-016-203 02-022-016-283 | 1071 |
| | | | | Итого КХ 11 563 |
| 1 | ТОО "Акмерей-К" | 040240008930 | 02-022-016-133 | 1 867 |
| 2 | ТОО "Актеп" (часть) | 101040012899 | 02-022-024-163 02-022-024-167 02-022-024-165 | 934 |
| 3 | ТОО " Парижская коммуна XXI" | 020640003465 | 02-022-024-096 02-022-024-112 | 2 019 |
| | | | | Итого ТОО 4 820 |
| 4. Карабулак | | | | |
| 1 | "Арай-М" Мирманова Роза | 671116402619 | 02-022-020-289 02-022-020-290 02-022-020-291 02-022-020-292 | 1 468 |
| 2 | "Бек-Арыс" Кулбалаев А.М | 090164002353 | 02-022-020-112 02-022-020-113 02-022-020-274 02-022-020-275 02-022-020-276 02-022-020-277 02-022-020-278 02-022-020-279 02-022-020-284 02-022-020-322 02-022-020-331 02-022-020-323 02-022-020-352 02-022-020-351 | 1 177 |
| 3 | "Зеріп" Махатов А.Ж | 600718300702 | 02-022-020-318 02-022-020-095 02-022-020-319 02-022-020-282 02-022-020-264 02-022-020-152 02-022-020-317 02-022-020-231 02-022-020-316 02-022-020-347 | 2 534 |
| 4 | "Каирбек" Калдыгарин А | 090464021975 | 02-022-020-335 02-022-020-336 | 517 |
| 5 | "Каир-А" Каиров А | 760727302452 | 02-022-020-162 02-022-020-218 02-022-020-251 02-022-020-252 02-022-020-253 02-022-020-267 02-022-020-268 02-022-020-269 02-022-020-288 02-022-020-293 02-022-020-354 02-022-020-355 02-022-020-367 | 2 220 |
| 6 | "Нуржан" Мендыбеков С | 090564014133 | 02-022-020-043 02-022-020-044 02-022-020-295 02-022-020-315 02-022-020-271 02-022-020-294 02-022-020-358 02-022-020-314 | 2 169 |
| 7 | "Реймкул" Калдыгулов С | 610412303235 | 02-022-020-041 | 2 977 |
| 8 | "Рысбек" Махатов Р.У | 791101301459 | 02-022-020-097 02-022-020-276 02-022-020-320 | 523 |
| 9 | "Сержан" Калдыбеков Е | 760502300889 | 02-022-020-201 02-022-020-202 02-022-020-203 02-022-020-334 02-022-020-333 02-022-020-346 02-022-020-348 02-022-020-362 02-022-020-361 02-022-020-360 | 1 717 |
| 10 | "Тан" Карасаев Т | 150764013572 | 02-022-020-340 02-022-020-341 02-022-020-338 02-022-020-339 02-022-020-365 02-022-020-364 | 1 145 |
| 11 | "Фариза" Калдыгулов Р.С | 790224300526 | 02-022-020-332 | 2 023 |
| | | | | Итого КХ 18 470 |
| 1 | ТОО "Құламан Агро" (Ружанская) | 180440006365 | 02-022-020-369 | 3 264 |
| 2 | ТОО "Рустем-КС" | 980240004646 | 02-022-020-016 02-022-020-272 02-022-020-014 02-022-020-299 | 2 312 |
| | | | | Итого ТОО 5 576 |
| 1 | ПК "Айбек" | 070840005021 | 02-022-020-345 02-022-020-343 02-022-020-342 02-022-020-344 | 9 203 |
| | | | | Итого ПК 9 203 |
| 5. Карагаш | | | | |
| 1 | "Айдана" Нугманов Г | 710108300431 | 02-022-008-140 02-022-008-141 | 3 472 |
| 2 | "Ак-Жол" Сейтов А | 680308301984 | 02-022-008-031 02-022-008-032 02-022-008-124 02-022-008-125 02-022-008-283 02-022-008-284 02-022-007-396 | 1 350 |
| 3 | "Аккорд" Пилич Г | 650615300404 | 02-022-008-015 02-022-008-016 02-022-008-128 02-022-008-304 02-022-008-331 | 791 |
| 4 | "Аманбай" Тажгарин Н | 560418301185 | 02-022-008-130 02-022-008-131 02-022-008-261 02-022-008-262 02-022-008-269 02-022-008-312 02-022-007-309 02-022-008-297 02-022-008-293 | 2 041 |
| 5 | "Аманжол" Байбатыров Т | 100764002766 | 02-022-008-321 02-022-008-322 02-022-008-320 02-022-008-340 | 935 |
| 6 | "Арай-М" Мирманова Р | 671116402619 | 02-022-008-170 02-022-008-206 02-022-008-207 02-022-008-241 02-022-008-338 02-022-008-339 | 1 843 |
| 7 | "Бесата" Атраубаев С | 090464013052 | 02-022-008-055 02-022-008-326 | 1 935 |
| 8 | "Бажа" Есетов С | 140664002175 | 02-022-024-015 02-022-024-016 02-022-024-017 | 578 |
| 9 | "Вадим" Пилич Н | 681221300044 | 02-022-008-061 02-022-008-134 02-022-008-221 02-022-008-222 02-022-008-281 02-022-008-282 02-022-007-266 02-022-008-286 02-022-008-249 | 2 514 |
| 10 | "Виталий" Жанболат Б | 930813300569 | 02-022-008-079 02-022-008-329 02-022-008-330 | 1 601 |
| 11 | "Жана-Булак" Айтонов К.М | 090564016843 | 02-022-008-187 | 1 177 |
| 12 | "Жансая" Базаргалиев М.А | 141064026321 | 02-022-008-258 02-022-008-328 02-022-008-327 | 3 634 |

2 | № | Наименование собственников, землепользователей | Бизнес-идентификационный номер/индивидуальный идентификационный номер | Кадастровый номер земельного участка | Площадь пастбищ, тысяч гектаров |
|---|---|---|---|---|
| 13 | "Каршыга" Жетенов А | 721216302003 | 02-022-008-090 02-022-008-091 02-022-008-136 02-022-008-137 02-022-008-138 02-022-008-259 02-022-007-260 02-022-008-302 02-022-008-248 02-022-008-247 02-022-008-233 02-022-007-401 | 3 456 |
| 14 | "К-Берекет" Казтурганов Т | 390822300810 | 02-022-008-182 | 545 |
| 15 | "Колос-П" Пилич А.И | 090364019137 | 02-022-008-129 02-022-008-291 02-022-008-045 | 659 |
| 16 | "Коля" Тұрышбенбет Т.Б. | 980129301191 | 02-022-008-093 02-022-008-199 02-022-008-254 02-022-008-268 02-022-008-290 | 1 618 |
| 17 | "Кулагер" Жуманов А.Х | 100664007088 | 02-022-008-217 02-022-008-216 02-022-008-218 02-022-008-219 02-022-008-220 02-022-008-375 | 596 |
| 18 | "Любаша" Пилич А | 100164017356 | 02-022-008-092 02-022-008-306 02-022-008-298 02-022-008-305 | 762 |
| 19 | "Н-Азамат" Нургалиев Н | 090564009068 | 02-022-008-161 02-022-008-210 02-022-008-299 | 881 |
| 20 | "Нур-Сери-Мараби" Нургелдин А | 800102301436 | 02-022-008-334 02-022-008-336 02-022-008-337 | 1 292 |
| 21 | "Патимат" Омаров А | 100364018708 | 02-022-008-200 02-022-008-201 02-022-008-196 | 1 583 |
| 22 | "Рассвет-2" Жабасов Д | 150764028779 | 02-022-008-313 02-022-008-181 02-022-008-314 02-022-008-198 02-022-008-220 | 1 112 |
| 23 | "Шанырак-Ая" Закирова Н | 150564012854 | 02-022-008-294 02-022-008-295 | 994 |
| | | | | Итого КХ 35 369 |
| 6. Карахобда | | | | |
| 1 | "Арна" Сералиев А | 570906301447 | 02-022-006-064 02-022-006-065 02-022-006-224 02-022-006-274 02-022-006-275 | 1 731 |
| 2 | "Аружан" Изтлеуов К.Т | 670330300736 | 02-022-006-201 02-022-006-202 02-022-006-247 02-022-006-245 02-022-006-270 02-022-006-246 | 970 |
| 3 | "Асылбек" Шарипов Н | 810304300110 | 02-022-006-292 02-022-006-141 02-022-006-031 | 2 576 |
| 4 | "Барс" Каратаев А | 140564006957 | 02-022-006-053 02-022-006-277 02-022-006-054 02-022-006-283 02-022-006-305 | 1 154 |
| 5 | "Дос" Ақынов Ж.М. | 920130301394 | 02-022-006-244 | 1 122 |
| 6 | "Инкар" Тулегенов К | 090564010349 | 02-022-006-286 02-022-006-307 02-022-006-211 02-022-006-266 02-022-006-264 02-022-006-303 02-022-006-253 | 654 |
| 7 | "Уштаган" Алдашова Ж | 760322402506 | 02-022-006-289 02-022-006-290 02-022-006-291 | 1 028 |
| 8 | "Картбай-Ата" Таш А.Р | 571228300575 | 02-022-006-279 02-022-006-267 02-022-006-280 02-022-006-281 | 653 |
| 9 | "Мейрамбек" Макатова Р | 510823400780 | 02-022-006-072 02-022-006-073 | 1 363 |
| 10 | "Новосергеевка" Култаев К | 610518300816 | 02-022-006-042 02-022-006-242 | 650 |
| | | | | Итого КХ 11 901 |
| 1 | ТОО "Рустем-КС" (часть) | 980240004646 | 02-022-006-044 02-022-006-259 | 1 016 |
| | | | | Итого ТОО 1 016 |
| 1 | АӨК "Нурсая" | | | 1 016 |
| | | | | Итого АӨК 1 016 |
| 7. Каракудык | | | | |
| 1 | "Актас" Троян В | 571104300739 | 02-022-010-076 02-022-010-077 02-022-010-078 02-022-010-079 02-022-010-080 02-022-010-081 02-022-010-082 | 791,3 |
| 2 | "Азат" | | 02-022-010-302 02-022-010-320 02-022-010-375 | 519,46 |
| 3 | "Алтаир" Сарсенгалиев А | | 02-036-010-715 | 1 070 |
| 4 | "Вита" Троян В.В | 150464011505 | 02-022-010-354 02-022-010-565 02-022-010-566 02-036-010-556 | 834,94 |
| 5 | "Запад" Горбань П.Н | 610509300699 | 02-022-010-151 02-022-010-152 | 805,6 |
| 6 | "Кокжал" Бегимов Е | 690403301635 | 02-022-010-728 02-022-010-742 02-022-010-743 02-036-010-730 | 5000 |
| 7 | "АДМ-Халид" Галиханов Д | 181164021728 | 02-022-010-345 02-022-010-305 02-022-010-739 02-036-010-733 02-036-010-738 | 975,2 |
| 8 | "Тик-Каин" Буркутбаев А | 591014300595 | 02-022-010-044 02-022-010-045 02-022-010-046 02-036-010-240 02-036-010-367 02-036-010-366 | 629,2 |
| 9 | "Ринат" Дюсов А | 181264005660 | 02-022-010-684 02-022-010-706 | 604 |
| 10 | "Садик" Караулов В.А | 470501304687 | 02-022-010-195 02-022-010-192 02-022-010-178 02-036-010-179 02-036-010-308 02-036-010-307 02-022-010-191 02-022-010-201 02-022-010-198 02-036-010-190 02-036-010-349 02-036-010-188 02-036-010-189 | 1 587,33 |
| | | | | Итого КХ 12 817,73 |
| 1 | ТОО "Ак-Кой" Каймулдинов Б | 060340017035 | 02-022-010-301 | 1 621 |
| 2 | ТОО "Актеп" (часть) | 101040012899 | 02-022-014-109 | 957 |
| 3 | ТОО " Рахат Тур" | 990740005208 | 02-022-014-005 02-022-014-006 02-022-014-007 02-022-014-040 02-022-014-041 | 12 716 |
| | | | | Итого ТОО 15 294 |
| 1 | АӨК "АК Агро" | 170940026861 | 02-022-002-136 | 15 853 |
| | | | | Барлығы АӨК 15 853 |
| 8. Маржанбулак | | | | |
| 1 | "Аян" Нсанбаев Б | 171064003328 | 02-022-037-202 | 707 |
| 2 | "Айжан" Ракишев Е | 780807301640 | 02-022-037-057 02-022-037-058 02-022-040-066 | 625 |
| 3 | "Акжар" Ахметова Г | 141264010500 | 02-022-037-023 02-022-037-024 02-022-037-022 02-022-037-028 02-022-037-126 02-022-037-143 02-022-039-056 02-022-039-068 02-022-037-293 02-022-037-300 02-022-037-183 02-022-037-185 02-022-037-184 02-022-037-027 | 3 484 |
| 4 | "Асеке" Ракишев Е | 140364017678 | 02-022-039-018 02-022-039-021 02-022-039-022 02-022-039-036 02-022-039-059 02-022-039-017 | 1 220 |
| 5 | "Берекет" НурлыбаеваК.А | 150764017614 | 02-022-037-111 02-022-037-222 | 569 |
| 6 | "БМ" Дильман В.Г | 741201301354 | 02-022-040-033 02-022-037-132 02-022-040-067 02-022-037-076 | 589 |
| 7 | "Ер Темір" Байжаунов Т | 170764025738 | 02-022-037-188 02-022-037-301 | 845 |
| 8 | "Камел" Сариев С | 160464010112 | 02-022-039-028 02-022-039-029 02-022-039-030 02-022-039-031 02-022-039-032 02-022-039-063 02-022-039-064 | 2 455 |
| 9 | "Канат" Самбаев Н | 140764019507 | 02-022-037-018 | 604 |
| 10 | "КазАгро" Сахипов Н | 721111301768 | 02-022-037-003 02-022-037-015 | 1 871 |
